Les inscriptions : Tournoi Promobad SSB38

T
O
U
R
N
O
I
Tournoi Promobad SSB38
Début : 21/01/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Saint Siméon de Bressieux (38)
Format : Rencontre PromoBad
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07398081 F BBAD38 SOINNE Angelina (D9/--/--) D9
2 07271029 H CBV38 SEGHI Maël (D9/--/--) D9
3 07442972 H BBAD38 MAROTEL Tristan (D9/--/--) D9
4 07095849 H BCIA38 DOEBLE Clement (D9/--/--) D7
5 07230466 H BCVT38 PERRIN Louis (P10/--/--) D9
6 07280949 F BBAD38 BAGNIER Candice (P10/--/--) D9
7 07335132 H BBAD38 PONCIN Esteban (P10/--/--) D9
8 07095845 H BCIA38 DOEBLE Maxime (P10/--/--) D9
9 07212030 H CBV38 SEGHI Nathan (P10/--/--) D9
10 07390704 H BBAD38 ROZOT Ethan (P10/--/--) D9
11 07372345 H BCVT38 LAYEMAR Calvin (P10/--/--) D9
12 06977610 H SSB38 GARGUILO Flavien (P11/--/--) D7
13 07005780 H BCVT38 GONCALVES Benjamin (P11/--/--) D7
14 07389649 F SSB38 BRUNO Alice (P11/--/--) D9
15 07360271 H EB38 GOMEZ Adrien (P12/--/--) N1
16 07389892 H SSB38 DALOISO Noah (P12/--/--) N1
17 07389756 H SSB38 BOUVIER Nathan (P12/--/--) D9
18 07389604 H SSB38 MOTTE Arthur (P12/--/--) D9
19 07068715 H LFDV38 MAJAL Lou (P12/--/--) D9
20 07352407 F SSB38 VILA Juliette (P12/--/--) D9
21 07301789 F BCIA38 MERCIER Mattéa (P12/--/--) D9
22 07389810 F SSB38 PONCET Lise (P12/--/--) D9
23 07384650 H BBAD38 CHAMPLONG Axel (P12/--/--) D9
24 07352366 H BBAD38 CHAMPLONG Sevan (P12/--/--) D7
25 07426523 H EB38 PEREIRA Theo (P12/--/--) D9
26 07288644 H BCP54 CONSEIL Julien (--/--/--) D9
27 07446439 F SSB38 LEJOSNE Eolyne (--/--/--) D9
28 00484932 H TSB54 LOSA Doniphan (--/--/--) D9
29 07446455 F SSB38 LESTAND Juliette (--/--/--) D9
30 07234963 H BCP54 NAUDIN Frederic (--/--/--) D9
31 07376998 F CBV38 DECHAUME Camille (--/--/--) D9
32 07270405 H TSB54 CALDERARA Luigi (--/--/--) D9
33 07338979 H BCP54 CORDEVANT Nicolas (--/--/--) D9
34 07300526 H TSB54 FONTAINE Frédérick (--/--/--) N1
35 06507087 H BCP54 DEL SORDO Cedric (--/--/--) D9
36 06824218 H ALTB54 MALCUIT Sylvain (--/--/--) N1
37 06533977 H ASCNB54 HAUSERMANN Cyrille (--/--/--) D9
38 06713290 H ALTB54 ROUCHON Philippe (--/--/--) D9
39 07091914 F ALTB54 VAUTRIN Pauline (--/--/--) D9
40 07476675 F BPV38 XAVIER Emy (--/--/--) D9
41 06961390 F ASBPAM54 PAQUIN Sandra (--/--/--) D9
42 00419113 F BCL54 GUILLEMIN Amandine (--/--/--) D9
43 06827407 F DBC54 FRANKART Mathilde (--/--/--) D9
44 07008668 F TBCFOUG54 TAXE Marianne (--/--/--) D9
45 06595785 H TSB54 CONTIGNON Julien (--/--/--) D9
46 07446392 F SSB38 CHIFFLOT Marion (--/--/--) D9
47 07338981 F BCP54 GRELE Mado (--/--/--) D9
48 07347468 F CBV38 BREBION Eléa (--/--/--) D9
49 07325739 F TSB54 THIEBAUT Angélique (--/--/--) D9
50 06827408 F ASCNB54 MATHIOT Pauline (--/--/--) D9
51 06784167 H DBC54 DUFOUR Raphael (--/--/--) D9
52 06939673 H TBCFOUG54 HECHT Stephane (--/--/--) D9
53 06819197 H TBCFOUG54 RONDEAU Erwan (--/--/--) D9
54 06550798 H DBC54 VIRAT Stephane (--/--/--) D9
55 07446409 H SSB38 DE JESUS Tiago (--/--/--) N1
56 07399594 H LFDV38 BERNE Lorick (--/--/--) N1
57 07034346 H ALTB54 ESSELIN Thomas (--/--/--) N1
58 07120575 H LFDV38 KATCHADOURIAN Léo (--/--/--) N1
59 07460808 H SSB38 HERICHER Gabin (--/--/--) N1
60 07083589 H BCS67 CAILLIAU Simon (--/--/--) N1
61 07169458 H ASCNB54 PEN Rouathana (--/--/--) N1
62 07138153 H ASCNB54 VANGHELUWE Florent (--/--/--) N1
63 07250891 H ALTB54 GASTIGER Grégory (--/--/--) N1
64 06552017 H BCL54 DELAHAYE Clément (--/--/--) N1
65 07276083 H ASBPAM54 CESARIN Cyril (--/--/--) N1
66 07282900 H ASBPAM54 BERGER Christophe (--/--/--) N1
67 06949494 H BCL54 RICHARD David (--/--/--) N1
68 06691630 H BCL54 ARDHUIN Alexandre (--/--/--) N1
69 07269345 H ASBPAM54 CHARTIER Nicolas (--/--/--) N1
70 06555506 H DBC54 LALIN Matthieu (--/--/--) N1
71 06493528 H TBCFOUG54 BAUDINO Alexandre (--/--/--) N1
72 07389696 H SSB38 RUEFF Natéo (--/--/--) D9
73 06482033 F ASBPAM54 PRILLIEUX Aurélie (--/--/--) D7
74 07425878 H CBV38 MERAT ROUAULT Octavio (--/--/--) D9
75 07339437 F BNV54 BERTONA Cloe (--/--/--) D7
76 07450613 H LFDV38 GUYONNET Tom (--/--/--) D9
77 07423533 H CBV38 FOULON Arthur (--/--/--) D9
78 06983001 H ASCNB54 DURETZ Pierre (--/--/--) N1
79 06539232 H ALTB54 RANDY Sebastien (--/--/--) D9
80 07001423 F ASCNB54 DUASO Jeanne (--/--/--) D9
81 06967356 F ALTB54 GAUTHIER Veronique (--/--/--) D9
82 00349639 H DBC54 DELEPORTE Sébastien (--/--/--) D7
83 06609219 H ASF54 SAINTOT Damien (--/--/--) D9
84 00442253 F DBC54 CAPPELLE Hortense (--/--/--) D9
85 07224487 F ASF54 HALLE Stephanie (--/--/--) D9
86 06807380 H SBC54 WITTMANN Nicolas (--/--/--) D9
87 07250825 H BCP54 GERMAIN Ugo (--/--/--) D9
88 06972439 H BCP54 WEITROFFER Steevy (--/--/--) D9
89 07339436 F BNV54 RONDO Celine (--/--/--) D9
90 06938207 F ALTB54 PETITJEAN Pauline (--/--/--) D9
91 00550436 F ASCNB54 TORRES Lucy (--/--/--) D9
92 06975655 F ALTB54 WILLAUME Nelly (--/--/--) D9
93 06789206 F DBC54 ADAM Lou ann (--/--/--) D9
94 07059796 F ASF54 DERLET Audrey (--/--/--) D9
95 07039950 H CBH54 MAGNE Nicolas (--/--/--) N1
96 00472899 H BG54 CABANEL Nicolas (--/--/--) D9
97 06652863 F CBH54 VALANCE Fabienne (--/--/--) D7
98 06814717 F BCV08 LE BORGNE Nathalie (--/--/--) D9
99 06961387 H ASBPAM54 FRANCOIS Grégory (--/--/--) N1
100 07152021 H BNV54 FLORENT David (--/--/--) N1
101 07173709 F BG54 LALLEMANT Nina (--/--/--) D7
102 07162602 H SSB38 GOMES Mathieu (--/--/--) D7
103 06972437 F BG54 PERRIN Lorline (--/--/--) D7
104 07137989 F ABC21 CULOT Sarah (--/--/--) D7
105 06955795 H ASF54 LEROY Germain (--/--/--) D7
106 07389800 H SSB38 MERTES Axel (--/--/--) D7
107 07429356 H CBV38 ROY DOS SANTOS Malone (--/--/--) D7
108 07486487 H SSB38 MOGNIAT Lovan (--/--/--) D7
109 07026258 H ASF54 MERCIER Florian (--/--/--) D7
110 06995530 H DBC54 LAUBRAY Simon (--/--/--) D7
111 06975632 H ASF54 VIGNERON Yoan (--/--/--) D7
112 00540189 F CBH54 JOST Céline (--/--/--) D7
113 06687113 H ALTB54 MUTZENHARDT Nathan (--/--/--) D9
114 06827402 H ASCNB54 MAZELIN Jean-mathieu (--/--/--) D9
115 07029909 H ALTB54 MOREL Noah (--/--/--) D9
116 06970742 H ASCNB54 PLOMBAS Paul (--/--/--) D9
117 06690167 H ALTB54 TALFOURNIER Paul (--/--/--) D9
118 07120978 H ASSBM59 ULMANN Alexis (--/--/--) D9
119 07094007 H DBC54 DUPUIS Francois (--/--/--) D9
120 00399577 H ASF54 CALAME Didier (--/--/--) D9
121 00316415 H DBC54 ROLLAND Michaël (--/--/--) D9
122 07460842 H SSB38 LECOUTRE Hugo (--/--/--) N1
123 07438431 H BBAD38 MARTINEZ Remy (--/--/--) N1
124 07426438 H CBV38 DEJACQUES Erwan (--/--/--) N1
125 00261696 H BG54 DUCHENE Mickael (--/--/--) N1
126 07460889 H SSB38 BENARD Adrien (--/--/--) N1
127 07389909 H SSB38 BENOIT Maxence (--/--/--) N1
128 07010258 H CBH54 ADAM Christophe (--/--/--) N1
129 07469912 H BCVT38 HASSANI Abdoul-jalil (--/--/--) N1
130 00575889 H BG54 CODEMARD Francois (--/--/--) N1
131 06597718 H CBH54 BERGER Nicolas (--/--/--) N1
132 07331489 H BG54 PEMJEAN Nathaniel (--/--/--) N1
133 07145116 H BNV54 DESPUJOL Thomas (--/--/--) N1
134 00450152 H ASBPAM54 SIMONIN Fabien (--/--/--) N1
135 07037952 H BNV54 RENAULD Thomas (--/--/--) N1
136 07318171 H ASBPAM54 LYNAS Adam (--/--/--) N1
137 07138358 H ASBPAM54 STOSSE Julien (--/--/--) N1
138 06775240 H BNV54 GODEL Yves (--/--/--) N1