Les inscriptions : tournoi nocturne en Double

T
O
U
R
N
O
I
tournoi nocturne en Double
Début : 02/12/2022
Durée : 2 jours
Lieu : avord (18)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 06722939 H BACB18 DUBOST Romain (--/R5/--) R4
2 07086119 H BACB18 NGUYEN Duc tri (--/R4/--) R4
3 00274198 F ABN58 LEGRAND Emmanuelle (--/D7/--) R6
4 06902302 F ASGU58 MESSANI Carine (--/R6/--) R6
5 07083070 H ASGU58 GARNIER Baptiste (--/R5/--) R4
6 06998568 H ASGU58 GARNIER Guillaume (--/R5/--) R4
7 00535408 H BCSG18 BOUTEILLER Nicolas (--/R5/--) R4
8 00411120 H BCSG18 CHOLIN Alexandre (--/R6/--) R4
9 06609813 F SAMBAD18 BORNAIS Anne-laure (--/D9/--) R6
10 00481924 F SAMBAD18 PREVOST Lauren (--/D7/--) R6
11 07013112 F BACB18 PIGOIS Lauriane (--/D7/--) R6
12 07008718 F BACB18 SORE Marion (--/D7/--) R6
13 06770703 H BACB18 CHEDEVILLE François (--/R6/--) R4
14 06875587 H BACB18 LUCAS Anthony (--/R6/--) R4
15 07083067 H BCMAY03 CAILLIEZ Léonard (--/D7/--) R6
16 06598541 H ABN58 SIGNAMARCHEIX Thomas (--/R6/--) R6
17 06559841 H BLC36 CARRE Alexandre (--/D7/--) R6
18 07036597 H BLC36 PEARON Alexandre (--/R6/--) R6
19 06703127 F BCSM36 LEGENDRE Alexia (--/D8/--) R6
20 06600245 F BCSG18 PERRENNOU Stéphanie (--/D8/--) R6
21 07023704 H BACB18 DESJARDIN Florian (--/D7/--) R6
22 07341117 H BACB18 VAROQUI Théo (--/D8/--) R6
23 06910324 H BCSG18 DOS SANTOS Aurélien (--/D7/--) R6
24 07013759 H BCSG18 STRTAK Fabien (--/D9/--) R6
25 07327620 H ASGU58 COLMARD Antoine (--/D8/--) D8
26 07423292 H ASGU58 CREPILLON Kévin (--/D9/--) D8
27 07281881 H ABN58 ROUDIER Bertrand (--/D8/--) D8
28 07265351 H ABN58 SABLON Harold (--/D9/--) D8
29 06722115 H BCA18 CHEDIN Jérôme (--/D9/--) D8
30 00402956 H BCA18 POULAIN Philippe (--/D8/--) D8
31 06950078 H ASGU58 GARNIER Dominique (--/D9/--) D8
32 06489174 H ASGU58 PACTAT Thibault (--/D9/--) D8
33 06977455 H SAMBAD18 BILBEAU Vincent (--/D8/--) D8
34 06760941 H ABS41 KENFACK Guy (--/D9/--) D8
35 06505497 H BCSG18 CAPO Jonathan (--/D9/--) D8
36 00390590 H BCSG18 FORLER Pascal (--/D9/--) D8
37 06769267 H BACB18 NAUDIN Yannis (--/D9/--) D8
38 07089575 H BACB18 PRIOUL Jean-charles (--/D9/--) D8
39 00224434 H PGBAD18 CLAVEL Julien (--/D9/--) D8
40 07219462 H PGBAD18 SAIPHOU Hoa-ming (--/D9/--) D8
41 07116284 H BCA18 DOREMUS Jonathan (--/D9/--) D8
42 07383100 H BCA18 STROBEL Audric (--/D9/--) D8
43 07250172 H BCSG18 COUGOULE Arnaud (--/D9/--) D8
44 06637115 H BCSG18 OUZET Simon (--/D9/--) D8
45 06833350 H BCSG18 BEGUET Steven (--/D9/--) D8
46 00281536 H BCSG18 PERRONNET Alban (--/D9/--) D8
47 00247777 H BCSG18 CHERVY Eric (--/D9/--) D8
48 00005911 H BCSG18 GROSSET-GRANCHE Ludovic (--/P10/--) D8
49 07404157 F BCLC18 CAPEL Lola (--/D9/--) D9
50 07398109 F BACB18 RANA DEBORD Charline (--/P11/--) D9
51 06919386 F BCSG18 LEVY Audrey (--/D9/--) D9
52 06577463 F BCA18 RAYNAUD Marinette (--/P11/--) D9
53 00318731 F SAMBAD18 BERNADAT Sophie (--/P10/--) D9
54 07437265 F SAMBAD18 SALOMON Clara (--/P11/--) D9
55 07367489 F SAMBAD18 PAYAN Marie-charlotte (--/P10/--) D9
56 06590347 F SAMBAD18 PREVOST Maryne (--/P11/--) D9
57 07477636 H BCA18 PERROT Anthony (--/--/--) P10
58 07388830 H BCA18 STROBEL Guillaume (--/P10/--) P10
59 07187538 H ABC18 BAILLEUL - CHIARELLO Benjamin (--/P10/--) P10
60 07014240 H ABC18 VIVIER Cédric (--/P11/--) P10
61 07055663 H BCSG18 BOUTEILLER Rémi (--/P10/--) P10
62 07465592 H BCSG18 GIL Jérémy (--/P11/--) P10
63 07366078 H BCA18 COSSART Rodolphe (--/P11/--) P10
64 06904471 H MBC18 ROBINEAU Guillaume (--/P10/--) P10
65 07398711 H BACB18 GUERRERO Romain (--/P12/--) P10
66 07053943 H ABC18 JOLIVET Vincent (--/P10/--) P10
67 07448245 H BCSG18 GRIMOND Romain (--/P11/--) P10
68 07448222 H BCSG18 SCHUMACHER Jean-xavier (--/P11/--) P10
69 07282528 H ASM37 VERDIER Antonin (--/P10/--) P10
70 07444143 H BJ37 VERDIER Vincent (--/--/--) P10
71 07388839 H BCA18 CRON Mathieu (--/P12/--) P10
72 07405519 H BCA18 LANDAIS Benoit (--/P11/--) P10
73 07477499 H ASGU58 CHARBONNIER Julien (--/--/--) P10
74 07423700 H ASGU58 SERAUD Jacky (--/P11/--) P10
75 07229394 H ABC18 BAILLEUL Mickael (--/P11/--) P10
76 07184274 H ABC18 BURLOT Eric (--/--/--) P10