Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 13 - GPJ BdR Eyguières

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 13 - GPJ BdR Eyguières
Début : 27/11/2022
Durée : 1 jour
Lieu : Eyguières (13)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06553867 F BCM38 ANCEL- NAY Laurane (N2/--/--) Jun1/Jun2
2 07064099 F GAB38 LENOIR Laureline (R4/--/--) Jun1/Jun2
3 06629088 F BCCI26 RABEL Coline (N3/--/--) Jun1/Jun2
4 06681949 F BCHT07 CAFFIERS Julie (R4/--/--) Jun1/Jun2
5 06813688 H CBC69 MAS Seppe (N2/--/--) N (N1,N2,N3)
6 00561346 F B2A74 BOUVIER Audrey (R4/--/--) Jun1/Jun2
7 07007686 F BVSE69 ATTAL Mélissa (R4/--/--) Jun1/Jun2
8 06576036 F BCRY85 BREGEON Raphaëlle (R6/--/--) Jun1/Jun2
9 06517489 F BEB69 BRIAND Sarah (R5/--/--) Jun1/Jun2
10 00423314 F CBC69 GOUBET Lucie (R4/--/--) Jun1/Jun2
11 00236937 H BCM38 LEANDRI John (N3/--/--) N (N1,N2,N3)
12 06794602 H BCBC01 LOUIS GAVET Rémi (N3/--/--) N (N1,N2,N3)
13 07050177 H BCHT07 BOUVERON Bastien (N3/--/--) N (N1,N2,N3)
14 06519198 H BCC73 DAOUT Dorian (R4/--/--) N (N1,N2,N3)
15 06540805 H CBC69 GARCES Leo (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
16 06521633 H GAB38 LE VAILLANT Théodore (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
17 06673070 H BVSE69 LYMAT Micanor (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
18 07186061 H ABC74 HASAN Mohammed mahedi (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
19 06696205 H SBC38 SAVIN Hugo (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
20 06728366 H BACC73 BLAISE Guillaume (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
21 07161935 H ABC74 HIOLET Florian (R5/--/--) N (N1,N2,N3)
22 06898895 H EB38 GACHET Titouan (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
23 00287686 H BVSE69 DESCHAMPS Yann (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
24 06955531 H CYB73 PORTELADA Eusebio (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
25 06530499 H PLVPBLYON69 DESORGUES Geoffrey (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
26 06998354 H BAF74 CHAILLOU David (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
27 00471115 H LVB73 MASSON Damien (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
28 06799617 H BCBC01 GUIRAND Jonathan (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
29 07084111 H BCM38 MELEY Hector (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
30 00250945 H BCC73 DEMIZIEUX Guillaume (R6/--/--) D (D7,D8,D9)
31 06969553 H GAB38 LOUIS-BRANDON Baptiste (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
32 06683431 H ACB38 GODICHON Tom (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
33 06546477 H ABC74 BAERT Primael (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
34 06763558 H BCC73 BOUZON Arnaud (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
35 06493018 H GAB38 BERNARD Mathias (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
36 07159016 F BCF13 BRENOT Alyssa (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
37 07105130 H ISB13 BARELIER Maxime (R6/--/--) R (R4,R5,R6)
38 06473047 H BCM38 CACHARD Sebastien (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
39 06560264 H BAB73 BOURGOUIN Cédric (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
40 06570301 H MVBC38 CHABANNE Antonin (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
41 06471694 H BCC73 DEMERET Julien (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
42 07158993 H BCS13 LEGRAND Julien (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
43 00220849 H BACC73 PEYROUZERE Grégory (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
44 06686595 H BCT38 BADIER Grégory (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
45 06782385 H BCSAR38 ROCHAS Damien (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
46 06787124 H EB38 CORDIER Anthony (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
47 06981133 H BCS13 PASSOT GONDARD Raphael (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
48 06763680 H BCC73 BEAUDHUIN Sebastien (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
49 07227445 H ISB13 POUDEVIGNE Noa (D7/--/--) ..
50 06753609 H LVB73 DELEAN Vincent (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
51 00570709 H BCC73 AUDY Olivier (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
52 06992818 H LPM73 CHEVREUX Fabrice (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
53 06766104 H BCG38 TROUSSEL Erwan (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
54 07378156 F BBC13 ORTIS Solène (D9/--/--) ..
55 07159059 H BCF13 BRENOT Tony (D8/--/--) ..
56 06918956 H MSMB38 FORICHON Cedric (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
57 07271269 H BCS13 KOLLENZ QUETARD Elliott (D8/--/--) ..
58 07134993 H BCC73 CARRON Joel (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
59 07336301 F BS13 TASSAN-GNUT Ambre (D9/--/--) .
60 07369843 F BCS13 MOMPRIVE Cécilia (D9/--/--) ..
61 07117184 H BS13 FRAGA Eloan (D8/--/--) .
62 06461994 H BCG38 GUERY Gaëtan (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
63 07368196 H BCAUB13 ESCAMEZ Nattha (D8/--/--) .
64 07094647 H SPAB73 FRANCOZ Vincent (D9/--/--) .
65 00520288 H ABC74 BRIAND Arthur (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
66 07287967 H AUCB13 DURIEZ Lucien (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
67 00417470 H BAB73 DALLA CAMINA Luc (D9/--/--) Vet1
68 06470882 H EB38 RAINERO Etienne (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
69 06971012 H BS13 SURIAN Gabriel (D8/--/--) .
70 00349048 H GVB38 DE CALIGNON Sébastien (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
71 06572429 H BAB73 BRION Guillaume (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
72 07151364 H BCS13 ZIKA DUSSOL Baptiste (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
73 07186516 H ACB38 BLAISE Corentin (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
74 07224597 H AUCB13 LE TROTER Gaëtan (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
75 07250035 H BCVT38 AMBLARD Marc (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
76 00368801 H BCT73 JULLIEN Cédric (P10/--/--) .
77 07287961 H AUCB13 DELABARRE Thomas (D9/--/--) ..
78 07004639 H BCC73 COURTOIS Baptiste (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
79 00036442 H BCC73 BOULLOUD Marc (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
80 07302826 H BAM13 ORGELS Simon (D9/--/--) Jun1/Jun2
81 00540713 H EB38 KLAM Alexis (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
82 06716844 H BCVT38 DELHORME Sylvain (P10/--/--) .
83 07028483 H CYB73 LACROIX Thibaud (P10/--/--) .
84 00365439 H BCC73 LE GARS Rémi (D9/--/--) Vet1
85 07385564 H BCS13 CARLIER CONTE Diego (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
86 07223166 H BCS13 WALEZAK Mathys (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
87 07190333 H AUCB13 PACAUD Loris (D9/--/--) ..
88 07417885 F BBC13 HAMON MORENO Alba (D9/--/--) ..
89 07344595 H ARB13 GABELLA PETIT Swann (D9/--/--) Jun1/Jun2
90 07420626 H BCAUB13 LAUFFENBURGER Jules (D9/--/--) .
91 07023273 H BCF13 GARCIN Victor (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
92 06581578 H LPM73 CORDEL Cédric (P11/--/--) Vet1
93 07227494 H MPTMB13 GOIS ROUX Romeo (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
94 06928510 H BCC73 CHARLES Nicolas (D9/--/--) Vet1
95 07381289 F BBC13 AUBERT Maya (P10/--/--) .
96 07218940 H BOC73 BERGER Valentin (P10/--/--) Vet1
97 07271266 H BCS13 GONZALES Raphael (D9/--/--) ..
98 07373128 H SMUC13 BIGGI Nolan (D9/--/--) Vet1
99 06746104 H TBC74 LEBELLE Romain (--/--/--) ..
100 07381291 H BBC13 AUBERT Antonin (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
101 06565452 H GAB38 LANDEL Vincent (P11/--/--) Vet1
102 07271268 H BCS13 KOLLENZ QUETARD Marius (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
103 07363091 H ARB13 JAZERON Thomas (P10/--/--) Vet1
104 06563328 H BCC73 FENOUD Jeremy (P11/--/--) Vet1
105 00229230 H BAB73 BIANCHETTI Pierre-louis (P10/--/--) Vet1
106 07304844 F BCER13 FRANGEUL Lison (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
107 06758062 H BACC73 GUERASSIMOFF Ivan (P10/--/--) Jun1/Jun2
108 07277987 F AUCB13 LORENZI Mathilde (P10/--/--) .
109 06680472 H GSIB73 ANTONI Nicolas (P10/--/--) Vet1
110 07381306 H BBC13 DURAND Loup (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
111 07419402 H BBC13 CERMELLI Téo (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
112 06840921 H BAB73 DUPARC Romeo (P10/--/--) Vet1
113 07300376 H BCC73 ARNOULT Hugo (P11/--/--) Vet1
114 00470983 H GSIB73 GUILLET Jonathan (P10/--/--) Vet1
115 07413518 F BCER13 PUDDU Lydia (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
116 07396826 H BCER13 FEDERLEN Antonin (P11/--/--) N (N1,N2,N3)
117 00462868 H SSB38 FERRY Martial (P11/--/--) ..
118 07347931 H BCER13 PERREE Robin (P11/--/--) N (N1,N2,N3)
119 06671829 H BCVIL69 DELALOYE Boris (P12/--/--) Vet1
120 07389983 H BBC13 MANCHUEL Titouan (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
121 07291825 H BBC13 VILAR Théo (P11/--/--) N (N1,N2,N3)
122 07281060 H BCC73 ARTIGUES Yannick (P12/--/--) Vet1
123 07365945 F BIM13 BERTRAND GALLETTI Estelle (P11/--/--) Vet1
124 07016267 F BCAE13 ROYER Marion (P11/--/--) N (N1,N2,N3)
125 07414532 H BCS13 AVON CASALE Jules (P11/--/--) Vet1
126 07269457 H ARB13 ELIET Titouan (P11/--/--) Jun1/Jun2
127 07396680 H LVB73 AUBRY Paul (--/--/--) Jun1/Jun2
128 06984968 H GAB38 NGUYEN Quang tuong (--/--/--) Vet1
129 06852117 H SPAB73 BASSET Loic (P12/--/--) ..
130 07035713 H BBC13 BOIVIN Pierre (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
131 07331444 H SPAB73 MACE Julien (P12/--/--) Vet1
132 06649195 H BCC73 BELOUIN Brice (--/--/--) ..
133 07234388 H 4SR13 DE BOISSET Marlo (P12/--/--) Jun1/Jun2
134 07385615 H 4SR13 DARMON Lenny (P12/--/--) Jun1/Jun2
135 07365179 F BIM13 HASSANI AHAMADA Kiana (P12/--/--) Vet1
136 07407334 F BCS13 BOYER Tess (P12/--/--) Vet1
137 07416799 H BBC13 LE BOUFFANT Louen (P12/--/--) Vet1
138 07328033 H BIM13 BATAILLE Lucas (P12/--/--) Vet1
139 07362433 H AUCB13 LANTERMINO ROCHER Ezra (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
140 07416798 F BBC13 LE BOUFFANT Agathe (P12/--/--) R (R4,R5,R6)
141 07342072 F OCCB13 VERDY Anais (P12/--/--) N (N1,N2,N3)
142 07234380 F BCAE13 VILLANI Auriane (P12/--/--) N (N1,N2,N3)
143 07399723 H BBC13 BENHAMOU Youssouf (P12/--/--) N (N1,N2,N3)
144 07396548 H BCAE13 ISORCE Kaïs (--/--/--) Jun1/Jun2
145 07380514 H BCS13 INFANTINO Maxence (--/--/--) Jun1/Jun2
146 07439727 H BIM13 SANCHEZ Joey (--/--/--) Jun1/Jun2
147 07385557 H BCS13 CARLIER CONTE Mathias (--/--/--) Jun1/Jun2
148 07389457 H BS13 STUZMANN Nils (--/--/--) Jun1/Jun2
149 07454290 H SBC13 PRACA Emil (--/--/--) Jun1/Jun2
150 07392991 F ISB13 CHEVALIER Lise (--/--/--) Vet1
151 07443040 F BBC13 BERNARD Emeline (--/--/--) Vet1
152 07434306 F BIM13 BERTRAND GALLETTI Claire (--/--/--) Vet1
153 07223165 H BCS13 CLEMENCEAU Oscar (P12/--/--) Vet1
154 07433121 H AUCB13 MOISSON Yoan (--/--/--) Vet1
155 07440768 H SMUC13 NIQUET Rafael (--/--/--) Vet1
156 07451796 H BCAE13 MELER Aaron (--/--/--) Vet1
157 07272760 H BCAE13 GHENIA Enzo (--/--/--) Vet1
158 07408174 H VB13 CAMPANA Lucas (--/--/--) Vet1
159 07382218 H SMUC13 PASERO Gabriel (--/--/--) Vet1
160 07443214 H AUCB13 QUIDBEUF Luka (--/--/--) P (P10,P11,P12)
161 07310351 H BCAE13 DOLCEMASCOLO Jules (--/--/--) P (P10,P11,P12)
162 07468740 H 4SR13 DESOUBRIE Samuel (--/--/--) P (P10,P11,P12)
163 07400155 H BCAE13 GRONCHI Armand (--/--/--) P (P10,P11,P12)
164 07380690 H VB13 DUDIN Mathias (--/--/--) P (P10,P11,P12)
165 07454773 H BCAE13 PARDO Nolan (--/--/--) P (P10,P11,P12)
166 07108115 H BIM13 GUILHAUME Nathan (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
167 07440708 H BCS13 BOYER Micah (--/--/--) P (P10,P11,P12)
168 07451078 H BBC13 BUHLER Florian (--/--/--) P (P10,P11,P12)
169 07307698 H ASV13 VIAZZI Teo (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
170 07438505 H BCT13 GIORGI Matéo (--/--/--) P (P10,P11,P12)
171 07468759 H 4SR13 KURTO Philippe (--/--/--) P (P10,P11,P12)
172 07447922 H BCAE13 MORTELMANS Mathias (--/--/--) P (P10,P11,P12)
173 07435158 F BS13 ASTOUIN Jeanne (--/--/--) R (R4,R5,R6)
174 07402691 F VB13 WARIN-MALLEBRERA Andrea (--/--/--) N (N1,N2,N3)
175 07439726 F BIM13 SANCHEZ Louane (--/--/--) N (N1,N2,N3)
176 07456929 F SMUC13 FREMONT Mathilde (--/--/--) N (N1,N2,N3)
177 07381332 F BBC13 BIANCO Mahé (--/--/--) N (N1,N2,N3)
178 07423434 F BCAUB13 ABBACI Marwa (--/--/--) N (N1,N2,N3)
179 07480433 F VB13 LIARD Jana (--/--/--) N (N1,N2,N3)
180 07421965 H BCAE13 FONTAT Paul (--/--/--) N (N1,N2,N3)
181 07418375 H ISB13 VALLAT DULIEGE Noham (--/--/--) N (N1,N2,N3)