Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 03 - Etape 1

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 03 - Etape 1
Début : 27/11/2022
Durée : 1 jour
Lieu : MONTLUCON (3)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 00023938 H ASBL44 HEBERT Franck (R4/--/--) N1
2 06709650 F ABFV85 GUILET Pauline (R5/--/--) N1
3 00054359 F ASBR44 BELLUS Laëtitia (R5/--/--) N1
4 00319303 H SOBAD85 GUINAUDEAU Florian (R5/--/--) N1
5 06949851 F SOBAD85 DELATTRE Jeanne (R6/--/--) N1
6 07107490 F FIB35 CANU Cassandre (R6/--/--) N1
7 06648836 H BCE44 MENUET François (R5/--/--) N1
8 00277030 H SOBAD85 CHEMIN Corentin (R6/--/--) N1
9 06642323 H BACH49 CARDIN Clément (R6/--/--) N1
10 06959859 H ASBL44 CLERC Baptistin (R5/--/--) N1
11 06567833 F BN44 BIRE Eugénie (R6/--/--) N1
12 06547341 H BCRY85 MOLLE Francois (R5/--/--) N1
13 06560408 H BCE44 BORDIER Martin (R6/--/--) N1
14 06707685 H ABFV85 GUILET Jeremy (R5/--/--) N1
15 07006710 H BACH49 DEPANIS Loic (R5/--/--) N1
16 06572584 H SOBAD85 SOUTIF Alexis (R5/--/--) N1
17 06951525 F ASBL44 PETIT Marion (D7/--/--) N1
18 06682505 H ASBR44 MARTIN Alexandre (R5/--/--) N1
19 06624142 H BN44 BORJON-PIRON Nolann (R6/--/--) N1
20 06756616 H CBC44 LE CORRE Lois (R6/--/--) N1
21 06911519 H ASBR44 BOULOMMIER Ethan (R6/--/--) N1
22 00434005 H BCC44 PAILLA Arnaud (R6/--/--) N1
23 06689191 H ALBBG44 BERTHELOT Léo (D7/--/--) N1
24 06885033 F DBBN44 DESLANDES Oriane (D8/--/--) N1
25 06923479 F BCC44 CHIRON Angeline (D8/--/--) N1
26 07085572 H BCMO56 TRAVAILLE Stevan (D7/--/--) N1
27 06484920 H DBBN44 LAUNAY Olivier (D7/--/--) N1
28 06731497 H BCMO56 BILY Vincent (D7/--/--) N1
29 07150241 H BCTM85 ALFAIA Steven (D7/--/--) N1
30 06658948 H BCMO56 BEDARD Yoann (D7/--/--) N1
31 00553620 H BCRY85 BREGER Pierre (D7/--/--) N1
32 06461882 H BCC44 DURAND Tony (D7/--/--) N1
33 00027511 H AOBD56 BAUDET Samuel (D7/--/--) N1
34 00450754 F BCRY85 FAGOT Isabelle (D8/--/--) N1
35 06733300 H VCBAD85 GARREAU Vincent (D8/--/--) N1
36 06822861 H LLN44 MERCIER Geoffrey (D7/--/--) N1
37 06670783 H BCC44 CASSARD Sylvain (D8/--/--) N1
38 06563470 H BCSH44 LOIRAT Clement (D8/--/--) N1
39 06817593 H SOBAD85 DELATTRE Romain (D8/--/--) N1
40 06558231 H BCTM85 SABIN Guillaume (D7/--/--) N1
41 06992581 H BCN56 HENO Jean remy (D8/--/--) N1
42 06819103 F BCSH44 TUFFIER Ludivine (D8/--/--) N1
43 07035894 F ABFV85 MORNET Laure (D8/--/--) N1
44 07103091 H ESB44 BARBIER Thomas (D8/--/--) N1
45 06707533 H BCN56 NEVOT Samuel (D8/--/--) N1
46 00440600 H BCSH44 HADDADJ Saïd (D8/--/--) N1
47 06522730 H BCM56 FOREST Frédéric (D8/--/--) N1
48 06750168 H BCN56 BOUYAT Bobby (D8/--/--) N1
49 07033741 H BCSH44 ARRIVE Camille (D8/--/--) N1
50 06771168 F ABFV85 THEUIL Solange (D9/--/--) N1
51 00211091 H BCTM85 AVRIT Maxime (D8/--/--) N1
52 07015080 H AVT44 MONNIER Dylan (D8/--/--) N1
53 07025873 H BCE44 LERAT Victor (D8/--/--) N1
54 00418787 H DBBN44 DEUDON Aurélien (D8/--/--) N1
55 07168831 H BCVL03 MAROLLES Tilio (D7/--/--) N1
56 00388140 H BNA79 COUSIN Johann (D8/--/--) N1
57 07320429 H ASPTTM03 BROSSARD Valentin (D7/--/--) N1
58 07325189 F ASPTTM03 RANDOING Garance (D8/--/--) N1
59 07155645 F BCVC03 MAVEL Aloe (D8/--/--) N1
60 07050071 H AVT44 GINET Romain (D8/--/--) N1
61 06682560 F BACH49 BLOUIN Karine (D9/--/--) N1
62 00461451 F AOBD56 LE MARCHAND Céline (D9/--/--) N1
63 06506018 H OBC44 HAVARD Franck (D8/--/--) N1
64 07018061 H ASBR44 AVOUE Bastien (D9/--/--) N1
65 06972220 H BCTM85 SEJAULT Francois (D8/--/--) N1
66 07073672 H BCTM85 MANCEAU Ludovic (D8/--/--) N1
67 06888687 H SBBC49 ARZUR Ewen (D8/--/--) N1
68 06761493 H ALBBG44 DELANOE Alexandre (D9/--/--) N1
69 07299788 H ASPTTM03 SANLIARD Noa (D8/--/--) N1
70 00497606 H LECLUB44 ROMP James (D9/--/--) N1
71 07285432 F BCVC03 RIEUF Manon (D8/--/--) N1
72 00438185 F ALBBG44 CHEVALLIER Sylvie (D9/--/--) N1
73 07107997 F BCVL03 COUTIERE Lea (D8/--/--) N1
74 06932052 H LFVK56 COLLET Emmanuel (D8/--/--) N1
75 07277415 F BCVC03 ALLIRAND Emilie (D8/--/--) N1
76 00020726 H SNB44 SIGAUT Thierry (D9/--/--) N1
77 07341304 H BCMAY03 OUDIN Thomas (D8/--/--) N1
78 07152883 H BACH49 GICQUEL Erwan (D9/--/--) N1
79 00260089 H ALBBG44 PASCON Michael (D9/--/--) N1
80 07238178 H ASPTTM03 RANDOING Maxence (D8/--/--) N1
81 06883678 H LFVK56 LEFEVRE Florent (D9/--/--) N1
82 07367655 H BCVC03 RENAULT NEUVILLE Maxime (D8/--/--) N1
83 07318476 F VBC03 VANSTRACEELE Louison (D9/--/--) N1
84 07337155 H BL03 ROY Malvyn (D8/--/--) N1
85 07069610 H BCVL03 SOUCHON Pierre-louis (D8/--/--) N1
86 00327356 H ASMBC44 BOUFFIER Stéphane (D9/--/--) N1
87 00391518 F NGB44 DARGELOS DESCOUBEZ Laura (D9/--/--) N1
88 06498512 H ESB44 CORBINEAU Anthony (D9/--/--) N1
89 06838079 H BCN56 RYCKEGHEM Alexis (D9/--/--) N1
90 07045345 H OBC44 LE PRUNENEC Julien (D9/--/--) N1
91 00355900 H ABS44 BOUTET Kevin (D9/--/--) N1
92 07147176 F ISB13 ALBERTI Rebecca (D9/--/--) N1
93 07299953 H ASPTTM03 CHIRON Noa (D8/--/--) N1
94 07376945 F ASPTTM03 PLA Lisa (D9/--/--) N1
95 00447171 H SNB44 COLAS Sylvain (D9/--/--) N1
96 07348454 F BCVC03 FONTAINE Léa (D9/--/--) N1
97 07286542 F BCVL03 COUTIERE Emma (D9/--/--) N1
98 07207730 H PBC44 GUISNEUF Alexis (P10/--/--) N1
99 00253145 H BN44 DELAIS Benjamin (D9/--/--) N1
100 07095449 F LFVK56 KERSERHO Isabelle (P10/--/--) N1
101 07269099 H BACH49 BODIN Erwan (D9/--/--) N1
102 07337709 H BCVC03 DERET Timéo (D8/--/--) N1
103 07401873 H BCVC03 PERRIN Ben (D8/--/--) N1
104 07018132 F CBC44 AUBIN Chloe (D9/--/--) N1
105 07379081 F BCMAY03 DUBOST Louise (D9/--/--) N1
106 06494359 H BN44 ORDONNEAU Florentin (P10/--/--) N1
107 07374502 H BCVC03 GIAT Gaspard (D9/--/--) N1
108 07367653 H BCVC03 RENAULT NEUVILLE Liam (D9/--/--) N1
109 07339780 F ASPTTM03 SAUZEDDE Méline (D9/--/--) N1
110 07033906 H ESB44 GUENINECHE Sophiane (P10/--/--) N1
111 07205939 H TBC44 JOUSSET Romain (D9/--/--) N1
112 00555095 H BCC44 BOURSIER Cyril (D9/--/--) N1
113 06918341 H BPP56 MANCENY Celian (D9/--/--) N1
114 06747789 H DBBN44 BOUREAU Willy (D9/--/--) N1
115 07377262 F BL03 HAMM Emilie (D9/--/--) N1
116 06957068 H BCM56 CASTEL Frédérik (D9/--/--) N1
117 06756897 H BASL44 BUHOT DE LAUNAY Stéphane (D9/--/--) N1
118 06704163 H BAB56 QUELLEC Christophe (D9/--/--) N1
119 07352391 F VBC03 SADOT Zoë (D9/--/--) N1
120 06944601 H BAB56 FREYMANN Karl (D9/--/--) N1
121 06928403 F LFVK56 RIEUX Marina (D9/--/--) N1
122 07318941 H BCMAY03 MARTI Jules (D9/--/--) N1
123 00461776 H DBBN44 BODIN Jean-charles (D9/--/--) N1
124 06954242 H BCC44 LE NOAN Lionel (D9/--/--) N1
125 07285087 F BCMAY03 BARRAS Leonie (D9/--/--) N1
126 06759358 F DBBN44 HUAULT Charlotte (P10/--/--) N1
127 07377267 F BL03 DORIN Alycia (D9/--/--) N1
128 07379786 H BCMAY03 RODRIGUES Eliott (D9/--/--) N1
129 06973720 H BPP56 ROLLAND Killian (D9/--/--) N1
130 07152413 H ABCD03 BARQUIN Loic (D9/--/--) N1
131 07401877 H BCVC03 PERRIN Titouan (D9/--/--) N1
132 06638246 H BN44 PINEY-EYNARD Lucien (D9/--/--) N1
133 07225321 H ASPTTM03 MONIER Nino (D9/--/--) N1
134 07334340 H BCVC03 ROUQUETTE Tristan (D9/--/--) N1
135 07236334 H BCMAY03 BASSET Sacha (D9/--/--) N1
136 06563520 H TBC44 RIALLAND Aurélien (D9/--/--) N1
137 00438171 F BCC44 BOMPOIL Lorène (P10/--/--) N1
138 07164754 H ASPTTM03 MERY-GANNAT Anatole (D9/--/--) N1
139 06498841 H BPP56 MAURY Pascal (P10/--/--) N1
140 00466881 H BAB56 BELOUARD Gwendal (P10/--/--) N1
141 07256676 H ABCD03 BODIN Alix (D9/--/--) N1
142 07400550 H VBC03 CHARTIER Léo (D9/--/--) N1
143 06954654 H BN44 MOREAU Baptiste (P10/--/--) N1
144 07154140 H BCMAY03 POLICARPE Enzo (D9/--/--) N1
145 07366951 F BCVC03 GIARD Lucie (P10/--/--) N1
146 07409264 H BL03 PREMOSELLI Martin (D9/--/--) N1
147 06883607 F BCSA56 FAIVRE Cathy (P10/--/--) N1
148 07352393 F VBC03 LECROQ Charline (P10/--/--) N1
149 07365942 H BCMAY03 SIMONIN Joachim (D9/--/--) N1
150 07285137 F BCMAY03 UCAR Lilie-can (P10/--/--) N1
151 07299789 H ASPTTM03 BELIN Clement (D9/--/--) N1
152 06639958 F DBBN44 STEUER Mélanie (P10/--/--) N1
153 06900263 H USV35 DORNADIC Mickaël (P10/--/--) N1
154 00318997 H BCC44 GIRARD Sébastien (P10/--/--) N1
155 07273136 H ASPTTM03 DE ABREU Mathieu (D9/--/--) N1
156 06890516 H BAB56 LE PORT Benoit (P10/--/--) N1
157 07379583 H BCMAY03 GONNARD Noa (P10/--/--) N1
158 07014874 H BCC44 EON Esteban (P10/--/--) N1
159 07259132 H BCVL03 MERIEUX Ylan (P10/--/--) N1
160 07236333 F BCMAY03 BASSET Lise (P10/--/--) N1
161 07342295 F ASPTTM03 DUCLOUX Naomie (P10/--/--) N1
162 07284766 H ASPTTM03 BROUILLET Kilian (P10/--/--) N1
163 07338620 H VS44 CLEMENT Mathis (P10/--/--) N1
164 07409624 H BL03 PREMOSELLI Gaetan (P10/--/--) N1
165 07342296 H ASPTTM03 DUCLOUX Guilain (P10/--/--) N1
166 07315818 F BCVL03 THAUVIN Angele (P10/--/--) N1
167 07399201 H ASPTTM03 BERTECHE Lucas (P10/--/--) N1
168 00267608 H BCM56 CARRE Gaël (P10/--/--) N1
169 07158081 F ASPTTM03 CATHELIN-SEMONSUT Camille (P10/--/--) N1
170 07201352 F BCVL03 THAUVIN Clarisse (P10/--/--) N1
171 07285136 F BCMAY03 ROBERT Clementine (P10/--/--) N1
172 06968215 F AVT44 CERVANTES Lili-rose (P11/--/--) N1
173 07419023 H BL03 DURIF Killian (P10/--/--) N1
174 07327444 F ASPC49 OUSSENI Fatima (P11/--/--) N1
175 06578581 H BCC44 SALAUN Nicolas (P11/--/--) N1
176 06903800 H NGB44 BODET Bruno (P11/--/--) N1
177 07335047 F BCMAY03 MASSERET Celia (P10/--/--) N1
178 07314750 F ASPTTM03 CHEVALIER Camille (P10/--/--) N1
179 07097809 H BCMAY03 RABET Baptiste (P10/--/--) N1
180 07345592 H LVGB03 ROUSSEAU Paul (P10/--/--) N1
181 00288404 H BCMO56 LAMOCK Bertrand (P11/--/--) N1
182 07364653 F ASPTTM03 FILS Zélie (P11/--/--) N1
183 07418860 H BCMAY03 MAZET Tom (P10/--/--) N1
184 07285093 H BCMAY03 GONZALEZ-BAILLY Aurelien (P11/--/--) N1
185 07347754 H ASPTTM03 DABERNAT Esteban (P11/--/--) N1
186 07318475 H VBC03 CROUZIER Lorik (P11/--/--) N1
187 06515846 H BCC44 CHABEAUD Loic (P11/--/--) N1
188 07268734 H BCTM85 COUTAUD Timothy (P11/--/--) N1
189 07248088 H FLAME56 JUBEAU Alexis (P11/--/--) N1
190 00054871 H BCMO56 BOUQUET Patrick (P11/--/--) N1
191 06687883 H DBBN44 GREINER Jules (P11/--/--) N1
192 07279067 H ASPTTM03 PEREIRA Dorian (P11/--/--) N1
193 07376685 H BCMAY03 GRENIER Nolan (P11/--/--) N1
194 07161635 H FLAME56 BOUVIER Maxime (P11/--/--) N1
195 00490583 H BPP56 FOURNARD Claude (P11/--/--) N1
196 07290965 H ASPTTM03 BERTHOLON Augustin (P11/--/--) N1
197 06477379 H DBBN44 FLECHE Corentin (P12/--/--) N1
198 07381728 F ASPTTM03 MUNINGER Magdalena (P11/--/--) N1
199 07163759 H BCM56 MORVAN Gwenael (P12/--/--) N1
200 07026501 H FLAME56 MALABOEUF Antoine (P12/--/--) N1
201 07299783 H ABCD03 CHAMIGNON Lucas (P11/--/--) N1
202 06945553 H BAB56 LE DIFFON Benoit (P12/--/--) N1
203 07400933 F BCVL03 ZAGORSKI Margaux (P12/--/--) N1
204 07366598 F ASPTTM03 TOURMEN Louise (P12/--/--) N1
205 07381593 F BCMAY03 PERRIER Lucie (P12/--/--) N1
206 07402545 H ABCD03 LOPES Juan (P12/--/--) N1
207 07366579 H ASPTTM03 BROSSARD Benjamin (P12/--/--) N1
208 07419059 H BCMAY03 MARGOTTAT GONNARD Teo (P12/--/--) N1
209 07419040 H BCMAY03 PLET Gabriel (P12/--/--) N1
210 07391220 H BPP56 TANGUY Erwan (--/--/--) N1
211 07337010 H BCM56 ROUET Guillaume (P12/--/--) N1
212 07447109 F BCVC03 ROMAILLAT Zoé (--/--/--) N1
213 07474248 F ABCD03 PIFAUDAT Camille (--/--/--) N1
214 07394490 F ASPTTM03 SIRAMY Léna (--/--/--) N1
215 07250554 F BCMAY03 PETIT Laurence (P12/--/--) N1
216 07460892 F BCVC03 AWADE Tiana (--/--/--) N1
217 07426698 H BCMAY03 BONOMO Maxime (--/--/--) N1
218 07471305 H BCMAY03 NEGRE Aaron (--/--/--) N1
219 07027181 H BCMAY03 HURTARD Clement (--/--/--) N1
220 07466686 H BCMAY03 DELOST-LAGAT Gaston (--/--/--) N1
221 07454479 H ASPTTM03 MAGNARD Timothée (--/--/--) N1
222 07469953 H BCMAY03 BOUTELOUP Arthur (--/--/--) N1
223 07470874 H BCMAY03 ALLIRAND Pierrick (--/--/--) N1
224 07422529 H BCMAY03 CANTE Arthur (--/--/--) N1
225 07469242 H VBC03 MARCHAUD Raphaël (--/--/--) N1
226 07462658 H ASPTTM03 PETITJEAN Bastien (--/--/--) N1
227 07382633 H ABCD03 MENARDIE Alexis (--/--/--) N1
228 07476034 H ASPTTM03 DA SILVA Eliott (--/--/--) N1
229 07451408 H ASPTTM03 SIRAMY Hugo (--/--/--) N1
230 07433659 H ASPTTM03 LEROY Isaac (--/--/--) N1
231 07359158 H DBBN44 MARTEL Théo (--/--/--) N1
232 07453681 H BCVL03 ZAGORSKI Tristan (--/--/--) N1
233 06553931 H BCT08 BALANDIER Mickael (P10/--/--) N1
234 07138775 H BCT08 MARTIN Alexandre (P11/--/--) N1
235 07433670 H ASPTTM03 LEROY Marius (--/--/--) N1
236 07269154 H LAVOLANTE08 BECART Sullivan (P11/--/--) N1
237 07476988 H BL03 DURIEU Thibaut (--/--/--) N1
238 07229075 F BCT08 GIBOUT Cloé (P10/--/--) N1
239 07455289 H BCVC03 MARTIN Mathias (--/--/--) N1
240 07313681 F LAVOLANTE08 GUERIN Cécile (--/--/--) N1
241 07099061 F LAVOLANTE08 PICHE Elodie (P11/--/--) N1
242 00136850 H BCT08 CUVELIER Gilles (D9/--/--) N1
243 07180238 F BCT08 FONGARNAND Gabrielle (D9/--/--) N1
244 07000281 H LAVOLANTE08 LACROIX Lenny (D9/--/--) N1
245 07057780 F LAVOLANTE08 BASTIAN Clothilde (--/--/--) N1
246 06504477 H BCT08 MAYER Gérald (P11/--/--) N1
247 07455486 H ASPTTM03 KALUCKI Gabriel (--/--/--) N1
248 07465369 H ABCD03 MENARDIE Adrien (--/--/--) N1
249 07337154 H BL03 ROY Amael (--/--/--) N1
250 07400771 H LAVOLANTE08 GODART Théo (--/--/--) N1
251 07396946 F BCT08 FENAT Pauline (--/--/--) N1