Les inscriptions : Bad Of Throne de Tignieu Saison 2

T
O
U
R
N
O
I
Bad Of Throne de Tignieu Saison 2
Début : 06/11/2022
Durée : 1 jour
Lieu : TIGNIEU JAMEYZIEU (38)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06884480 H BVSE69 DUVERGER Florentin (N2/--/--) .
2 06982910 H BACO69 CATTALANO Axel (N2/--/--) .
3 06754448 H BCBC01 CHABANNE Léo (N3/--/--) .
4 00564152 F BVSE69 SINGER Caroline (R5/--/--) .
5 06895814 H BCV38 DARNAULT Thomas (R4/--/--) .
6 00554143 F ALPB87 ENOULT Raphaëlle (R6/--/--) P (P10,P11,P12)
7 00117857 F ALPB87 MODENEL Christelle (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
8 00515662 F BCHC16 SAULNIER Vanessa (D7/--/--) P (P10,P11,P12)
9 00103200 F ALPB87 PEYNE Céline (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
10 06531515 F BVSE69 FERNANDEZ Violaine (R6/--/--) .
11 06463523 F ALGP16 DROUOT Isabelle (D7/--/--) P (P10,P11,P12)
12 06953977 H ALGP16 DUPONT-LAVIT D'HAUTEFORT David (R5/--/--) D (D7,D8,D9)
13 00502306 H ALGP16 LEMARIE Sylvain (R6/--/--) D (D7,D8,D9)
14 00450064 F PBC87 HYVERNAUD Murielle (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
15 00505926 F ALPB87 PETIT Sylvie (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
16 06974020 F CBNM24 BLASTRE Laetitia (D7/--/--) P (P10,P11,P12)
17 06629562 H BCT38 CACHET Rémi (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
18 00398360 F BVSE69 SIRIEIX Carole (D7/--/--) .
19 06744845 H BCSAR38 LECOMPTE Geoffrey (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
20 06761510 H BCTM85 MORVAN Gaëtan (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
21 00326155 F USC86 CHARRIER Audrey (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
22 00008049 H ALPB87 TESSIER Jonathan (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
23 06729230 F USSGBAD73 BOLATTO Emilie (D7/--/--) .
24 00124143 F BCI87 PRADEAU Christel (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
25 00236574 F ALPB87 ROCHE Cyrielle (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
26 06597432 H USC86 QUESADA Maxime (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
27 07026980 H BVSE69 MARCEL Cyril (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
28 00128394 H BLV38 LONG Jean-marie (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
29 07099750 H BCT38 DA SILVA Tom (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
30 06696551 H CBV38 BOUVIER Cédric (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
31 06790681 F GBGB23 LIONDOR Ludivine (D9/--/--) Vet1
32 00443910 F GBGB23 MEDDOUR Isabelle (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
33 00256905 H BHH85 LANOUE Aurélien (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
34 06953315 H CBV38 BOUVIER Celian (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
35 07054562 H BCIA38 MOURA Alain (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
36 07083823 H ABFV85 DERAZE Hugo (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
37 07008974 H BCI87 BOISSEAU Romain (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
38 06864407 F BCC19 DOUSSEAU Sabrina (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
39 06529848 F ALPB87 PHU Kim trang (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
40 00511893 H BCIA38 RAFESTHAIN Evan (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
41 00207764 H ALPB87 DEBEAULIEU Dominique (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
42 06532776 H BCT38 BEYSSAC Yohan (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
43 00434898 H BT85 NAVEOS Pierre yves (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
44 06565777 H BCC73 DUGOURD Aurelien (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
45 06485879 H BVSE69 MATHIEU Théophile (R6/--/--) N (N1,N2,N3)
46 00287675 H BCT38 SPIRLI Simon (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
47 06760941 H ABS41 KENFACK Guy (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
48 07010053 H ALPB87 MONSET Matthieu (D7/--/--) N (N1,N2,N3)
49 00575647 H BEB69 LOUBIERE Malo (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
50 06485282 F ASBAD87 BOUTREAU Magali (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
51 06579384 H BT85 ROUSSEAU Raphaël (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
52 06646657 F BCI87 DURAND Sandra (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
53 06621590 F BCI87 MASSIAS Catherine (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
54 06805957 F BCC16 BAILLY Cyrielle (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
55 00331511 H BCC16 MILLOT Cyril (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
56 06612088 H BCT38 TRAN Ton quan (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
57 07173998 H BCIA38 MOURA Eliott (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
58 00376121 H BT85 DAVIAUD Benjamin (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
59 06606830 H SASBAD24 SORIN Christophe (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
60 07025826 H BB16 LACRESSONNIERE Remi (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
61 06477888 F BCT38 STOLL-DEVISE Laura (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
62 06890285 F BCI87 LAYLAVOIX Valerie (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
63 06939149 F BCC16 MORFIN Amandine (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
64 06818323 H BCT38 MICHEL Quentin (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
65 06548579 H BT85 KERNICK Matthew (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
66 06707091 H BACLY69 MONARD Guillaume (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
67 06735158 H GBGB23 COULON Olivier (P11/--/--) N (N1,N2,N3)
68 07024504 H BLV38 FERNANDEZ Jean-baptiste (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
69 06937950 F CB24 RIEU Stephanie (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
70 07049421 F ASSJ87 GIROUX Jennifer (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
71 06986323 H ASSJ87 ROGER Sebastien (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
72 06947092 F BCSAR38 BOTANNET Gwenaëlle (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
73 06624680 H ALPB87 MICHAS Anthony (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
74 07111452 H BCC16 NGUYEN Franck (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
75 06893395 H BLC36 BILLON Dominique (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
76 06496575 H BBC46 PAILLER Vincent (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
77 07171043 F BB16 DUBOURG Célia (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
78 06781448 F BLC36 BOURDAA Isabelle (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
79 07081327 F BLC36 PEARON Nadège (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
80 07128220 H BCT38 BERLIOZ Anthony (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
81 06790621 H BCI87 GRELARD Pierre-marie (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
82 07102834 F ASBB87 LAUBY Claire (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
83 00333199 F BCT38 BRUCHET Claire (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
84 06715232 H BCT38 BLOCH Jerome (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
85 07131851 F BDC38 PETIT Auriane (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
86 07061570 F CSBBAD87 COUTELEAU Christelle (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
87 06923726 H BLV38 BALANDRAS Stéphane (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
88 06707694 H ABFV85 PRAUD David (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
89 06818327 H BCT38 VIRLY Clement (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
90 07054533 F BCVT38 GAGNE Camille (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
91 06828638 H BCT38 DURENNE Lilian (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
92 07163568 H BDC38 PETIT Erwan (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
93 07083254 H BCPA87 ROUGIER Jérome (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
94 07103608 H BDC38 DENIER Tristan (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
95 00335453 H ABFV85 FREMOND Sébastien (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
96 07321751 H BCC16 TRIQUET Romain (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
97 06650049 H PLVPBLYON69 CHAVANT Simon (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
98 07415475 H CBC69 MUGNIER Louis (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
99 07310091 H BDC38 PASCAL Noah (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
100 07171243 H EBC69 GUTHMANN Arthur (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
101 07361500 H BEB69 BOUHADDA Samy-ali (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
102 07034292 F FCLF87 MINEUR Corinne (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
103 06769639 H BCSM26 BERTHELARD Alexis (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
104 00449495 F BCSAR38 GUESNON Cécile (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
105 00534017 F BCI87 DUMONT Céline (P10/--/--) Vet1
106 06662590 H LFDVN87 DESREMAUX Eric (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
107 06645999 F BLV38 PAYET Elodie (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
108 07224245 F BCSAR38 TRAMOY Guillemette (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
109 06901031 H BCT38 ARIAS Matteo (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
110 06998174 F BLV38 JANOT Marie (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
111 07001305 H MBC24 MALLET Didier (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
112 06575990 H USABAD36 FAUGUET Claude (P10/--/--) .
113 06890073 F LFDVN87 COULAUD Karine (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
114 06544642 F LFDVN87 FINI Carine (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
115 06949295 F BACLY69 LAUTARD Marie (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
116 06886229 F USABAD36 LAZARD Sandrina (P10/--/--) Vet1
117 07018460 F USABAD36 GOURMELEN Gaelle (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
118 07011175 H BLV38 STILLATUS Vianney (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
119 06629584 H BCT38 MICHEL Pierre (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
120 06742544 H BCT38 TEYSSIER Laurent (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
121 07216402 F CBV38 LEVEQUE Andréa (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
122 07334357 H BDC38 DORY Anthony (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
123 06838928 H BCI87 PELAUDEIX Mickael (P10/--/--) .
124 07154416 H BCT38 PRIVAT Edouard (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
125 07213911 F LFDVN87 RODOLPHE Stéphanie (P11/--/--) Vet1
126 06525323 F LFDVN87 AUMEUNIER Fabienne (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
127 07080224 H LUCBLM59 BIRO-PROVOOST Noâm (P10/--/--) ..
128 06905664 F SLG87 LICTEVOET Emilie (P10/--/--) Vet1
129 00338786 H NCB16 SIMON Régis (P11/--/--) .
130 07349285 H BCT38 POUJADE Sylvain (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
131 07180932 H CSALV01 BLANC Yannick (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
132 00285145 H BVSE69 BUREL Johan (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
133 07408337 H BCSAR38 AVINENC Luca (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
134 06885290 H MVBC38 ZULSKE Anthony (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
135 06895406 H LFDVN87 DEURRE Philippe (P10/--/--) .
136 00452554 H NCB16 TRIBOT Jean-andré (P10/--/--) .
137 06669763 H BCSM26 JOHANY Alban (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
138 07393144 F USSGBAD73 DASSONVILLE Anais (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
139 00144420 H BLV38 BOUJON Cédric (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
140 06951141 H BWM59 LAMBIN Romain (P11/--/--) ..
141 06939443 H BDC38 PETIT Christian (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
142 07199497 H LVB38 BOILLOT Luc (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
143 06707448 F LVD87 LEROUGE Aurore (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
144 07431639 H BEB69 MATIGNON Erwan (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
145 07055699 F BDC38 NOEL Sophia (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
146 07287696 H BCT38 BONHOMME Bruno (P11/--/--) ..
147 06542623 H BDC38 PASCAL Herve (P11/--/--) ..
148 06956123 H BCT38 MILLAT Lucas (P11/--/--) ..
149 07418334 H LVB38 TAILLEFER Paul (P11/--/--) ..
150 07433273 H BVSE69 ZNATI Mohamed (P11/--/--) ..
151 00278063 F BLV38 MIGNON-RISSE Karen (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
152 07360814 F ALPB87 DUFOUR Laétitia (P12/--/--) R (R4,R5,R6)
153 07181184 F BCT38 ROHNER Laura (P12/--/--) R (R4,R5,R6)
154 07433792 H BCT38 JACQUES David (P12/--/--) ..
155 06693197 H LVB38 BOSSON Baptiste (P12/--/--) ..
156 07412512 H LVB38 LIM Davin (P12/--/--) ..
157 07356542 H BWM59 CHAVANNE Martin (--/--/--) ..
158 07327854 H HB59 TRENTESAUX Ruben (--/--/--) ..
159 07351540 H LUCBLM59 FAVREUILLE Maxence (--/--/--) ..
160 07464200 H BCT38 MAUBERT Michel (--/--/--) Vet1
161 07311861 H BCT38 CONSTANTIN Kevin (--/--/--) Vet1
162 06916498 H BCSAR38 QUERENET Matthieu (--/--/--) Vet1
163 00498981 H BCT38 BAUDRY Julien (--/--/--) Vet1
164 07432319 H BCT38 PREVOST Axel (--/--/--) Vet1
165 07365388 H BBAD38 CHAMPLONG Jerome (--/--/--) Vet1
166 07429125 F BCSAR38 FEBVAY Déborah (--/--/--) R (R4,R5,R6)