Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 40 - TDJ J6

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 40 - TDJ J6
Début : 07/05/2023
Durée : 1 jour
Lieu : LANDES (40)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06946048 F ASBAD87 CAILLEAU-DEVILLE Florence (R6/--/--) N1
2 06568193 F ACES87 LASSERRE Julie (D7/--/--) N1
3 00272214 H SVBC23 CHASSAIN Guillaume (R6/--/--) N1
4 00521647 H SVBC23 BONILLA DE LA PLATA Johann (D7/--/--) N1
5 07123171 H SVB85 LATTUADA Tiani (R6/--/--) N1
6 06948751 F ASSJ87 DUCHIRON Helene (D8/--/--) N1
7 06485282 F ASBAD87 BOUTREAU Magali (D8/--/--) N1
8 07081638 H BCPH85 TURCOT Lylian (D7/--/--) N1
9 07068051 H VCBAD85 VRIGNAUD Brice (D7/--/--) N1
10 07211591 H ASBAD87 CHRISTOU-SELVES Lucas (D8/--/--) N1
11 06775256 H ASBAD87 BOURDIER Loann (D7/--/--) N1
12 06862029 H ASBAD87 TRIOLIER Julian (D8/--/--) N1
13 06945258 H ASBAD87 LEROUGE Tom (D7/--/--) N1
14 07208778 H VCBAD85 DELVIGNE Clement (D7/--/--) N1
15 07190607 H CBL85 FERRAN Camille (D7/--/--) N1
16 06883457 H SVB85 BOUSSEAU Mathias (D7/--/--) N1
17 07076418 H ASBAD87 MARTINEZ Stéphane (D8/--/--) N1
18 07244934 H FCLF87 LABREGERE Brice (D8/--/--) N1
19 07075575 F ASNBAD40 ROCHEPEAU Alicia (D8/--/--) N1
20 07296274 H FRJEP40 REYNES Enzo (D7/--/--) N1
21 07148045 F SOBAD85 RAIMOND Faustine (D9/--/--) N1
22 07256831 H BCSPM40 BOULLEY LACROUTS Hugo (D8/--/--) N1
23 07404867 H USDAX40 DULAU-VERBRUGGHE Matias (D8/--/--) N1
24 07245666 H BCA40 DUPOUY Yael (D8/--/--) N1
25 07343807 H BCA40 DUPRIEZ Mael (D8/--/--) N1
26 07403297 F OCB64 GAVEND Swanna (D9/--/--) N1
27 07238711 H BCA40 MADY-KERBRAT Clément (D8/--/--) N1
28 06792024 H BCC16 SPANJERS Mickaël (D9/--/--) N1
29 00275794 H BCC16 GUIBE Mathieu (D8/--/--) N1
30 07403298 H OCB64 GAVEND Noah (D8/--/--) N1
31 07226820 F ASNBAD40 ROCHEPEAU Chloe (D9/--/--) N1
32 00548711 F ASSJ87 DESHAYES Manon (D9/--/--) N1
33 07093582 H FRJEP40 DAUGREILH LAMARQUE Thibault (D8/--/--) N1
34 07032480 H FOBAC85 CAUDRON Bastien (D8/--/--) N1
35 07219608 H VCBAD85 METAY Terence (D8/--/--) N1
36 07213970 H BCSPM40 FAYEMENDY Antton (D8/--/--) N1
37 07380719 H BCSPM40 CADILLON Victor (D8/--/--) N1
38 07380195 H USDAX40 DUSSARRAT Augustin (D8/--/--) N1
39 07238715 H BCA40 GUILLEMET-ACCOCE Sacha (D8/--/--) N1
40 07390644 H VB87 SABOUNE Nael (D9/--/--) N1
41 06986323 H ASSJ87 ROGER Sebastien (D9/--/--) N1
42 07384052 F FRJEP40 GOURGUES Emma (D9/--/--) N1
43 07163344 F BCPH85 PLANTIS Nawell (D9/--/--) N1
44 07081628 H CBL85 ALLEMON Pierre (D8/--/--) N1
45 07412478 F BCSPM40 FAYEMENDY Lili (D9/--/--) N1
46 07193128 F GBC85 CHEVRIER Elise (D9/--/--) N1
47 07382538 H OCB64 CRABOS Maxime (D8/--/--) N1
48 07027337 H ASBAD87 STEINBACH Julien (P10/--/--) N1
49 07142891 F USDAX40 SANCHA Lola (D9/--/--) N1
50 07153160 F SMBAD40 VIGOUROUX Maëlys (D9/--/--) N1
51 07236425 H USDAX40 BONTEMPS Nathan (D8/--/--) N1
52 07163475 F BCC16 DELINEAU Sophie (D9/--/--) N1
53 07076369 H BCSPM40 MEUNIER Jean (D9/--/--) N1
54 07081662 H SVB85 GRIMA Killian (D9/--/--) N1
55 06777470 H BB19 GERMAIN Lucas (D9/--/--) N1
56 07075574 F ASNBAD40 SAINT GEOURS Ambre (D9/--/--) N1
57 07365181 H BCPH85 DUCEPT Jules (D9/--/--) N1
58 06976566 F SMBAD40 DELOS Romane (D9/--/--) N1
59 07415126 H BCA40 GARNIER Bastien (D9/--/--) N1
60 07487531 H ASNBAD40 VUILLECARD Antoine (D9/--/--) N1
61 07159957 F SOBAD85 FOUILLADE Lou (D9/--/--) N1
62 07286468 F CCBA36 GUILLOTTE Victoire (P10/--/--) N1
63 07173509 F ASPTT87 ABEILLON Sandra (P11/--/--) N1
64 07476309 H USTBAD40 DESABRES Loïc (D9/--/--) N1
65 07352903 F SOBAD85 RIAUX Ninon (D9/--/--) N1
66 07355457 H BCA40 DUFOURC Matéo (D9/--/--) N1
67 07335382 H CBB64 RANNOU Timeo (D9/--/--) N1
68 07147121 F SVB85 GORICHON Marine (D9/--/--) N1
69 07251596 H BCA40 CHAMBON-RANGO Mateo (D9/--/--) N1
70 06837875 H CCBA36 LAPORTE Thomas (P10/--/--) N1
71 06525303 H ASBAD87 MARCHADIER Pascal (D9/--/--) N1
72 07106608 H LFDV19 OGER Axel (P10/--/--) N1
73 07292565 H USDAX40 LAFON Anael (D9/--/--) N1
74 07363380 H USDAX40 GOOSSENS Loukiane (D9/--/--) N1
75 07387539 F ASNBAD40 FREMONT Stella (P10/--/--) N1
76 07161812 H SVB85 BLANQUET Louis (D9/--/--) N1
77 07163911 H ASNBAD40 MARTIN Samuel (D9/--/--) N1
78 07173446 H ASPTT87 LONGEANIE Tommy (D9/--/--) N1
79 07235758 H ASPTT87 FERRERO Jeremy (P11/--/--) N1
80 07153451 H BCPA87 VERDIER Maxence (D9/--/--) N1
81 07152787 F BCPH85 AIRAUD Manon (P10/--/--) N1
82 07284934 H ASNBAD40 MASSON Noe (D9/--/--) N1
83 07150288 H SVB85 DUPONT Victor (D9/--/--) N1
84 06815896 H BCSPM40 ZIMNY Raphael (P10/--/--) N1
85 07273444 H BCSPM40 VEYSSEYRE Clement (P10/--/--) N1
86 07346587 F ASNBAD40 DARRIGADE Eva (P10/--/--) N1
87 07256832 H BCSPM40 BOULLEY LACROUTS Noah (P10/--/--) N1
88 07363384 H USDAX40 CEAILLES Raphaël (P10/--/--) N1
89 07358821 H BCTM85 LOZACH Antoine (P10/--/--) N1
90 07249640 H FRJEP40 ESNARD Vincent (P10/--/--) N1
91 07238718 H BCA40 GARBAY Loan (P10/--/--) N1
92 07177147 H FRJEP40 DAUGREILH LAMARQUE Jérémy (P10/--/--) N1
93 07152795 H BCPH85 GAUTRON Pierre (P10/--/--) N1
94 07297610 H BCRY85 BOUIN Thibault (P10/--/--) N1
95 07406092 H PBC87 DEMARCY Maxime (P10/--/--) N1
96 07022678 H USFB85 GUILLET Theo (P10/--/--) N1
97 07374295 F USTBAD40 DICHARRY-CORNEC Ysée (P10/--/--) N1
98 07321735 F VCBAD85 ANDRE Shaïna (P10/--/--) N1
99 07410096 H CCBA36 ROY Victor (P10/--/--) N1
100 07348200 H BCPH85 DEVAUD Erwan (P10/--/--) N1
101 07095675 H FOBAC85 COURT Maël (P10/--/--) N1
102 07281320 H USFB85 JOSEPH Benjamin (P10/--/--) N1
103 07441640 H ASPTTP64 PAPON Kais (P10/--/--) N1
104 06950913 H USFB85 GANGLOFF Maximilien (P11/--/--) N1
105 07161842 H CBL85 MARIONNEAU Victor (P11/--/--) N1
106 07357233 F BCA40 DIEBOLT Oceane (P11/--/--) N1
107 07484621 F USDAX40 LUCQ Colombe (P11/--/--) N1
108 07468743 H USTBAD40 ARNOUX Yoan (P11/--/--) N1
109 07485041 H ASNBAD40 DARRIGADE Esteban (P11/--/--) N1
110 07471890 H USDAX40 NOIRAULT Noah (P11/--/--) N1
111 07482599 H USTBAD40 MIGUEL Nolan (P11/--/--) N1
112 07385489 H FRJEP40 LESCAIL Robin (P11/--/--) N1
113 07358815 H BCTM85 RICHARD Nino (P11/--/--) N1
114 07369792 H USFB85 GERMOND Nils (P11/--/--) N1
115 07447262 H BCA40 GUILLOTEAU-GARRAULT Enzo (P11/--/--) N1
116 07376780 F BCA40 BOUYER Lizzie (P11/--/--) N1
117 07172536 H BCRY85 BARILLERE Téo (P11/--/--) N1
118 07466888 F ASNBAD40 TAQUET Luna (P11/--/--) N1
119 06883460 H BCRY85 MOTTE Adam (P11/--/--) N1
120 07372966 H BCPH85 MAZOUE Nathan (P11/--/--) N1
121 07358339 H BCRY85 MAILLOT Enzo (P11/--/--) N1
122 07358816 H BCTM85 DENIAUD Alan (P11/--/--) N1
123 07278275 H ABFV85 BENETEAU Titouan (P11/--/--) N1
124 06697385 H ASPTT87 DESFEUX Maxime (P11/--/--) N1
125 07268004 H BCSJL85 GIRAUDEAU William (P11/--/--) N1
126 07477374 F BCA40 BOMBEZIN Moéa (P11/--/--) N1
127 07316010 H ABFV85 TRICHEREAU Augustin (P11/--/--) N1
128 07472566 F ASNBAD40 KECHKEGUIAN Mira (P11/--/--) N1
129 07316018 H BCRY85 BROUILLARD Tony (P11/--/--) N1
130 07407082 H BCPH85 FARRUDJA-DUCLOS Guillem (P11/--/--) N1
131 07358777 H BCTM85 BROCHARD-GARNIER Louka (P11/--/--) N1
132 07447257 H BCA40 GUILLOTEAU-GARRAULT Erwan (P11/--/--) N1
133 07385501 H FRJEP40 CLAVE Jules (P11/--/--) N1
134 07463177 F BCA40 JONIN Eva (P12/--/--) N1
135 07461563 H USTBAD40 CLAIRANT Dorian (P12/--/--) N1
136 07461772 H USTBAD40 MANO Andgel (P12/--/--) N1
137 07466504 F FRJEP40 TASSIN Angie (P12/--/--) N1
138 07452008 F USTBAD40 BRUNE Chloe (P12/--/--) N1
139 07447271 F BCA40 BARTHOD Chloé (P12/--/--) N1
140 07392188 F BCA40 DUPRIEZ Elza (P12/--/--) N1
141 07318043 H FRJEP40 GRAUGNARD Virgile (P12/--/--) N1
142 07307780 H BCA40 DESSE Nathan (P12/--/--) N1
143 07276016 H SOBAD85 SALABERT Titouan (P12/--/--) N1
144 07438951 H USTBAD40 BERNARDINI Lorenzo (P12/--/--) N1
145 07482493 H ASNBAD40 KECHKEGUIAN Mario (P12/--/--) N1
146 07447233 F BCA40 GARNIER Noémie (--/--/--) N1
147 07453260 F BCA40 DUCOURNAU GARBAY Beline (--/--/--) N1
148 07491047 F BCA40 NOGUES Sélène (--/--/--) N1
149 07416871 F BCRY85 DE PINA Leyana (--/--/--) N1
150 07297810 F CBL85 TRAN Emilie (--/--/--) N1
151 07297809 F CBL85 TRAN Julie (--/--/--) N1
152 07480644 H BCA40 PESSERRE Mathias (--/--/--) N1
153 07367531 H BCSJL85 LAUNAY Marius (--/--/--) N1
154 07165443 H BCRY85 DANIAULT Timothée (--/--/--) N1
155 07395780 H SOBAD85 LARCHE Nathan (--/--/--) N1
156 07491048 H BCA40 PARISOT Roland (--/--/--) N1
157 07399243 H SOBAD85 CORBRAN Dennis (--/--/--) N1
158 07400323 H LPA85 DUVERGT Valentin (--/--/--) N1
159 07381351 H LPA85 BESNARD Samy (--/--/--) N1
160 07437373 H BCA40 HENNEL Victor (--/--/--) N1
161 07447268 H BCA40 BOUCROT Thibault (--/--/--) N1