Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 30 - TGJ5

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 30 - TGJ5
Début : 22/04/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Uzès (30)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double
1 06851487 H CBS78 FOURNIER Melvin (R6/--/--) D (D7,D8,D9)
2 07283113 F OBC30 MINGUEZ Emma (D7/--/--) .
3 07176751 H OBC30 MICHALAK Nathan (R6/--/--) .
4 06889500 H PSB28 POMMIER Benjamin (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
5 06844406 H PSB28 ALIX-MAIRE Mathis (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
6 07014196 H BCV78 FUENTES Alexandre (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
7 06908362 F MYBAD78 ESTEVE Solène (D8/--/--) ..
8 06893280 H MYBAD78 BOUDJENANE Noah (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
9 07218317 H ABIL34 JOUANNE Gabriel (D7/--/--) R (R4,R5,R6)
10 00397885 H ESPBAD78 BURG Cédric (D7/--/--) .
11 06599666 H ASMC78 FOLLET Jérémy (D7/--/--) .
12 06978372 H VSSM94 DURU Nino (D7/--/--) D (D7,D8,D9)
13 07147685 F BCV78 PAOLI Maud (D8/--/--) ..
14 07302112 F CVNBAD30 PASTOR Cylia (D8/--/--) .
15 06878785 H VSSM94 GUYOT Lenaic (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
16 07237808 F ABIL34 RIERA Aélita (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
17 07148398 H ASBR92 BONHOMME Bastien (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
18 06901585 H USFBAD94 MEURIOT Ewen (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
19 06979926 H BCV78 VIARD Quentin (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
20 06836952 H BCV78 JOURDHEUIL Maxence (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
21 07284297 H ABIL34 LAMOURE Antony (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
22 07136133 H ABIL34 FESSIANE Amaury (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
23 07366912 H BCCO60 GUILLOCHIN Rafael (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
24 07276985 H CVNBAD30 PASTOR Lenzo (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
25 07228542 H LVDC30 COLIN Raphael (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
26 07113716 H VSSM94 DURU Mano (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
27 07036276 H PSB28 ALIX-MAIRE Léo (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
28 07082058 F BCLC78 CONTI Esther (D9/--/--) ..
29 07276986 F CVNBAD30 ROUX Serena (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
30 00225793 H SBCS77 VESIN Frédéric (D8/--/--) ..
31 00242564 F ARB78 PHONGSAVATH Thipha samone (D9/--/--) ..
32 07006226 H CBS78 STEPHAN Gaetan (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
33 06632086 F BACV78 POULIGNY Sandrine (D9/--/--) ..
34 07251134 H OBC30 CHABERT Baptiste (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
35 07193554 H BCC92 LUCIOT Paul arthur (D8/--/--) N (N1,N2,N3)
36 07218319 F ABIL34 LAMOURE Cléo (D9/--/--) .
37 07172825 H ABIL34 CHAUDERON-BRUGUIERE Tom (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
38 07345380 H OBC30 GIRARD Maxence (D8/--/--) R (R4,R5,R6)
39 07294412 H CVNBAD30 MOULLIER Anton (D8/--/--) .
40 06989185 H BCCO60 VECHOT Loup (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
41 07227832 F SH95 DA SILVA Elodie (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
42 07193555 H BCC92 LUCIOT Baptiste (D8/--/--) D (D7,D8,D9)
43 06879980 H LVE78 WACZECKA Maxime (D9/--/--) .
44 06899015 H ASMC78 FRETARD Evan (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
45 07456110 H BGR30 SCHMITT Gaël (D8/--/--) .
46 07352191 F ABIL34 ALABEDRA RUIZ Sarah (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
47 06961643 H ASFF78 BARROSO Milan (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
48 07082878 H BML78 LABORIE Auguste (D9/--/--) D (D7,D8,D9)
49 07126985 H LVDC30 SCIUS Mika (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
50 07442792 H OBC30 REYGROBELLET Yanis (D9/--/--) .
51 06958515 H ESV94 NGUYEN Thanh-danh (D9/--/--) ..
52 07292424 F AVB30 PERRIN Lison (D9/--/--) .
53 07071681 F ESPBAD78 ANDRIEUX Lucie (D9/--/--) ..
54 07159918 H ABIL34 DUPORT Axel (D9/--/--) .
55 07171297 H ASFF78 DANIEAU-SIMON Arthur (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
56 07159911 H ABIL34 DUPORT Clement (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
57 06643691 F USEE95 GUILLAUME Malou (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
58 07156574 H BCMB78 SURMONT Guillaume (D9/--/--) ..
59 07368632 H TUESG78 TAY Zebedee (D9/--/--) .
60 07161145 H USP78 MOURLAN Nael (D9/--/--) N (N1,N2,N3)
61 06642922 H ESV94 THAMMAVONG Khamphout (D9/--/--) ..
62 06905100 H CVNBAD30 LANDEVILLE Tom (D9/--/--) .
63 07336672 H BGR30 BROSSAIS FALIP Nolhann (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
64 07228537 F LVDC30 MIGER Clemence (D9/--/--) R (R4,R5,R6)
65 07061691 H ESS78 LECHAUVE Paul (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
66 07191094 H OBC30 MONVAILLIER Armel (D9/--/--) .
67 00275098 H USCB37 JADOT Franck (D9/--/--) .
68 00533581 H LVE78 MAUCHOSSE Frédéric (D9/--/--) .
69 07274282 F OBC30 RAYNAUD Théa (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
70 07049586 F BCM77 DELLE DONNE Célia (--/--/--) N (N1,N2,N3)
71 07260936 F BCM77 BOUSSARD Emma (--/--/--) N (N1,N2,N3)
72 07081850 H VSSM94 GUYOT Cédric (P10/--/--) .
73 07337389 H UB30 LONGEPE Enzo (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
74 07082820 H MYBAD78 LECLAIR Achille (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
75 07217845 F ABBC28 LE GRILL Aurelia (P10/--/--) ..
76 07213582 H OBC30 LEJONC Marian (P10/--/--) .
77 07371281 H UB30 BLANES Solal (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
78 07381871 H BGR30 DI BIANCA MICHEL Mélio (P10/--/--) ..
79 06954753 F ALJL78 THOMAS Natacha (P10/--/--) ..
80 07387220 H AVB30 CUDENNEC Titouan (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
81 07385295 F ABIL34 PANAZOL Miléna (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
82 07032803 H ASMC78 RUFFAULT-TOXE Louis (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
83 07126987 H AVB30 DEROUBAIX Vernon (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
84 07180086 H UB30 MENIL Thibault (P10/--/--) ..
85 07232827 H MYBAD78 NORDEST VALLE Robin (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
86 07401727 F CVNBAD30 DAUMET Juliette (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
87 07487067 H BGR30 MARCEAU Gabriel (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
88 07228543 H LVDC30 COLIN Alexis (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
89 07348955 F BGR30 PERRET Gabrielle (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
90 07408761 H MYBAD78 CROS Nathan (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
91 07385022 H ASFF78 MISHONGI FAUSTINE Arnod (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
92 07202272 H UB30 MENIL Noa (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
93 07263736 H ASFF78 RAKOTDARISOA DEVAUX Martin (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
94 07180803 H CVNBAD30 GIRARD-MOREY Hugo (P10/--/--) ..
95 07276938 F CVNBAD30 BERKOUK Neyla (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
96 07151988 H BCM77 FOULON RACINET Stanislas (--/--/--) N (N1,N2,N3)
97 07337426 F BCM77 JACQUELIN Elia (--/--/--) N (N1,N2,N3)
98 07261142 H MYBAD78 LANTRAIN Sacha (P10/--/--) R (R4,R5,R6)
99 07430456 H CVNBAD30 BURY Mael (P10/--/--) N (N1,N2,N3)
100 07391335 H UB30 GIRALT Sandrick (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
101 07438588 F BGR30 DESOGOS Elisa (P11/--/--) ..
102 07358952 H MYBAD78 NORDEST VALLE Adrien (P10/--/--) D (D7,D8,D9)
103 07307516 H VSSM94 DURU Stephane (P11/--/--) .
104 07367750 H USFBAD94 CHERTOUK Matys (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
105 07162382 H CBM78 MEDDA Paul (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
106 07352473 H BCM77 CHAUVET Silas (--/--/--) N (N1,N2,N3)
107 07386261 F BCM77 LOPEZ Lorena (--/--/--) N (N1,N2,N3)
108 07038398 F BCM77 GONCALVES Eloïse (--/--/--) N (N1,N2,N3)
109 07386280 F BCM77 TRAORE Bassa (--/--/--) N (N1,N2,N3)
110 07272953 H BCM77 KHOUMAME Ilyess (--/--/--) N (N1,N2,N3)
111 07438590 H BGR30 DELOHEN Aidan (P11/--/--) ..
112 07102610 H BGR30 JOURDAIN Armand (P11/--/--) D (D7,D8,D9)
113 07389609 F OBC30 CAZENAVE Clémentine (P11/--/--) ..
114 07364902 H BCM77 CADENET Liam (--/--/--) N (N1,N2,N3)
115 07337431 F BCM77 AUBERT Ambre (--/--/--) N (N1,N2,N3)
116 07374648 F UB30 BERGHE Gersende (P11/--/--) D (D7,D8,D9)
117 06974145 H OBC30 JAZEDE Tristan (P11/--/--) N (N1,N2,N3)
118 06899607 H BACV78 COSTE Arnaud (P11/--/--) .
119 07375994 F CVNBAD30 BROCHE Daphné (P11/--/--) D (D7,D8,D9)
120 07372276 H BGR30 MARCEAU Nicolas (P11/--/--) ..
121 07439526 H OBC30 MARCK Nathanaël (P11/--/--) D (D7,D8,D9)
122 07428416 H OBC30 BELLAHBIB Ali (P11/--/--) D (D7,D8,D9)
123 00404650 H MYBAD78 LANTRAIN Raphaël (P11/--/--) .
124 00026052 H ALRB35 FORCHER Bertrand (P11/--/--) .
125 00491760 H ARB78 LARIO Nicolas (P11/--/--) .
126 07208746 H ASMC78 DURAND Camille (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
127 07463566 H BGR30 ESPOSITO Robin (P11/--/--) D (D7,D8,D9)
128 07026619 F BCM77 BEAULIER Léonie (--/--/--) N (N1,N2,N3)
129 07436929 H CVNBAD30 MELEARD Lucas (P11/--/--) ..
130 07421159 H BGR30 CECILLE Marcus (P11/--/--) D (D7,D8,D9)
131 07277081 H LVE78 MAUCHOSSE Mateo (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
132 07268347 H MYBAD78 NORDEST VALLE Bastien (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
133 07292856 H MYBAD78 LE BACQUER Jérémy (P11/--/--) R (R4,R5,R6)
134 07221383 H BCM77 VOIRIN Gabriel (--/--/--) N (N1,N2,N3)
135 07337432 F BCM77 FOULON RACINET Tatiana (--/--/--) N (N1,N2,N3)
136 07381911 F BGR30 MERCIER Noelie (P11/--/--) ..
137 07262426 F UB30 SIMIAND Ernestine (P11/--/--) ..
138 07180082 H UB30 GARCIA Tom (P11/--/--) ..
139 07385760 F LVDC30 ROUX Hortense (P12/--/--) D (D7,D8,D9)
140 07337425 H BCM77 LE PAPE Lukas (--/--/--) N (N1,N2,N3)
141 07180028 H UB30 GARCIA Esteban (P12/--/--) D (D7,D8,D9)
142 07168395 F UB30 BRICART Tiana (P12/--/--) ..
143 07391329 F UB30 GIRALT Luna (P12/--/--) N (N1,N2,N3)
144 07410162 H UB30 SEIDENBINDER Arthur (P12/--/--) ..
145 07420557 H UB30 SCANZI Axel (P12/--/--) D (D7,D8,D9)
146 07373500 H OBC30 BERTRAND Yann (P12/--/--) D (D7,D8,D9)
147 07449154 H BGR30 COULOMBIER Anthony (P12/--/--) D (D7,D8,D9)
148 07208737 H ASMC78 FOLLET Maxime (P12/--/--) D (D7,D8,D9)
149 07295939 H LVE78 WACZECKA Arthur (P12/--/--) R (R4,R5,R6)
150 07364896 H BCM77 SAXER Enzo (--/--/--) N (N1,N2,N3)
151 07444451 H CVNBAD30 HERBILLON Lovan (P12/--/--) N (N1,N2,N3)
152 07026617 F BCM77 MOREAU Mélina (--/--/--) N (N1,N2,N3)
153 07386277 H BCM77 PRADEAU Liam (--/--/--) N (N1,N2,N3)
154 07493983 F UB30 LAFAYE Heloise (--/--/--) D (D7,D8,D9)
155 07493982 H UB30 PERRIN MARTEAU Marius (--/--/--) D (D7,D8,D9)
156 07447136 H UB30 CHEVALIER Samuel (--/--/--) D (D7,D8,D9)
157 07236050 H UB30 GARCIA JORDA Raphael (P12/--/--) D (D7,D8,D9)
158 07493984 H UB30 BERNAL Mattis (--/--/--) D (D7,D8,D9)
159 07278883 H MYBAD78 KHUY Anthony (--/--/--) R (R4,R5,R6)
160 07493981 F UB30 FERARY Camille (--/--/--) N (N1,N2,N3)
161 07168402 F UB30 BERTRAND Eulalie (--/--/--) N (N1,N2,N3)
162 07462780 F UB30 CANAL Manon (--/--/--) N (N1,N2,N3)
163 07436912 H CVNBAD30 BAILLIEZ Clément (--/--/--) N (N1,N2,N3)