Les inscriptions : Tournoi P Mordelles

T
O
U
R
N
O
I
Tournoi P Mordelles
Début : 03/03/2023
Durée : 1 jour
Lieu : MORDELLES (35)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double
1 06837436 H KSC971 REGAL Sayann (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
2 07234059 H TIBAD971 VAN ROMPU Jérome (D9/D9/--) P (P10,P11,P12)
3 06855937 H COA972 ZAMBOU Jean-christophe (D8/--/--) P (P10,P11,P12)
4 00137539 H BCC972 LE BRAS Olivier (D9/D9/--) P (P10,P11,P12)
5 00437267 H BCC972 BAVARIN Franck (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
6 06975606 H COA972 PENDANT Marc-andre (D9/D9/--) P (P10,P11,P12)
7 06702654 H BCF972 RASCAR Oliver (D8/D8/--) P (P10,P11,P12)
8 06675649 H BCC972 VILLARD Axel (P10/P10/--) P (P10,P11,P12)
9 06499161 H CPB35 DUPUY Alexis (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
10 00468674 H AOB35 BARON Jérôme (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
11 06667395 H AOB35 THAI Ngoc anh dung (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
12 06591699 H LVV35 GUILLOIS Daniel (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
13 06721452 H LVV35 JEHANNIN Théophane (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
14 06833206 H USSGBAD35 KARDIANA Dadan (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
15 00574559 H BCAS972 GEORGES Benoit (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
16 06711512 F USM35 CADIO Justine (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
17 07336978 F USM35 RONDEAU Aurélie (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
18 00568957 H ASV35 TINTANET Cedric (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
19 07401783 H ASV35 RENAUDIN Vincent (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
20 06846540 H OCM35 BRULARD Yoann (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
21 07049911 H SCRBAD35 RENAULT Julien (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
22 07190912 H SCRBAD35 YSOPE Alexandre (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
23 00231385 H TRB22 LINTANF Nicolas (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
24 06765104 H FIB35 BELLEC Malo (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
25 05904374 H BADNC35 LESCOAT Anthony (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
26 06978955 H BADNC35 VALOGNE Sebastien (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
27 07020170 H BCF972 MARRAS Pascal (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
28 06585654 H REC35 CATRY Theophile (P10/--/--) P (P10,P11,P12)
29 07288631 F BCF972 CREUWELS Angélique (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
30 07171528 F USM35 MACHMACHI Alice (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
31 07067942 F USM35 PHE Amélie (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
32 00423492 H CSB35 TRIFFAULT Laurent (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
33 06506562 H BCC972 BOISE David (D9/--/--) P (P10,P11,P12)
34 07230098 H ALBRUZ35 MARTIN Alexis (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
35 00558297 H USM35 DELABROUSSE Olivier (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
36 07361448 H USM35 GOUBET Tanguy (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
37 07441338 H ALC44 REGAL Julien (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
38 07237240 H USM35 RAMEL Cyrille (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
39 07158376 H USM35 LAROSE Frederic (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
40 06737540 H LVE35 LESEC Nicolas (--/P10/--) P (P10,P11,P12)
41 06675229 H LVE35 TOUVRON Jérémy (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
42 00488036 F BCF972 SAHUT Adèle (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
43 07007595 F BCAS972 FAULA Cécile (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
44 07315478 F REC35 NICOLAS Anais (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
45 07424838 F REC35 NOURRISSON Charlotte (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
46 07242690 H VDB972 MERAN Mathys (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
47 07252388 F BCF972 BESSON Aurélie (--/--/--) P (P10,P11,P12)
48 07245048 H SCM35 PEROU Quentin (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
49 06630085 H REC35 CHOPIN Florian (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
50 06933153 H ALC44 KERNEIS Jerome (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
51 07024997 H ALC44 GODDE Kelvin (--/P12/--) P (P10,P11,P12)
52 06774838 F USM35 DINET Lucianna (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
53 06665401 F USM35 LE GALL Carole (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
54 06666139 H USM35 GUERY Laurent (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
55 00335230 H USM35 MACE Johann (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
56 06755720 H BCF972 MEUNIER Olivier (--/--/--) P (P10,P11,P12)
57 07357037 H BCAS972 DUFRENOT Thierry (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
58 07426484 H USM35 GAILLARD Vincent (--/P12/--) P (P10,P11,P12)
59 07371541 H USM35 PAULIN Matis (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
60 06930048 H USGBAD35 KUCZYNSKI Michel (--/P12/--) P (P10,P11,P12)
61 07367272 H ACV35 ROSSIGNOL Pascal (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
62 07433168 H REC35 LEBRUN Thibault (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
63 07481225 F USM35 PECHARD Lïa (--/--/--) P (P10,P11,P12)
64 07444055 F USM35 PHILIPPE Diane (--/P11/--) P (P10,P11,P12)
65 06818855 H BCF972 GAUVIN Nicolas (P11/--/--) P (P10,P11,P12)
66 06957184 H BCF972 FLECHELLES Olivier (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
67 07209542 H USM35 LEMEE Martin (--/P12/--) P (P10,P11,P12)
68 07364054 H USM35 NOBILET Yaouenn (--/P12/--) P (P10,P11,P12)
69 07169201 H SCRBAD35 MOREAU Pierre-yvonnick (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
70 07326368 H SCRBAD35 LEBLANC Milan (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
71 07403638 H SCRBAD35 DESDOUET-TEYSSIER Marceau (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
72 07415680 H USM35 CHANUT Charles-edouard (P12/--/--) P (P10,P11,P12)
73 06711623 F USM35 LE BAIL Laure (--/--/--) P (P10,P11,P12)
74 07441733 F USM35 GOURBIN Marine (--/--/--) P (P10,P11,P12)
75 07478804 F SCRBAD35 GACHET Angele (--/--/--) P (P10,P11,P12)
76 07490921 F SCRBAD35 GIRAULT VARIN Charlotte (--/--/--) P (P10,P11,P12)