Les inscriptions : Circuit Jeune Départemental 29 - Etape 5

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Jeune Départemental 29 - Etape 5
Début : 15/01/2023
Durée : 1 jour
Lieu : Finistère (29)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06984272 F UJAPBQ29 BEGAT Léa (R5/--/--) N1
2 07112746 H BCK29 LE CLAINCHE Tyméo (R5/--/--) N1
3 07294229 F BCK29 BOSSARD Malou (D7/--/--) N1
4 07079119 F LMR29 SURESH Sakithya (D7/--/--) N1
5 07014232 F LMR29 SIELLEUR Maelys (D7/--/--) N1
6 07128281 H PLRK29 VEILLOT Titouan (R6/--/--) N1
7 07073165 H BCK29 PAUGAM Oan (R6/--/--) N1
8 07187028 F BCK29 GARNIER Felicie (D7/--/--) N1
9 07243800 F BCK29 GREVELLEC Calie (D8/--/--) N1
10 07212720 F ALPB29 CONRY Chloé (D8/--/--) N1
11 07219285 H UJAPBQ29 BURGAUD Endy (D7/--/--) N1
12 07353141 F BCK29 CORNE Margot (D8/--/--) N1
13 07380359 H BCK29 HILMOINE Malone (D7/--/--) N1
14 07367604 H ALPB29 LASCHKAR Titouan (D7/--/--) N1
15 07367209 H BCK29 BIHAN Louka (D7/--/--) N1
16 07187117 H BCK29 TALLEC Antoine (D7/--/--) N1
17 07109952 H PBK29 CARIOU Tristan (D7/--/--) N1
18 07339228 H PLRK29 MAZZONI Oscar (D8/--/--) N1
19 07327736 H PLRK29 CARIOU Gauthier (D8/--/--) N1
20 07042552 F LBG29 GUILLORE Calie (D8/--/--) N1
21 07341232 H BCK29 TALLEC Ethan (D8/--/--) N1
22 07078273 H TBC29 BOURBIGOT Noah (D8/--/--) N1
23 07341589 H UJAPBQ29 KERMARREC Titouan (D8/--/--) N1
24 07187225 H BCK29 GUILLOU DUVAL Léo (D8/--/--) N1
25 07424035 H PLRK29 LECHENE Gabriel (D8/--/--) N1
26 07341243 F BCK29 BIHAN Lumen (D9/--/--) N1
27 07003199 F BOCC29 GOARANT Lalie (D9/--/--) N1
28 07134875 F ALPB29 COIC Anaïs (D9/--/--) N1
29 07386482 H BCK29 LAFAURE Nathan (D8/--/--) N1
30 07355016 F BOCC29 HELARY Zora (D9/--/--) N1
31 07380361 F BCK29 HILMOINE Louann (D9/--/--) N1
32 07417623 H BCK29 PASQUIO Tristan (D8/--/--) N1
33 07148884 H BOCC29 CARRET Victor (D8/--/--) N1
34 07161760 F UJAPBQ29 LE GOUES Erell (D9/--/--) N1
35 07163770 F ALPB29 JUELLE URVOY Lola (D9/--/--) N1
36 07344121 H ALPB29 NEVEUX Titouan (D8/--/--) N1
37 07212723 H PBK29 CARIOU Baptiste (D8/--/--) N1
38 07331991 F UJAPBQ29 GOBIN Yasmine (D9/--/--) N1
39 07292964 H PLRK29 GUERARD Antoine (D9/--/--) N1
40 07361409 H UJAPBQ29 SIMON Romain (D9/--/--) N1
41 07347680 H UJAPBQ29 COADIC Duane (D9/--/--) N1
42 07238652 F UJAPBQ29 LE GALLIC Tiffen (D9/--/--) N1
43 07396231 H ALPB29 TOLLEC Kyllian (D9/--/--) N1
44 07337911 H ALPB29 BECHENNEC Noah (D9/--/--) N1
45 07404254 H PLRK29 BARTHELEMY Pierrick (D9/--/--) N1
46 07274746 H PLRK29 LE GUYADER Jules (D9/--/--) N1
47 07392893 H PBK29 DOMBRE Merlin (D9/--/--) N1
48 07091398 H ALPB29 COLIN Yann (D9/--/--) N1
49 07361412 F UJAPBQ29 SIMON Clara (P10/--/--) N1
50 07355612 F BPI974 LIEUTIER Cécile (P10/--/--) N1
51 07412901 H UJAPBQ29 LABORDE DEBAT Pol (P10/--/--) N1
52 07339232 H PLRK29 MALGORN Thomas (P10/--/--) N1
53 07422344 H BCK29 CAILLIBOT Axel (P10/--/--) N1
54 07381790 H BBMP29 LE VERGER Roman (P10/--/--) Tableau 9
55 07278754 H ALPB29 DAOUDAL Youenn (P10/--/--) Tableau 11
56 07453791 H UJAPBQ29 LACOUDRE Gabin (P10/--/--) N1
57 07358182 H LMR29 CADERO-LAUTROU Titouan (P10/--/--) Tableau 10
58 07376199 H UJAPBQ29 SALOMON Yann (P10/--/--) N1
59 07282413 H UJAPBQ29 QUEINNEC Marin (P10/--/--) Tableau 11
60 07459543 H LBG29 LARNICOL Maxime (P10/--/--) Tableau 10
61 07424033 H PLRK29 PAUMIER Mael (P10/--/--) Tableau 9
62 07339222 H PLRK29 BUCAS Pacôme (P10/--/--) N1
63 07212724 H ALPB29 SIGNOR Tual (P10/--/--) N1
64 07482386 H BOCC29 PRIMA Baptiste (P10/--/--) N1
65 07408328 H BCK29 LEGRAS Charly (P10/--/--) N1
66 07341431 H UJAPBQ29 KEROMNES Esteban (P10/--/--) Tableau 10
67 07437693 H UJAPBQ29 OLLIVIER Lilian (P11/--/--) N1
68 07446240 H ALPB29 KIEHL Raphaël (P11/--/--) Tableau 9
69 07418823 H BISR29 VERNE Victor (P11/--/--) N1
70 07163755 F ALPB29 LAGADIC Jade (P11/--/--) N1
71 07448577 H ALPB29 CADOT Gabriel (P11/--/--) N1
72 07341432 H UJAPBQ29 JEGADO Erwan (P11/--/--) N1
73 07442641 H ALPB29 ROULLOT Pablo (P11/--/--) N1
74 07431029 H UJAPBQ29 THOMAS Mathieu (P11/--/--) N1
75 07376709 F LSV29 KERISIT Nina (P12/--/--) N1
76 07367238 F BCK29 MATHE Kaly (P12/--/--) N1
77 07440145 F ALPB29 CORRE Eileen (P12/--/--) N1
78 06964264 H BCK29 AREVALO Pablo (P12/--/--) Tableau 11
79 07442647 H ALPB29 LE RU Loevan (P12/--/--) Tableau 10
80 07473495 H BCK29 JEGOU Arzhell (P12/--/--) Tableau 9
81 07377458 H ALPB29 NIHOUARN Axel (P12/--/--) N1
82 07437855 H UJAPBQ29 DENNIEL Bastien (P12/--/--) N1
83 07309496 H TRB22 NGUYEN Huu van long (--/--/--) N1
84 07451485 F LSV29 KERLOCH Erell (--/--/--) N1
85 00053124 H TRB22 GUEGUEN Erwan (--/--/--) N1
86 00450371 H SGSCB34 BOURJOT Vianney (--/--/--) N1
87 06825380 H LSP22 PARANTHOEN Laurent (--/--/--) N1
88 07000170 H TRB22 DALOZ Antoine (--/--/--) N1
89 06829072 H TRB22 DEFOURNEAUX Pierre (--/--/--) N1
90 06972240 H BIC22 BONICEL Bernard (--/--/--) N1
91 00476666 H BPP22 LE SAUX Dominique (--/--/--) N1
92 06691371 H AVT22 DUCHESNE Guillaume (--/--/--) N1
93 07060683 H BCPV22 DELAMARRE Maël (--/--/--) Tableau 11
94 07223725 H LBC22 AUTRET Titouan (--/--/--) N1
95 07043760 F BCK29 LE CLAINCHE Eléa (R6/--/--) N1
96 07331998 H LBC22 BONJOUR Alan (--/--/--) N1
97 00006881 H BPP22 FEREY Laurent (--/--/--) N1
98 07283801 H BPP22 FOURNIER Maël (--/--/--) N1
99 06710779 H BCP22 LE FAUCHEUR Brendan (--/--/--) N1
100 07201497 H BIC22 MONDAL Atanu (--/--/--) N1
101 07335430 H LFVK56 ROUSSEAU Vincent (--/--/--) N1
102 07171012 H BPP22 CABUY Clement (--/--/--) N1
103 00525377 H CBL29 BROUSTAL Michel (--/--/--) N1
104 06787562 H ALBCB22 COLAS Mathieu (--/--/--) N1
105 00231385 H TRB22 LINTANF Nicolas (--/--/--) N1
106 06672777 H ALBCB22 LEMOINE Benoit (--/--/--) N1
107 00416448 H TRB22 DALOZ Claude (--/--/--) N1
108 06570814 H LSP22 LEC'HVIEN Jean-pierre (--/--/--) Tableau 9
109 06676649 H BPP22 RUAULT Thomas (--/--/--) N1
110 07017212 F BCP22 TOQUET Veronique (--/--/--) N1
111 00055483 H BCP22 MONTREUIL Pierre (--/--/--) N1
112 07021578 H TRB22 DELAUNAY Thomas (--/--/--) N1
113 07041446 F TRB22 HUE Amelie (--/--/--) N1
114 00379745 H CEP22 TUDO Damien (--/--/--) N1
115 07348152 F CEP22 TUDO Candice (--/--/--) N1
116 07217119 H AVT22 BERVET Christophe (--/--/--) N1
117 07281133 F FVP22 BELLEC Eloïse (--/--/--) N1
118 00237607 F BCQ22 ROBERT Murielle (--/--/--) N1
119 06585505 F LBC22 THOMAS Joanne (--/--/--) N1
120 06701060 F LFVK56 CHERVEL Agathe (--/--/--) N1
121 07244544 H BPP22 CABOCHE Nathanaël (--/--/--) N1
122 07016611 F TRB22 DECHERON Anaelle (--/--/--) N1
123 06992623 H TRB22 DECHERON Xavier (--/--/--) N1
124 06901538 H BCPG22 BILLANT Paul (--/--/--) N1
125 06664113 F FVP22 VERGET Adeline (--/--/--) N1
126 07465625 F TBC29 TAUVALE Ivana (--/--/--) N1
127 07059112 H FVP22 ROHOU Benoït (--/--/--) N1
128 06893704 F BCP22 LANOE Alexandra (--/--/--) N1
129 07171470 H LBC22 LESUEUR Eliott (--/--/--) N1
130 00408973 H ALBCB22 ROBIN Nicolas (--/--/--) N1
131 07246201 H ALBCB22 BILLAUD Florian (--/--/--) N1
132 07171231 H LBC22 SIMON Baptiste (--/--/--) Tableau 11
133 07407239 H LPV29 LE GOFF Maxime (--/--/--) Tableau 11
134 00257104 H TRB22 MACE Olivier (--/--/--) Tableau 11
135 07107765 H TRB22 CRESSEVEUR Romain (--/--/--) Tableau 11
136 07167639 H TRB22 LE BRONEC Jules (--/--/--) Tableau 11
137 06755693 H TRB22 CLEMENT Jean-marie (--/--/--) Tableau 11
138 07016609 H TRB22 MACE Bastien (--/--/--) Tableau 10
139 07217182 H TRB22 KERMOAL Johan (--/--/--) Tableau 10
140 06972064 H BCQ22 LEDEAN Mael (--/--/--) N1
141 07172493 H BCQ22 VERDIER Romain (--/--/--) Tableau 10
142 07281134 H FVP22 TRONEL Philippe (--/--/--) Tableau 10
143 07058509 H FVP22 TRONEL Gwendal (--/--/--) Tableau 10
144 07333957 H BPP22 DESVAGERS Mickael (--/--/--) Tableau 9
145 00341468 H BPP22 PILMANN Ludovic (--/--/--) Tableau 9
146 06745822 H LSP22 LE GALL Manoel (--/--/--) Tableau 9
147 06970101 H FVP22 RABET Vincent (--/--/--) Tableau 9
148 07294328 H FVP22 GALLERNE Ronan (--/--/--) Tableau 9
149 06587825 H LSP22 ERNOT Guillaume (--/--/--) N1
150 07382699 H ALPB29 LAGADIC Elouan (--/--/--) N1
151 06861523 H LBC22 DESSAIGNE David (--/--/--) N1
152 06614049 H LSP22 FAVROL Cyril (--/--/--) N1
153 06818684 H LSP22 CADIC Yann (--/--/--) N1
154 06975038 H BCQ22 CHENU Scotty (--/--/--) N1
155 07248846 H LSP22 MARTIN Justin (--/--/--) N1
156 06655881 H ALBCB22 CHESNAIS Jean noel (--/--/--) N1
157 06731792 F MBC35 ALLAIRE Louise (--/--/--) N1
158 07302970 F ALBCB22 DZYGA Amélie (--/--/--) N1
159 07121821 F LBC22 MORIN Coline (--/--/--) N1
160 07171612 F BCPG22 DESCOUBES Salome (--/--/--) N1
161 00220965 H BCP22 LE FOURNIS Thierry (--/--/--) N1
162 00007780 H BP22 PIOLOT Michel (--/--/--) N1
163 06992607 H TRB22 BOUTEILLER Axel (--/--/--) N1
164 06972282 H MJCPDQ22 LE TEXIER Francois (--/--/--) N1
165 06960218 H AVT22 HOURY Baptiste (--/--/--) N1
166 00562832 H TRB22 DUDORET Yannick (--/--/--) N1
167 00427329 H AVT22 MONTAGNE Aimeric (--/--/--) N1
168 07354599 H ALPB29 KERNEVEZ Nino (--/--/--) N1
169 06480501 H AVT22 GOUTIERE Théo (--/--/--) N1
170 07435418 H PBK29 BOGARD Killian (--/--/--) N1
171 06866493 H ALSDP22 PREVOT Vincent (--/--/--) N1
172 06903084 H LFVK56 GILBERT Stéphane (--/--/--) N1
173 07435459 H PBK29 KORYTNI Alexandre (--/--/--) N1
174 07074980 F BCP22 LE ROLLAND Léna (--/--/--) N1
175 00369122 H LBC22 LE PICARD Laurent (--/--/--) N1
176 00386142 F ALBCB22 ROBINEAU Hélène (--/--/--) N1
177 07119502 F LSP22 ECOLIVET Pauline (--/--/--) N1
178 06573459 F TRB22 NOSREE Maelle (--/--/--) N1
179 06964149 F BCQ22 BONTE Elise (--/--/--) N1
180 06687568 H LSP22 MALABEUF Melvyn (--/--/--) N1
181 06768225 F BCB56 JAFFRE Aurelie (--/--/--) N1
182 06768228 H BCB56 PREAU Emmanuel (--/--/--) N1
183 06624248 H LMR29 BLEUZEN Frédéric (--/--/--) N1
184 06720161 F BP22 LEVEQUE Laly (--/--/--) N1
185 06515096 H AVT22 HILLION Guillaume (--/--/--) N1
186 07225430 F AVT22 VINCENT Elisabeth (--/--/--) N1
187 07171068 H BP22 LEGROS Emilien (--/--/--) N1
188 07174962 F ALBCB22 GUILBAUD Justine (--/--/--) N1
189 06517554 F RLP56 LE CLAINCHE Laetitia (--/--/--) N1
190 06851417 F MJCPDQ22 TEXIER Charlotte (--/--/--) N1
191 06972782 F MJCPDQ22 PRIGENT Helene (--/--/--) N1
192 06818679 F LSP22 CADIC Claire (--/--/--) N1
193 07025733 F LSP22 PARANTHOEN Sylvie (--/--/--) N1
194 06515069 F BCQ22 PICARD Lucie (--/--/--) N1
195 07222296 F BCQ22 PELLERIN Laura (--/--/--) N1
196 00140143 H BCQ22 BRUNELLE Ronnie (--/--/--) N1
197 06883677 H LFVK56 LEROUX Vincent (--/--/--) N1
198 07075474 F ALBCB22 DUPLESSY Claire (--/--/--) N1
199 00463711 F ALBCB22 BOUVREE Sylvie (--/--/--) N1
200 06696880 H TRB22 GESTIN Stephane (--/--/--) N1
201 07161674 H BP22 CATHOU Julien (--/--/--) N1
202 07487090 H BPC29 DUPONT Eliez (--/--/--) N1
203 07033304 H ASRB77 FERREBOEUF Maxime (--/--/--) N1
204 00501529 H ASRB77 BOURGET Yannick (--/--/--) N1
205 00007326 H ALBCB22 CHRETIEN Tristan (--/--/--) N1
206 07346453 H UJAPBQ29 BLONDIAU Théo (--/--/--) N1
207 07188090 H TRB22 DAVID Jonathan (--/--/--) N1
208 06715419 H BP22 FOURNIER Julian (--/--/--) N1
209 07014664 H ALBCB22 JOUAN Leo (--/--/--) N1
210 07205872 H LBC22 JOSSET Thibaut (--/--/--) N1
211 06953028 H TRB22 HEYLEN Loïc (--/--/--) N1
212 00549823 H TRB22 NEYRET Nicolas (--/--/--) N1
213 07015578 F LSP22 LE ROLLAND Valentine (--/--/--) N1
214 06975198 H LFVK56 GILBERT Hugo (--/--/--) N1
215 06975179 H LFVK56 LEROUX Louis (--/--/--) N1
216 06834553 F PBC22 EPIVENT Agathe (--/--/--) N1
217 06900219 F LSP22 PARANTHOEN Marion (--/--/--) N1
218 00277376 F BCP22 LE GALLOU Sandrine (--/--/--) N1
219 00538780 H CBL29 JAFFRET Philippe (--/--/--) N1