Les inscriptions : Rencontre Départementale Jeunes - RDJ 2

T
O
U
R
N
O
I
Rencontre Départementale Jeunes - RDJ 2
Début : 04/12/2022
Durée : 1 jour
Lieu : Sillingy (74)
Format : Rencontre PromoBad
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06752937 H BCK29 DELABROSSE Gaspard (N2/--/--) N1
2 00549797 F LMR29 WATTEBLED Alice (N3/--/--) N1
3 06635872 F EBPS1275 GOMBROWICZ Mahaut (N3/--/--) N1
4 06641806 H TBC29 JOURDREN Thomas (N2/--/--) N1
5 06587199 F SJB35 CATROS Oceane (R4/--/--) N1
6 06787526 F BCK29 BAVIERA Cécile (R4/--/--) N1
7 00379689 H BCGBDC35 LE GAL Florian (N2/--/--) N1
8 06613977 H SJB35 LESGO Antoine (N2/--/--) N1
9 06554269 F TBC29 DREO Cindy (N3/--/--) N1
10 06872894 F LMR29 FERELLEC Marie (R4/--/--) N1
11 06698964 F BCGBDC35 ARNAL Oceane (R4/--/--) N1
12 06476130 H LMR29 LE SCAN Gurvan (N3/--/--) N1
13 00549680 F JASS35 VERITE Pauline (R4/--/--) N1
14 06890589 F FIB35 JUMEL Louise (R5/--/--) N1
15 06891696 H BCK29 SANSON Vivien (N3/--/--) N1
16 06713689 H SJB35 RAISON Nicolas (N3/--/--) N1
17 06771530 F SJB35 DELEON Zélie (N3/--/--) N1
18 06763218 H SJB35 DEGRES Simon (N3/--/--) N1
19 00513839 H SJB35 CAVALIER Guillaume (N3/--/--) N1
20 00007730 H BCGBDC35 GUILLOREL Christian (N3/--/--) N1
21 06670017 H SJB35 REICHERT Victor (N3/--/--) N1
22 07005269 F BCBB35 GAIGEOT Emilie (R4/--/--) N1
23 00211419 H BCK29 PAUGAM Loïc (N3/--/--) N1
24 06905968 F BCGBDC35 PERRIER Noa (R4/--/--) N1
25 00364725 H BCPF35 MESSE Joris (N3/--/--) N1
26 00424229 H FIB35 LEFAUCONNIER Tanguy (N3/--/--) N1
27 06614077 H BCGBDC35 JUSTEL Corentin (N3/--/--) N1
28 06541593 H SJB35 TERTRE Elouan (N3/--/--) N1
29 00341457 H REC35 BERTRAND Jean-baptiste (N3/--/--) N1
30 06950092 F JASS35 CLOTAULT Lucy (R6/--/--) N1
31 06816410 H FIB35 PENIN Axel (N3/--/--) N1
32 06969566 F SJB35 DUFRESNE Clara (R5/--/--) N1
33 06658368 F BCGBDC35 PREMONT Juliette (R4/--/--) N1
34 06658294 F ALP56 JOUBEL Bleuenn (R6/--/--) N1
35 06507187 H UJAPBQ29 CORRE Vincent (R4/--/--) N1
36 06512095 H BCGBDC35 MORVAN Lucas (N3/--/--) N1
37 00010639 F UJAPBQ29 JULIOT Christine (R6/--/--) N1
38 06628971 F ALP56 MAIZIER Maëla (R6/--/--) N1
39 07085973 F UJAPBQ29 BURGAUD Amandine (R6/--/--) N1
40 00487072 H FLLBC56 EL BOUZIDI Yassine (N3/--/--) N1
41 06951398 H AOBD56 GOUBIN Rémy (N3/--/--) N1
42 06460017 F AOBD56 LANIEL Melissa (R4/--/--) N1
43 06630345 H LSP22 HUET Hippolyte (R4/--/--) N1
44 06462749 F BCK29 DANET Amelie (R4/--/--) N1
45 00558840 H AOBD56 BOCENO Brendan (R4/--/--) N1
46 06461592 F BCK29 DELABROSSE Maggy (R6/--/--) N1
47 00207193 H FLLBC56 LE MAREC Patrice (R4/--/--) N1
48 06891846 F LSP22 LE ROLLAND Sarah (R5/--/--) N1
49 00539148 H PLRK29 CARDON Matthieu (R4/--/--) N1
50 06691666 H TBC29 HASCOET Loïc (R4/--/--) N1
51 06976222 F BCPF35 REBILLON Violette (R5/--/--) N1
52 00497742 F PLRK29 THIEFAIN Elodie (R5/--/--) N1
53 06724055 H FIB35 GASC Yannig (R4/--/--) N1
54 06821964 H BCPF35 DHERBILLY Gabriel (R4/--/--) N1
55 06555837 H FIB35 MISPELAERE Pierre-yves (R4/--/--) N1
56 06745349 F EBPS1275 DESLAURIERS Tya (R5/--/--) N1
57 06577186 H REC35 GICQUELLO Vincent (R4/--/--) N1
58 06525870 F LSP22 JACOB Elodie (R5/--/--) N1
59 06728520 F BCGBDC35 GUITTON Chloé (R5/--/--) N1
60 06850649 F SJB35 MARIE Natty (R5/--/--) N1
61 06747211 F LMR29 SIELLEUR Elsa (R6/--/--) N1
62 06825782 H REC35 LATOURNERIE Mathieu (R4/--/--) N1
63 00551381 F ALP56 HENRY Elise (R5/--/--) N1
64 00364636 H AOBD56 SABLE David (R4/--/--) N1
65 07082711 H EBPS1275 MORVAN Evann (R4/--/--) N1
66 00325994 H SJB35 SALMON Julien (R4/--/--) N1
67 07014615 F BCQ22 FERRAND Léonie (R6/--/--) N1
68 06842225 H ALP56 POUESSEL Alban (R5/--/--) N1
69 07075308 H FLLBC56 THEODOSE Kemo (R5/--/--) N1
70 00463545 F TBC29 BOURRILLON Mathilde (R6/--/--) N1
71 06694952 F SJB35 DEVRED Lou (R5/--/--) N1
72 06912564 H AVT22 TERTRE Hugo (R5/--/--) N1
73 06637756 H BCQ22 LETORT Julien (R5/--/--) N1
74 00280704 H BCK29 PORCHET Fabien (R4/--/--) N1
75 06480374 F AOBD56 LIZANO Angelique (R5/--/--) N1
76 07055972 H BCBB35 MERCIER Florian (R4/--/--) N1
77 00389202 H BCGBDC35 ROUSSEAUX-MARSALEIX Loig (R5/--/--) N1
78 06932569 F LMR29 SAOUT Ludivine (R5/--/--) N1
79 00514267 F BCK29 FER Nolwenn (D7/--/--) N1
80 06586701 H MBC35 DEMOY Constantin (R4/--/--) N1
81 00277342 H LMR29 VOILLET Tristan (R5/--/--) N1
82 00514199 H FIB35 BIOU Lucas (R5/--/--) N1
83 06893229 H PLRK29 TANGHE Michael (R4/--/--) N1
84 06643114 H BCGBDC35 PICQUART Baptiste (R5/--/--) N1
85 06907314 H BCQ22 CLOTAULT Mathieu (R5/--/--) N1
86 06525867 H LSP22 SCHLIEPER Benoit (R5/--/--) N1
87 00341340 H UJAPBQ29 MASSIOT Alexandre (R5/--/--) N1
88 06505511 F BCPF35 BERTIN Tifenn (D7/--/--) N1
89 06523895 H BCBB35 FERNANDES Mario (R5/--/--) N1
90 06682970 F USL35 FARDEAU Maiwenn (D7/--/--) N1
91 06561887 F REC35 LIZE Jade (R6/--/--) N1
92 06821986 H BCPF35 DHERBILLY Raphael (R5/--/--) N1
93 06827511 F USL35 GUILLAUME Jeanne (D7/--/--) N1
94 06735772 F FIB35 DUBOIS Nolwenn (R6/--/--) N1
95 07030950 H ALP56 LAUDRIN Timothée (R5/--/--) N1
96 06683364 F WB75 FOURAGE Alicia (R6/--/--) N1
97 06480308 H PLRK29 LE BIHAN Jean joel (R5/--/--) N1
98 06911030 H LSP22 THULOUP Alexis (R5/--/--) N1
99 06818683 F LSP22 CADIC Léna (D7/--/--) N1
100 00408855 H MBC35 CORMIER Nicolas (R5/--/--) N1
101 06752928 H BCGBDC35 PERRIN Charly (R5/--/--) N1
102 00504609 H USL35 MICHEL Simon (R6/--/--) N1
103 00335448 H USL35 CAPAINE Adrien (R5/--/--) N1
104 06834412 H JASS35 PAIN Emmanuel (R5/--/--) N1
105 06794259 H BCGBDC35 FOUQUE Thibault (R5/--/--) N1
106 06711759 H USL35 MEHAT Emmanuel (R6/--/--) N1
107 00108959 H MBC35 VAILLAND Sébastien (R6/--/--) N1
108 00247540 F AOBD56 JOSSELIN Sabrina (D8/--/--) N1
109 06852657 H JASS35 LECLAIRE Tom (R6/--/--) N1
110 00027758 H ALP56 HOTTE Pierre olivier (R6/--/--) N1
111 06623654 F USL35 FARDEAU Maëlys (D7/--/--) N1
112 06587194 H REC35 LATOUR Raphael (R6/--/--) N1
113 06557575 H LMR29 BARILLERE Julien (R6/--/--) N1
114 07095561 F BCPF35 FEUVRIER Lola (D8/--/--) N1
115 06466691 F LMR29 POIRIER Isaline (D7/--/--) N1
116 06729035 F PLRK29 LAVOLE Mélanie (D7/--/--) N1
117 06913391 F BCQ22 PILORGET Mélanie (D8/--/--) N1
118 06811429 F SJB35 BERTHELOT Océane (D7/--/--) N1
119 06488680 F JASS35 LINERO Romane (D7/--/--) N1
120 00536031 F WB75 GENOT Ysee (D8/--/--) N1
121 00524634 H WB75 DESPIERRE-CORPORON Cedric (R6/--/--) N1
122 06916681 H BCQ22 PRIOUR Clement (R6/--/--) N1
123 06794264 H USL35 FRANCOISE Valentin (R6/--/--) N1
124 06828898 F MBC35 VICENT Amélie (D7/--/--) N1
125 00123740 F BCBB35 MEYER-JOUBAUD Gaëlle (D7/--/--) N1
126 06651100 F SJB35 DUVAL-GUILMOTO Anaïs (D7/--/--) N1
127 06809092 H TBC29 HUHN Adrien (R6/--/--) N1
128 00010973 F BCK29 LAVENANT Lenaig (D7/--/--) N1
129 06650194 H UJAPBQ29 BERTRAND Florian (R6/--/--) N1
130 06510883 H UJAPBQ29 THOMAS Maxence (R6/--/--) N1
131 00027541 F FLLBC56 GACHET Sophie (D7/--/--) N1
132 00469025 H BCK29 CHARPENTIER Julien (D7/--/--) N1
133 00408940 H BCBB35 GOUPIL Samuel (R6/--/--) N1
134 00510678 H LMR29 LE MOIGN Gauthier (D7/--/--) N1
135 07219284 F UJAPBQ29 BURGAUD Agathe (D8/--/--) N1
136 07280230 F PLRK29 KEROUEL Laura (D8/--/--) N1
137 06624248 H LMR29 BLEUZEN Frédéric (D7/--/--) N1
138 06578742 F OBC30 BOTTA Angeline (D8/--/--) N1
139 07028384 F EBPS1275 DARTIGUES Irène (D9/--/--) N1
140 07139715 F BCGBDC35 HURE Romy (D9/--/--) N1
141 06521121 F REC35 CHENAL Camille (D8/--/--) N1
142 06989739 F AVT22 RICHARD Pauline (D8/--/--) N1
143 00017526 H BCK29 GAILLY Guillaume (D8/--/--) N1
144 06922921 H JASS35 LINDERER Timeo (D7/--/--) N1
145 06497077 F OBC30 PATTE Julie (D8/--/--) N1
146 00328257 F FLLBC56 LATOUR Marine (D9/--/--) N1
147 06884188 F AVT22 DARTOIS Anne sophie (D9/--/--) N1
148 00038766 H WB75 SILVERI Alexandre (D8/--/--) N1
149 06755412 H BCBB35 FLAUX Alex (D8/--/--) N1
150 00123741 H WB75 MAHE Arnaud (D8/--/--) N1
151 07285375 H EBPS1275 DAGUET-GUILLAUME Augustin (D8/--/--) N1
152 06852654 H JASS35 JOURDAN Lucas (D9/--/--) N1
153 06652299 F ABC30 FREMONT Valerie (D9/--/--) N1
154 06635614 F REC35 MARTIN Agathe (D9/--/--) N1
155 07245796 F ABC30 TALASSINOS Fanny (D9/--/--) N1
156 06902772 H BCPF35 GODARD Owen (D9/--/--) N1
157 06524012 H OBC30 BERA Alexandre (D9/--/--) N1
158 07096058 H OBC30 CLAM Lorenzo (D9/--/--) N1
159 07012660 H OBC30 COOREN Arnaud (D9/--/--) N1
160 07146028 H WB75 NEGI Naman (D9/--/--) N1
161 00207166 F FLLBC56 DRUYER Julie (P10/--/--) N1
162 06731792 F MBC35 ALLAIRE Louise (P10/--/--) N1
163 00250284 H ABC30 GUICHARD Etienne (P10/--/--) N1
164 07434216 H ABC74 DANIEL Simon (P10/--/--) N1
165 07384675 H WB75 SUN Haoxuan (--/--/--) N1
166 07083093 F OBC30 OTADORA Manilyn (P11/--/--) N1
167 07329512 H LVF74 DESCOMBES Valentin (P10/--/--) N1
168 07238109 H TBC74 BOMBOIS Jules (P10/--/--) N1
169 07329508 F XBP74 MARTINOD Auxane (P10/--/--) N1
170 07434208 H ABC74 DANIEL Natan (P10/--/--) N1
171 07374307 H ABC74 SITBON Alexandre (P10/--/--) N1
172 06951941 H TBC74 GIRAUD Augustin (P10/--/--) N1
173 07380834 H BAF74 CHAMOSSET Julien (P10/--/--) N1
174 07297731 H BCC74 HERRERO Martin (P10/--/--) N1
175 07358361 H ABC74 CAPITAINE Nils (P10/--/--) N1
176 07122667 H BCC74 HORCKMANS Anael (P10/--/--) N1
177 07091072 F FBC74 FERNANDES DE SOUZA Raphaëlla (P10/--/--) N1
178 07336577 F BCF74 SZYMANSKI Clara (P10/--/--) N1
179 07288555 H FBC74 FOHRER Keven (P10/--/--) N1
180 07411990 H ABC74 VIGNON Gabin (P10/--/--) N1
181 07375953 H BCM74 DEMIRTAS Aksel (P10/--/--) N1
182 07401195 H ABC30 CREMA Sacha (--/--/--) N1
183 07349242 F FBC74 THABUIS VAILLIER Carla (P10/--/--) N1
184 07368300 F BAF74 GUEHI LACHENAL Yelena (P10/--/--) N1
185 07329507 F XBP74 MARTINOD Manon (P10/--/--) N1
186 07349219 F ABC74 LECERF Imane (P10/--/--) N1
187 07414990 H TBC74 HUTTNER-NOGUES Nathan (P10/--/--) N1
188 07436980 H B2A74 HUART Valentin (P10/--/--) N1
189 07026632 H SLPXV75 POCHARD Vincent (P11/--/--) N1
190 06958246 H FBC74 NOIROT Evan (P11/--/--) N1
191 07019932 H FBC74 LECHLEIDER Aubin (P11/--/--) N1
192 07264030 H WB75 TRIQUET Romain (P11/--/--) N1
193 06900127 H SLPXV75 JAMME Geoffroy (--/--/--) N1
194 07380847 H EBPS1275 HUYNH Huy (P11/--/--) N1
195 07349239 F FBC74 REULIER Alizee (P11/--/--) N1
196 07360473 H TBC74 DUBETTIER GRENIER Gaspard (P11/--/--) N1
197 07354300 H BCM74 GUILLERMIN Valentin (P11/--/--) N1
198 07269587 H B2A74 BRUNEL Clément (P11/--/--) N1
199 07329042 H TBC74 JACQUIER Charles (P11/--/--) N1
200 06640640 F ABC30 D'ESTIENNE Marina (P11/--/--) N1
201 07380839 H BAF74 CHAUMONTET Diego (P11/--/--) N1
202 06976024 H BCF74 MOUZIN Mael (P11/--/--) N1
203 07084720 H ABC74 GOMES Rio (P11/--/--) N1
204 06852313 H ABC30 LABOURAYRE Michel (P12/--/--) N1
205 07269767 F TBC74 BOUVET Anna (P11/--/--) N1
206 07368305 F BAF74 LEFEBVRE MOUTTIER Luna (P11/--/--) N1
207 07354301 F BCM74 DESTREE Léa (P11/--/--) N1
208 07194797 F XBP74 ASENS Lola (P11/--/--) N1
209 07280840 F FBC74 LLOVERA Alicia (P11/--/--) N1
210 07428592 H TBC74 MUFFAT Corentin (P11/--/--) N1
211 07349218 H ABC74 FERREIRA AGUIAR Elliot (P11/--/--) N1
212 07362499 H ABC74 TERRERAN Camille (P11/--/--) N1
213 07350466 H B2A74 LAVARINI Jules (P11/--/--) N1
214 06809023 H WB75 PERINER Johann (P12/--/--) N1
215 07394638 H BCF74 FOUQUET Sacha (P11/--/--) N1
216 07283403 H BCC74 BANACHE Darlann (P11/--/--) N1
217 07354543 F BCF74 DOMENGE Suzanne (P12/--/--) N1
218 07365960 F BAF74 CUCHEROUSSET Alba (P12/--/--) N1
219 07428650 F TBC74 VORANGER Isaline (P12/--/--) N1
220 07274093 H SLPXV75 DORAI Arunkumar (P12/--/--) N1
221 07216635 H SLPXV75 TANCHE Valentin (P12/--/--) N1
222 07433342 H ABC74 REXOVICE Artus (P12/--/--) N1
223 07473573 H FBC74 GRANCHER Noé (P12/--/--) N1
224 07359037 H B2A74 BRION Alexian (P12/--/--) N1
225 07423909 H B2A74 COLAS Nolan (P12/--/--) N1
226 07429460 H ABC74 PUJOS Axel (P12/--/--) N1
227 07432835 H TBC74 MARCONDES Ricardo (P12/--/--) N1
228 07428652 H TBC74 VORANGER Leandre (P12/--/--) N1
229 07445435 H BAF74 REQUET SIMOES Chris (P12/--/--) N1
230 07222442 H BCM74 BORROD Arthur (P12/--/--) N1
231 07392006 H BAF74 BACHET Lilian (P12/--/--) N1
232 07332976 H BAF74 BOUCHET Gregory (P12/--/--) N1
233 07329920 H TBC74 LEBLANC Sacha (P12/--/--) N1
234 07306305 H BAF74 BALLY Eliott (P12/--/--) N1
235 07475506 H BAF74 MAYOUSSE Sacha (P12/--/--) N1
236 07414089 H BAF74 LAMBERSENS Victor (P12/--/--) N1
237 07454303 H BAF74 PETITJEAN Louka (P12/--/--) N1
238 07222431 F BCF74 LIGOT Margot (--/--/--) N1
239 07451211 F BCF74 NOLOT Tessa (--/--/--) N1
240 07272261 F LVF74 TONYEDJI Maëna (P12/--/--) N1
241 07078660 F TBC74 AMOROS Marie (--/--/--) N1
242 07387158 F FBC74 BLANCHARD Chloé (--/--/--) N1
243 07272262 F LVF74 TONYEDJI Mélyne (--/--/--) N1
244 07272266 F BCF74 GUERIN Lea (P12/--/--) N1
245 07439391 F ABC74 GARNIER Elise (--/--/--) N1
246 07329170 F ABC74 NIVEAU Clara (--/--/--) N1
247 07470890 F ABC74 BERTHELOT DEMORTIERE Elisa (--/--/--) N1
248 07336585 F FBC74 LE MEUNIER Liv (--/--/--) N1
249 07470568 F B2A74 KANEL Noémie (--/--/--) N1
250 07169511 F B2A74 GESTIERE Swan (--/--/--) N1
251 07439361 H ABC74 BRUNIER Guillaume (--/--/--) N1
252 07434332 H FBC74 MEUNIER Samuel (--/--/--) N1
253 07427643 H ABC74 AYME Noa (--/--/--) N1
254 07351945 H B2A74 CADEI Adrien (--/--/--) N1
255 06907565 H BCM74 VANEL Quentin (--/--/--) N1
256 07423911 H B2A74 LECOMTE Raphaël (--/--/--) N1
257 07368413 H BAF74 LE LOARER Jules (--/--/--) N1
258 07394636 H BCF74 SERALTA Titouan (--/--/--) N1
259 07476135 H B2A74 EUVRARD Gabin (--/--/--) N1
260 07274839 H TBC74 BEL Aurélien (--/--/--) N1
261 07408848 H BAF74 COCHET Samuel (--/--/--) N1
262 07451250 H BCF74 FLAVIEN Kylan (--/--/--) N1
263 07437612 H BCF74 LONJON Clovis (--/--/--) N1
264 07429453 H ABC74 GOUPIL Romain (--/--/--) N1
265 07437843 H BAF74 RICARD ROBERT Bastien (--/--/--) N1
266 07429429 H ABC74 CAMUS Hugo (--/--/--) N1
267 07428649 H TBC74 VANDEN BROECK Mael (--/--/--) N1
268 07364568 H LVF74 BLANQUIN Renaud (--/--/--) N1
269 07460518 H ABC74 BOISSEAUX-BOURGEOIS Hugo (--/--/--) N1
270 07434195 H ABC74 BEVILLARD Raphaël (--/--/--) N1
271 07222430 H BCF74 TELBOIS Timothe (--/--/--) N1
272 07349236 H FBC74 MOURIZ GUALCO Matheo (--/--/--) N1
273 07467114 H BCF74 GIANCOLA Sandro (--/--/--) N1
274 07408841 H BAF74 PELLETIER Timothe (--/--/--) N1
275 07429464 H ABC74 ROBINE Pierre (--/--/--) N1
276 07418591 H BCF74 TOSO Gabriel (--/--/--) N1
277 07349220 H ABC74 GIRAUD Stanislas (--/--/--) N1
278 07336557 H ABC74 MARTIN Augustin (--/--/--) N1