Les inscriptions : 3ème Tournoi Nocturne de Coulaines

T
O
U
R
N
O
I
3ème Tournoi Nocturne de Coulaines
Début : 23/09/2022
Durée : 2 jours
Lieu : Coulaines (72)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : à - -
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 00451957 H SOMLEMANS72 LEBOUC Charly (--/R5/--) R5
2 00281708 H SOMLEMANS72 ROUSSEAU Thomas (--/R5/--) R5
3 07026139 H BAM72 GERAULT Francois-xavier (--/R6/--) R5
4 07018221 H BAM72 VAIDIE Gaëtan (--/R6/--) R5
5 06704425 F JSC72 LOUTRE Claudine (--/D8/--) D8
6 06855998 F JSC72 MINAUD Magalie (--/D8/--) D8
7 00032225 H ASL61 POILPRAY Nicolas (--/D7/--) R5
8 06833771 H BLFB72 POINSOT Rémy (--/R6/--) R5
9 06547867 H TBSMC72 BERGER Sonny (--/D7/--) R5
10 00331285 H TBSMC72 SAINTY Benjamin (--/D7/--) R5
11 00129087 H JSC72 TORRES Sébastien (--/D9/--) R5
12 00373779 H JSC72 YVON William (--/R6/--) R5
13 00507171 H JSC72 LEPOITTEVIN Bertrand (--/D8/--) D7
14 00500529 H JSC72 MATHIES Tristan (--/D7/--) D7
15 00364833 H BISR29 LEMARCHAND Mickaël (--/D7/--) D7
16 06905069 H BCG49 LIMOUSIN Corentin (--/D8/--) D7
17 07164207 H USF72 HOUSSEAU Corentin (--/D8/--) D7
18 00206338 H USF72 PLAISANCE Simon (--/D7/--) D7
19 00036040 H BAM72 BEUNAICHE Jean-jacques (--/D8/--) D7
20 00036224 H BAM72 POIRIER Arnaud (--/D8/--) D7
21 07031975 F JSC72 DEBOIS Marine (--/D9/--) D8
22 07098828 F JSC72 JIGAN Ludivine (--/D9/--) D8
23 06991157 H BIM72 ESNAULT Florian (--/D8/--) D7
24 06828621 H SLV72 RIGOT Ludovic (--/D8/--) D7
25 00387713 H JSC72 AUBERT Nicolas (--/D8/--) D7
26 00554531 H JSC72 GUITTON Lucas (--/D9/--) D7
27 06816094 F JSC72 DUVAL Marion (--/D9/--) D8
28 00335105 F JSC72 GAGEZ Alice (--/P10/--) D8
29 00418017 H JSC72 MEUNIER Laurent (--/D9/--) D7
30 06619441 H JSC72 REMON Guillaume (--/D9/--) D7
31 07142601 H CAB61 BISSON Quentin (--/D9/--) D7
32 07291917 H CAB61 ROBIN Quentin (--/D9/--) D7
33 00455125 H BIM72 GALLERAND Olivier (--/D9/--) D8
34 07227069 H BIM72 MAUTE Aurélien (--/D9/--) D8
35 06515960 H TBSMC72 JUIGNE Mathieu (--/D9/--) D8
36 06705545 H TBSMC72 MERCIER Mickael (--/D9/--) D8
37 06888859 H SLV72 FOURNIER Kilian (--/D8/--) D8
38 06991156 H SLV72 LAINE Florian (--/P10/--) D8
39 06761898 H JSC72 ALVAREZ Vincent (--/D9/--) D8
40 06803825 H JSC72 DELATRE Grégory (--/D9/--) D8
41 07004606 H JSC72 EPINEAU Arnaud (--/D9/--) D8
42 06784394 H CAB61 MASSOT Romain (--/D9/--) D8
43 06778477 H TBSMC72 BARS Ronan (--/D9/--) D8
44 06541068 H TBSMC72 LASSERRE Grégory (--/D9/--) D8
45 00469300 F JSC72 BAROUX Caroline (--/P10/--) D8
46 00284551 F JSC72 RAGAIGNE Céline (--/P10/--) D8
47 06478896 H SOMLEMANS72 CRENAIS Xavier (--/D9/--) D8
48 06642497 H SOMLEMANS72 POTTIER Amaury (--/P11/--) D8
49 07036457 H CAB61 LEFOYE Cédric (--/D9/--) D8
50 06959326 H CAB61 POUSSE Julien (--/P10/--) D8
51 06747398 H CAB61 BEAUVOIS Alain (--/P10/--) D8
52 07132371 H BIM72 HENRY François (--/D9/--) D8
53 06532836 H JSC72 BERNARD Jean-jacques (--/P10/--) D8
54 00488430 H JSC72 DELESTRE Emmanuel (--/D9/--) D8
55 07230319 H BAM72 DURUPT Florian (--/D9/--) D8
56 06691124 H BAM72 LAGUIONIE Matthieu (--/P10/--) D8
57 07289920 F CAB61 CHANTELOUP Amandine (--/P10/--) P10
58 07343570 F CAB61 HERTEREAU Célia (--/P10/--) P10
59 06462022 F TBSMC72 HAGUET Emilie (--/P10/--) P10
60 06462015 F TBSMC72 HAGUET Hélène (--/P10/--) P10
61 00297543 F ASCEMMA72 BEUCHER Elodie (--/P10/--) P10
62 07414659 F ASCEMMA72 FUENTES Valérie (--/P11/--) P10
63 06822331 F BAM72 GAUTHIER Auriane (--/P10/--) P10
64 07032513 F BAM72 GUERNEC Margot (--/P11/--) P10
65 07425935 H JSC72 DURUPT Adrien (--/--/--) D8
66 07230318 H JSC72 DURUPT Cyril (--/D9/--) D8
67 07184751 H JSC72 CHEVALLIER-AUER Pierre (--/D9/--) D9
68 07167658 H JSC72 GENOUEL Thomas (--/P11/--) D9
69 00433418 H JSC72 BLANCHON Cyril (--/P10/--) D9
70 00136048 H JSC72 GOHIER Sébastien (--/P10/--) D9
71 07022271 H TBSMC72 BOIS Sebastien (--/P10/--) D9
72 07425082 H TBSMC72 LEMEUNIER Sylvain (--/--/--) D9
73 06578669 F JSC72 DIVARET Claire (--/P11/--) P10
74 06977035 F JSC72 LE GLEAU Mélanie (--/P11/--) P10
75 07352928 F BCE72 CORMIER Sandra (--/P11/--) P10
76 06472734 F BCE72 DAVID Eva (--/P11/--) P10
77 07284149 H SLV72 COUSIN Sebastien (--/P11/--) D9
78 07368934 H SLV72 HENRIET Florian (--/P11/--) D9
79 07343569 H CAB61 GUILLOT Flavien (--/P11/--) D9
80 06599376 H CAB61 LORIEUX Christian (--/P11/--) D9