Les inscriptions : T3R Jeunes et vétérans

T
O
U
R
N
O
I
T3R Jeunes et vétérans
Début : 26/06/2022
Durée : 1 jour
Lieu : MONT DE MARSAN (40)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD, DX
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double Mixte
1 06481521 H BCSPM40 LEOCADIE Michaël (--/--/D9) R4
2 06892689 F CAB32 ALDERSHOF Saskia (--/--/D7) R4
3 06756975 H BCSPM40 DUPONT Jean-yves (--/--/D8) R4
4 00449680 F BCA40 DASTUGUES Myriam (--/--/D8) R4
5 06965168 H USDAX40 BERGERAN Lenny (D7/--/--) D7
6 07296274 H FRJEP40 REYNES Enzo (D8/--/--) D8
7 07018364 H BCSPM40 PLANTON Jean (D8/--/--) D7
8 07194061 H SV40 WOLF Eneko (D8/--/--) D7
9 07343807 H BCA40 DUPRIEZ Mael (D8/--/--) N1
10 07381942 H SMBAD40 CAZENAVE Baptiste (D8/--/--) N1
11 07142891 F USDAX40 SANCHA Lola (D9/--/--) D8
12 07103149 H SMBAD40 DENAUX Clément (D9/--/--) D7
13 07368657 H SV40 SERAIN Marius (D9/--/--) N1
14 07381797 H SMBAD40 TOULZE Bastien (D9/--/--) D7
15 07236425 H USDAX40 BONTEMPS Nathan (D9/--/--) D8
16 07276466 H CBC81 PERRAUDIN Arnaud (--/--/D9) R4
17 06547528 F CBC81 BRIOL Paola (--/--/D9) R4
18 07404867 H USDAX40 DULAU-VERBOUGGHE Matias (D9/--/--) D7
19 07213970 H BCSPM40 FAYEMENDY Antton (D9/--/--) D8
20 07363380 H USDAX40 GOOSSENS Loukiane (D9/--/--) D7
21 07363384 H USDAX40 CEAILLES Raphaël (D9/--/--) D7
22 07384175 H SMBAD40 WION Timothée (D9/--/--) N1
23 07213955 H SMBAD40 MEUNIER Luka (P10/--/--) P10
24 07273444 H BCSPM40 VEYSSEYRE Clement (P10/--/--) D7
25 07384197 F SMBAD40 DUMAIS Aimy (P10/--/--) D7
26 07380719 H BCSPM40 CADILLON Victor (P10/--/--) P10
27 07201534 H BCSPM40 PLANTON Simon (P10/--/--) D8
28 07123111 H BCA40 GAY Gaël (--/--/D9) R4
29 07213988 F BCA40 ZANARDO Véronique (--/--/D9) R4
30 07366292 F USDAX40 VANNIER Rose (P10/--/--) D7
31 07240357 H SV40 DUVAL Abel (P10/--/--) P10
32 07256831 H BCSPM40 BOULLEY LACROUTS Hugo (P10/--/--) D8
33 07040029 H BCSPM40 BARDOT Tom (P10/--/--) P10
34 07102945 H OCB64 MARQUE Dominique (P10/--/--) P10
35 07076369 H BCSPM40 MEUNIER Jean (P10/--/--) D7
36 06676275 H CBSE91 PELLETIER Alain (--/--/P10) R4
37 06772999 F USDAX40 LECLERCQ-RUZIC Sophie (--/--/P11) R4
38 07396041 H BCSPM40 NAVAILLES Thomas (P11/--/--) D7
39 07326450 F ASNBAD40 MENAUT Andrea (P11/--/--) D7
40 07292393 H SMBAD40 VIARRE Saji (P11/--/--) P10
41 07393086 H OCB64 ZANDVLIET Arthur (P11/--/--) D8
42 07403298 H OCB64 GAVEND Noah (P11/--/--) N1
43 07356248 H SMBAD40 VIGNIER Léonard (P11/--/--) N1
44 07355864 F USDAX40 SANCHA Léna (P11/--/--) D7
45 07350096 H SV40 BARRIERE Simon (P12/--/--) D8
46 07403297 F OCB64 GAVEND Swanna (P12/--/--) D8
47 07393624 F SMBAD40 LAURENT Loïce (P12/--/--) D8
48 07393628 H SMBAD40 LAURENT Valentin (P12/--/--) N1
49 06875316 H BBC31 FEMERY Arnaud (--/--/--) N1
50 06606739 H BBC31 BARRUE Hugo (--/--/--) P10
51 06817269 H BF31 FABRE Kevin (--/--/--) D7
52 07170587 H TUCB31 MARY Ellian (--/--/--) D8
53 06882215 H BBC31 THEOPHILE Jean-yves (--/--/--) D8
54 00457174 H TUCB31 LEDIEU Yoann (--/--/--) D8
55 06881072 H TOAC31 CHION Arnaud (--/--/--) D7
56 07407302 F SV40 DUVAL Juliette (--/--/--) D7
57 07153311 H BCG31 TOUCHARD David (--/--/--) D7
58 07210643 H BCDC31 CHAMBON Maxime (--/--/--) D7
59 06685842 H BBC31 BOYER Anthony (--/--/--) D7
60 00276531 H BBC31 CAMSAT Romain (--/--/--) D7
61 00485171 H BBC31 ALLIBE Jonathan (--/--/--) D7
62 07081068 H SJBC31 DE SEABRA Julien (--/--/--) D7
63 07144820 H SJBC31 FITAN Maxime (--/--/--) D7
64 06810391 H BBC31 CUSSAC Baptiste (--/--/--) D8
65 07369409 F USDAX40 BEAUCHAMP Camille (--/--/--) D8
66 06681033 F BBC31 DELGAL Florence (--/--/--) D8
67 07412478 F BCSPM40 FAYEMENDY Lili (--/--/--) D8
68 06830067 F TUCB31 VAUSSENAT Lauriane (--/--/--) D8
69 06787329 F BM31 GUILHEM Mélanie (--/--/--) D8
70 07141511 F BBC31 MAUREL Marilou (--/--/--) D8
71 07240043 F TMBC31 LOMPRE Oriane (--/--/--) D8
72 07290647 F BBC31 ROMOND Lola (--/--/--) D8
73 07263725 F BBC31 BASTERI-BALD Patricia (--/--/--) D8
74 06685766 H CBR12 CLAUDEL Tristan (--/--/--) D8
75 07280347 F BBC31 ESCOFFIER Alice (--/--/--) D8
76 07083036 F BBC31 SCHNEIDER Julie (--/--/--) D7
77 07201186 F TUCB31 FRAYSSE Mathilde (--/--/--) D7
78 06551281 F VCT31 MOURGUET Morgane (--/--/--) D7
79 07149626 F TUCB31 LAVERNHE Eve (--/--/--) D7
80 06901648 F BCT31 LO Julie-claire (--/--/--) D7
81 06877998 F ABAF09 LATORRE Pauline (--/--/--) D7
82 07114949 F BBC31 JOUANARD Eléa (--/--/--) D7
83 06840534 F OBC31 MARTY Floriane (--/--/--) D7
84 07015376 F SOBAD31 ANDENAS Maévane (--/--/--) D7
85 07216127 F BBC31 VIGNEAU Elsa (--/--/--) D7
86 07422175 H SMBAD40 CAZENAVE Maxime (--/--/--) N1
87 06487021 H USRB31 MICHEL Pierre-henri (--/--/--) N1
88 00407997 F BBC31 LOPEZ PONTCANAL Marine (--/--/--) N1
89 06845463 F BM31 TILHAC Anaïs (--/--/--) N1
90 06979541 H TUCB31 VALLEIX Fabrice (--/--/--) N1
91 00319899 H LFDV82 LAGRIFFOUL Mathieu (--/--/--) N1
92 00415816 H BBC31 LELEU Simon (--/--/--) P10
93 07418223 H SMBAD40 CARRER Lino (--/--/--) P10
94 06510073 H SOBAD31 MOUNIE Olivier (--/--/--) P10
95 06507765 H USC31 COPPEE Christophe (--/--/--) P10
96 07272036 H BF31 VINUESA Julien (--/--/--) P10
97 07204710 H BBC31 DI MANNO Samret (--/--/--) P10
98 00359779 H BBC31 MICHEL-VILLAZ Jean-claude (--/--/--) P10
99 07268448 H LFDVR12 BALARD Yannick (--/--/--) P10
100 07138452 H BAF32 HAMAIDE Pierre (--/--/--) P10
101 06911092 H BBC31 DELGAL Tom (--/--/--) P10
102 06860623 H SV40 GRACIET David (--/--/--) P10
103 07009440 H BBC64 ADROGUER Guilhem (--/--/--) P10
104 07227228 H USC31 MANGIN Loic (--/--/--) N1
105 00248884 H VCT31 VERGUES Benoît (--/--/--) N1
106 06681597 H BF31 MULCIO Matthieu (--/--/--) N1
107 06673563 H CBV31 BLOT Etienne (--/--/--) N1
108 06881810 H USC31 CLOITRE Jacques (--/--/--) N1
109 06833237 H BBC31 ESCUDERY Julien (--/--/--) N1
110 07114808 H CBC81 BOUISSET Alexandre (--/--/--) D7
111 06927943 H BBC31 HUYETTE Quentin (--/--/--) D7
112 00500105 H USC31 FOINET Simon (--/--/--) D7
113 06919913 H USLB31 FONS Alexandre (--/--/--) D7
114 00365093 H BCT31 BLIMONT Nicolas (--/--/--) D7
115 07304029 H BCSPM40 GODEBY Eliott (--/--/--) D7
116 07019756 H BCCA11 FISCHER Samuel (--/--/--) D7
117 07203028 H TUCB31 JOUGLET Remi (--/--/--) D7
118 06675505 H VCT31 BONAFOS Corentin (--/--/--) D7
119 06896730 H SJBC31 GUERREIRO DOS SANTOS Natalino (--/--/--) D7
120 07022779 H USRB31 FOUCHE Antoine (--/--/--) D8
121 06996751 H GBC12 LEJEUNE Thomas (--/--/--) D8
122 00250510 H USC31 MARET Thierry (--/--/--) D8
123 00276414 H SJBC31 RAUZY Julien (--/--/--) D8
124 07002564 H BCL32 AUDEBRAND Arnaud (--/--/--) D8
125 07207544 H BCS92 LEAUTE Antoine (--/--/--) D8
126 06884056 H BBC31 RICHARDEAU Nicolas (--/--/--) D8
127 06752622 H SJBC31 TRAN Trung hau (--/--/--) D8
128 06513318 H BBC31 MARCHAND Loïc (--/--/--) D8