Les inscriptions : Afterwork n°3

T
O
U
R
N
O
I
Afterwork n°3
Début : 16/02/2022
Durée : 1 jour
Lieu : Oullins (69)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : P10 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double
1 07371239 H BVSE69 FLEURETTE Jerome (--/P10/--) P10
2 00352508 H BVSE69 THIVOLLE Jérémy (--/D9/--) P10
3 06758729 H BACO69 ORSIER Adrien (--/P10/--) P10
4 00253407 H BACO69 VERDIER Guillaume (--/P10/--) P10
5 06775632 F PLVPBLYON69 BERTEYAC Lisa (--/P11/--) P11
6 07174799 F PLVPBLYON69 MERIDA Ines (--/P10/--) P11
7 07268310 F BVSE69 DOUSSE Jehanne (--/P10/--) P11
8 07250107 F BVSE69 RINGENBACH Marie-kim (--/P11/--) P11
9 07278188 H BACO69 BENIERE Jérémie (--/P10/--) P10
10 07179987 H BACO69 FAUGAS Wayne (--/P10/--) P10
11 06689750 H PLVPBLYON69 BRIAND Gregoire (--/P10/--) P10
12 06770958 H PLVPBLYON69 LORENZATO Vincent (--/D9/--) P10
13 06641017 H PLVPBLYON69 DEFRANCISCI Alfredo (--/P10/--) P10
14 07280755 H PLVPBLYON69 JONCOUX Roméo (--/P10/--) P10
15 06734796 F BACO69 PERRIN Laura (--/P10/--) P11
16 06994705 F BACO69 SABRAS Salomé (--/P10/--) P11
17 06950204 H BACO69 LIOTHIN Vincent (--/P10/--) P10
18 06951008 H BACO69 RIOU Baptiste (--/P11/--) P10
19 07248198 H BACO69 BOSQUET Laurent (--/P11/--) P10
20 00540705 H BACO69 GUEHO Frederic (--/P10/--) P10
21 07358272 F BLV38 GUTIERREZ Audrey (--/P11/--) P11
22 06998174 F BLV38 JANOT Marie (--/P10/--) P11
23 06495356 H BCD69 GENNEVOIS Christophe (--/P10/--) P10
24 06826882 H BACO69 LOISEAU Patrick (--/P10/--) P10
25 07194383 H BACO69 ALLEMAGNE Cedric (--/P11/--) P11
26 07092582 H BACO69 ROCHEBLOINE Philippe (--/P10/--) P11
27 07194389 F BACO69 ALLEMAGNE Natalie (--/P11/--) P11
28 07092710 F BACO69 MOSCOVICI Mailys (--/P11/--) P11
29 07161095 H BACO69 BEZARD Maxime (--/P10/--) P11
30 07154561 H BACO69 DESBOUIS Nicolas (--/--/--) P11
31 07111357 H BACO69 CHAMPEAU Basile (--/P10/--) P11
32 07014357 H BACO69 CHAMPEAU Fabien (--/P11/--) P11
33 07030051 H BACO69 CHAUBE Michel (--/P11/--) P11
34 07261822 H BACO69 RIOU Raphael (--/P11/--) P11
35 07229655 H BACO69 FOURNIER Guy (--/P11/--) P11
36 07080604 H BACO69 LALICHE Hervé (--/P11/--) P11
37 07366944 H PLVPBLYON69 MERLE Jean-baptiste (--/--/--) P11
38 07316326 H PLVPBLYON69 ROUX Emmanuel (--/P11/--) P11
39 06662689 H BAC69 ACHATOUI Mohamed (--/P11/--) P11
40 07321262 H OSMLBAD59 ZAMOR Francisco (--/--/--) P11
41 07360833 F EBC69 HOGNON Céline (--/--/--) P11
42 07360969 F PLVPBLYON69 TRIOLAIRE Céline (--/P11/--) P11
43 07170403 F BACO69 DUFOUR Alice (--/P11/--) P11
44 07315842 F BACO69 JUANES Ophélie (--/P12/--) P11
45 07360972 H PLVPBLYON69 SAKDA Somdeth (--/P11/--) P11
46 06636974 H PLVPBLYON69 SULMONI Benjamin (--/--/--) P11
47 07161154 F BACO69 FOURNEL Anne-laure (--/--/--) P11
48 06490764 F BACO69 TROCCAZ Mathilde (--/--/--) P11