Les inscriptions : Circuit Départemental CD51 Jeunes - Etape 4 - Dimanche

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD51 Jeunes - Etape 4 - Dimanche
Début : 15/05/2022
Durée : 1 jour
Lieu : Chalons En Champagne (51)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD, DX
Catégorie(s) : Ben1, Cad1
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Mixte
1 07153157 F USCAC51 JUSSY Théa (D9/--/P10) Minime : D9 - P11 Cadet : D9 - P11
2 07227172 H BADT51 BIGAND Arthur (D8/--/--) Benjamin : D8 - P11
3 07328958 H USCAC51 PARENT Hugo (D9/--/P10) Benjamin : D9 - P12 Poussin : P10 - P11
4 06957074 H USCAC51 EL MELHOUFI Sacha (D9/--/D9) D8 - P10 Cadet : D9 - P11
5 07244749 H BCM51 PELTIER Hugo (D8/--/--) D8 - P10
6 07234968 F USCAC51 HOYET Sarah (D9/--/P10) Poussin : D9 - P10 Poussin : P10 - P11
7 07144538 H USCAC51 ALBAUT Louis (D9/--/P10) Benjamin : D8 - P11 Poussin : P10 - P11
8 07331076 H USCAC51 PETER Gabriel (D9/--/P11) Benjamin : D9 - P12 Poussin : P10 - P11
9 07084636 F USCAC51 ROLLET Maëlle (P10/--/D9) Poussin : D9 - P10 Poussin : P10 - P11
10 07173904 H REC51 KEMPEN Matisse (D9/--/--) D8 - P10
11 07265940 F USCAC51 PAUL-BLEUZET Violette (P10/--/P11) Poussin : D9 - P10 Poussin : P10 - P11
12 07153165 H USCAC51 SAIRE Grégoire (P10/--/P11) Cadet : P10 - P12 Cadet : D9 - P11
13 07219660 H USCAC51 MALLAN Alexandre (D9/--/--) Benjamin : D8 - P11
14 06902089 H USCAC51 SETTIER Faustin (P10/--/P11) D8 - P10 Cadet : D9 - P11
15 07278653 H BCM51 PELTIER Nathan (P10/--/--) Benjamin : D8 - P11
16 07146858 F USCAC51 GUILLART Manon (P11/--/P11) Minime : D9 - P11 Cadet : D9 - P11
17 07328957 F USCAC51 PARENT Emma (P10/--/P11) Minime : D9 - P11 Cadet : D9 - P11
18 07334024 H ASPTTCHA51 YACOB Valentin (P10/--/--) D8 - P10
19 07142093 H USAM55 GOBIN CHARPENTIER Milo (P10/--/--) Benjamin : D8 - P11
20 07360605 H ASPTTCHA51 HAMET Léo-paul (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
21 07340147 H ASPTTCHA51 MOYNE Tim (P11/--/--) Benjamin : D8 - P11
22 07299637 H ASPTTCHA51 FONTANA-DUBOIS Karl (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
23 07417500 H ASPTTCHA51 OGER Xavier (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
24 07214403 H ASPTTCHA51 MANDIN Gael (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
25 07413648 H BCM51 AGNUS Gaara (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
26 07360602 H ASPTTCHA51 BOURRACHOT Valetin (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
27 07334031 F ASPTTCHA51 COEURIOT Emilie (P12/--/--) Cadet : P12
28 07368071 H BCM51 CECI Nolan (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
29 07385002 H AMCB51 VERVIER Antoine (--/--/--) Cadet : P10 - P12 Cadet : D9 - P11
30 07148707 F AMCB51 FLAMME Elise (--/--/--) Cadet : P12 Cadet : D9 - P11
31 07376645 F ASPTTCHA51 ARAGON Anais (--/--/--) Cadet : P12
32 07276476 F AMCB51 BOUCHET VERLEZ Roxane (--/--/--) Cadet : P12