Les inscriptions : PromoBad Sartrouville

T
O
U
R
N
O
I
PromoBad Sartrouville
Début : 16/01/2022
Durée : 1 jour
Lieu : SARTROUVILLE (78)
Format : Rencontre PromoBad
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : P10 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07061691 H ESS78 LECHAUVE Paul (D9/--/--) Cadet : D9 - P11
2 07290046 F ASMR78 VEYS Emilie (P10/--/--) Benjamin : P10 - NC
3 07253912 H BML78 CHOUTEAU Baptiste (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
4 07292075 H BML78 MAUREL LEROY Charles (P11/--/--) Minime : P11
5 07161093 F ASMR78 COLLERY LALU Lily (P11/--/--) Benjamin : P10 - NC
6 07302938 H BML78 BARTH Etienne (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
7 07072800 H ASMR78 POSSOZ Louis (P11/--/--) Minime : P11 - P12
8 07254340 H ASMR78 VUAILLET Mathéo (P11/--/--) Minime : P11 - P12
9 07335162 H BML78 ILONGA JOLIBOIS Charles-frédérik (P11/--/--) P11 - NC
10 07290042 F ASMR78 FERNANDEZ Maïlys (P11/--/--) Benjamin : P10 - NC
11 07121175 F ASMR78 MOLINARO Alexandra (P11/--/--) Cadet : P11
12 07210222 H ASMR78 PONCET Martin (P11/--/--) Minime : P11 - P12
13 07270725 H ASMR78 HERBRETEAU Maxime (P11/--/--) Minime : P11 - P12
14 07206225 H ESS78 CACADOR Hugo (P11/--/--) Minime : P11
15 07198398 H BML78 VAN HOEYLANDT Noah (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
16 07296912 H ESS78 PLESSIX PISTORIO Eric (P12/--/--) P11 - NC
17 07335152 H BML78 CALOSSO XUE Marius (P12/--/--) P11 - NC
18 07319956 F ESS78 MEGRET Melissa (P12/--/--) Benjamin : P10 - NC
19 07243641 H ESS78 NGUYEN LAUDRIN Kevan (P12/--/--) Minime : P11 - P12
20 07131353 F ESS78 CACADOR Anaïs (P12/--/--) Cadet : P11
21 07337872 H ESS78 TEMPLIER Paul (P12/--/--) Minime : P11 - P12
22 07302939 H ASMR78 ROUSSEL Romain (P12/--/--) Cadet : D9 - P11
23 07359662 H ESS78 CHERREAU--REMOND Romain (--/--/--) Minime : P11 - P12
24 07270728 H ASMR78 MATHIEU Romain (--/--/--) Minime : P11 - P12
25 07337860 F ESS78 AUBRET Océane (--/--/--) Cadet : P11
26 07298766 F ESS78 NGUYEN Mathilde (--/--/--) Cadet : P11
27 07359607 F ESS78 FAUPIN Noémie (--/--/--) Cadet : P11
28 07337870 F ESS78 TALEB Imane (--/--/--) Cadet : P11
29 07370720 H BML78 ALLARIA Alexandre (--/--/--) Minime : P11
30 07414176 H BML78 THOMAS Aaron (--/--/--) Minime : P11
31 07359612 H ESS78 OLIVEIRA Alban (--/--/--) P11 - NC
32 07359606 F ESS78 CAIRE Juliette (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
33 07370859 F BML78 PRIGENT Morjane (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
34 07325634 F BML78 MAUREL LEROY Laure (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
35 07365563 F ESS78 MAZERAT Charlotte (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
36 07337866 H ESS78 MARQUES-BEAUMARD Jérémie (--/--/--) Cadet : D9 - P11