Les inscriptions : CDJ SIMPLE TREGOR BAD

T
O
U
R
N
O
I
CDJ SIMPLE TREGOR BAD
Début : 28/11/2021
Durée : 1 jour
Lieu : LOUANNEC (22)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Pou1, Ben1, Min1, Cad1
Niveaux : P10 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07016611 F TRB22 DECHERON Anaelle (D8/--/--) Cadet : D8 - P10
2 07073022 H BCR22 LE ROUX Milig (D7/--/--) Minime : D7 - P11
3 07226130 H BCR22 ROHOU Louis (D7/--/--) Minime : D7 - P11
4 07238616 F TRB22 DARCILLON Paula (D8/--/--) Cadet : D8 - P10
5 06950089 H SJB35 REMY Maxence (D8/--/--) Minime : D7 - P11
6 07218075 F MJCPDQ22 PRIGENT Lise (D9/--/--) Benjamin : D9 - P11
7 07296490 H AVT22 JEZEQUEL Kemo (D8/--/--) Benjamin : D8 - P12
8 07095488 H BP22 CHAUVIN Thibaut (D8/--/--) Benjamin : D8 - P12
9 07002977 H BDLBC22 NEVOT Baptiste (D8/--/--) Cadet : D8 - P11
10 07016600 H TRB22 LEROUX Benjamin (D8/--/--) Minime : D7 - P11
11 07107627 F TRB22 CRESSEVEUR Marion (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
12 07016612 H TRB22 CLEMENT Raphael (D8/--/--) Minime : D7 - P11
13 07280079 F BP22 LEGROS Camille (D9/--/--) Benjamin : D9 - P11
14 07239853 H ALBCB22 BRIGANT Aymeric (D9/--/--) Benjamin : D8 - P12
15 07182973 F BCR22 GALLOU Bleuzenn (D9/--/--) Minime : D9 - P12
16 07215252 F BP22 LE GUIREC PATUREL Enora (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
17 07016609 H TRB22 MACE Bastien (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
18 07217182 H TRB22 KERMOAL Johan (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
19 07163683 H TRB22 PERRAUDEAU Felix (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
20 07095484 F BP22 CHAUVIN Celia (D9/--/--) Cadet : D8 - P10
21 07148593 H TRB22 LE BERRE Jules (D9/--/--) Minime : D7 - P11
22 07232477 H BCR22 LOUARGANT Francois (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
23 07177820 H BCR22 ROHOU Paul (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
24 07239850 H ALBCB22 BERTIN Marius (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
25 07016608 F TRB22 LEROUX Justine (P10/--/--) Cadet : D8 - P10
26 07281161 H BP22 LE GUIREC-PATUREL Evan (P10/--/--) Minime : D7 - P11
27 07171291 F BP22 DUPUIS Clara (P10/--/--) Cadet : D8 - P10
28 06912553 H PBC22 LOUIS Ethan (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
29 07223729 H BP22 GOURET Jérémy (P10/--/--) Benjamin : D8 - P12
30 07215182 H ALBCB22 BRY JORQUERA Louenn (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
31 07217191 H TRB22 GAUTIER Lucas (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
32 07255854 H MJCPDQ22 VINCENT Ethan (P10/--/--) Minime : D7 - P11
33 07232476 F BCR22 LE ROUX Selma (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
34 07172493 H BCQ22 VERDIER Romain (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
35 07281177 H BP22 TABARY Ronan (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
36 07304271 H TRB22 MAHIEU Raphaël (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
37 07070281 H BCPV22 CARLO Martin (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
38 07296475 H MJCPDQ22 DELBECQ Evan (P11/--/--) Cadet : D8 - P11
39 07306424 F MJCPDQ22 LE CLECH Manon (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
40 07158470 H PLESTI22 COURTOT Loik (P11/--/--) Minime : D7 - P11
41 07289730 F BCR22 MAUDUIT Emma (P11/--/--) Minime : D9 - P12
42 06997919 H TRB22 LEPRINCE Matias (P11/--/--) Minime : D7 - P11
43 07300394 F BCR22 FREROT Enora (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
44 07307127 H BCPV22 LE MEUR Nolann (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
45 07175064 H PLESTI22 CUVILLIER Louan (P11/--/--) Cadet : D8 - P11
46 07306419 F MJCPDQ22 LE TEXIER Sarah (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
47 07143740 H LBC22 PINCEMIN Joan (P11/--/--) Minime : P11 - P12
48 07289725 F BCR22 LE FUR Alyssa (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
49 07192920 H TRB22 GUYOMARCH Paul (P11/--/--) Benjamin : D8 - P12
50 07304135 H LSP22 LE CLOITRE Byan (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
51 07295672 H PLESTI22 HELIGOIN Nominoe (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
52 07172491 H BCQ22 MOTTIN Nino (P12/--/--) Benjamin : D8 - P12
53 07286830 F TRB22 GARCIA Léna (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
54 07348152 F CEP22 TUDO Candice (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
55 07317649 F ALBCB22 BRETON Julia (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
56 07333889 H LSP22 FELI Bruce (P12/--/--) Minime : P11 - P12
57 07232480 H BCR22 READ Alexandre (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
58 07326117 H BCR22 BOURDIEU Nathan (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
59 07326116 H BCR22 BOURDIEU Thimotee (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
60 07261999 F TRB22 LE HIR Emelia (P12/--/--) Minime : D9 - P12
61 07343450 H MJCPDQ22 LE TEXIER Maël (--/--/--) Poussin : D9 - P11
62 07181106 H TRB22 LEPRINCE Esteban (--/--/--) Poussin : D9 - P11
63 07299289 H PBC22 LOUIS Enael (--/--/--) Poussin : D9 - P11
64 07348150 H MJCPDQ22 PRIGENT Martin (--/--/--) Poussin : D9 - P11
65 07383146 H TRB22 MORIGNAT Alex (--/--/--) Benjamin : D8 - P12
66 07304132 H LSP22 BALCOU Nathan (--/--/--) Benjamin : D8 - P12
67 07304267 H TRB22 TALGUEN Ange (--/--/--) Benjamin : D8 - P12
68 07304133 H LSP22 BALCOU Adien (--/--/--) Benjamin : D8 - P12
69 07332847 H TRB22 ALAIN Maxime (--/--/--) Benjamin : D8 - P12
70 07346771 H ALBCB22 ECOLAN Eliaz (--/--/--) Benjamin : D8 - P12
71 07401653 H ALBCB22 DE LA CAMPA Noé (--/--/--) Minime : P11 - P12
72 07378488 H TRB22 OUTLILIT Mehdi (--/--/--) Minime : P11 - P12
73 07291140 H ALBCB22 CADUDAL Damien (--/--/--) Minime : P11 - P12
74 07384782 H ALBCB22 THOREY Dorian (--/--/--) Minime : P11 - P12
75 07401170 H MJCPDQ22 LE NOANE EL SAYED Silouane (--/--/--) Minime : P11 - P12
76 07338539 H ALBCB22 ETESSE Joseph (--/--/--) Minime : P11 - P12
77 07366415 H TRB22 LE GUIRRIEC Evan (--/--/--) Minime : P11 - P12
78 07380789 H BCQ22 ROUSVOAL Maxence (--/--/--) Minime : P11 - P12
79 07346770 H ALBCB22 LE RUMEUR Wandrille (--/--/--) Minime : P11 - P12
80 07394327 H ALBCB22 GORIN Lois (--/--/--) Minime : P11 - P12
81 07317682 F TRB22 THORAVAL Alice (--/--/--) Cadet : P11 - P12
82 07403393 F PB22 HORRIE Manon (--/--/--) Cadet : P11 - P12
83 07352601 F BCPV22 GUDOT-ROSCIGLIONE Anaïs (--/--/--) Cadet : P11 - P12
84 07387464 H ALBCB22 GACHINIARD Clement (--/--/--) Cadet : P11 - P12
85 07140478 H PLESTI22 HELIGOIN Ehouarn (--/--/--) Cadet : P11 - P12
86 07338550 H TRB22 MANAC'H Guireg (--/--/--) Cadet : P11 - P12
87 07352599 H BCPV22 TALBOT César (--/--/--) Cadet : P11 - P12
88 07294542 H TRB22 CHEMLA Illan (--/--/--) Cadet : P11 - P12
89 07383376 H PB22 RAT Adrien (--/--/--) Cadet : P11 - P12
90 07383380 H TRB22 PERU Melvin (--/--/--) Cadet : P11 - P12
91 07405843 H ALBCB22 LE MOINE FONTAINE Malo (--/--/--) Cadet : P11 - P12
92 07388131 H LBC22 LALLE Sacha (--/--/--) Cadet : P11 - P12
93 07198105 H ALBCB22 ROUAULT Esteban (--/--/--) Cadet : P11 - P12
94 07398994 H LBC22 LAMBART Swan (--/--/--) Cadet : D8 - P11
95 07374872 F TRB22 SELIOR Maëlla (--/--/--) Minime : D9 - P12
96 07366429 F TRB22 MOISON Lila (--/--/--) Minime : D9 - P12
97 07361167 F TRB22 INISAN Inès (--/--/--) Minime : D9 - P12
98 07402683 H LBC22 GAUTIER Mylan (--/--/--) Minime : D7 - P11