Les inscriptions : Circuit Départemental CD50 Adulte - CDA 4

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD50 Adulte - CDA 4
Début : 29/05/2022
Durée : 1 jour
Lieu : Bricquebec (50)
Format : Circuit Adulte
Discipline(s) : DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Mixte
1 00326496 F SABA50 BLAISON Isabelle (--/--/R6) N (N1,N2,N3)
2 00032187 H CBCA50 CORMIER Alexandre (--/--/R6) N (N1,N2,N3)
3 06756449 F CBCA50 LEMONNIER Océane (--/--/R6) N (N1,N2,N3)
4 00529084 H UCBB50 CHABAUD Bruno (--/--/D8) N (N1,N2,N3)
5 07180884 F ASH50 LEBREDONCHEL Mélanie (--/--/D7) N (N1,N2,N3)
6 06653529 H ASH50 TRAVERS Alexandre (--/--/D7) N (N1,N2,N3)
7 07141384 F PLO50 BERNARD Pauline (--/--/D7) N (N1,N2,N3)
8 07096488 H PLO50 POINCHEVAL Maxime (--/--/D7) N (N1,N2,N3)
9 06900609 F PLO50 MOUCHEL Jade (--/--/D7) N (N1,N2,N3)
10 06853411 H UCBB50 ANTONY Eliott (--/--/D8) N (N1,N2,N3)
11 00227339 F UCBB50 HERAUVILLE Isabelle (--/--/D7) N (N1,N2,N3)
12 06967711 H UCBB50 HOLLANDE Emmanuel (--/--/D8) N (N1,N2,N3)
13 06948261 F SABA50 GUILLOTE Juliette (--/--/D8) R (R4,R5,R6)
14 06635242 H SABA50 JARROSSAY Franck (--/--/D8) R (R4,R5,R6)
15 07225863 F UCBB50 ETASSE Chloe (--/--/D9) R (R4,R5,R6)
16 06562613 H ASH50 LANIECE Martin (--/--/D8) R (R4,R5,R6)
17 06736782 F ASH50 BESSE Caroline (--/--/D8) R (R4,R5,R6)
18 07105435 H ASH50 LEFAIX Maxime (--/--/D9) R (R4,R5,R6)
19 00473234 F UBCB50 RAK Amélie (--/--/D8) R (R4,R5,R6)
20 06553113 H UBCB50 BERLOT Yohann (--/--/D9) R (R4,R5,R6)
21 07110138 F CLT50 BISSON Aurélie (--/--/D9) R (R4,R5,R6)
22 06600953 H CLT50 RENOUF Robin (--/--/D9) R (R4,R5,R6)
23 07094155 F EBPG50 GILBERT Alexia (--/--/D9) R (R4,R5,R6)
24 07242910 H EBPG50 ILLIEN Nolane (--/--/D9) R (R4,R5,R6)
25 07031443 F ASH50 MOUTON Manuella (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
26 07031425 H ASH50 DAVID Julien (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
27 07253373 F ASH50 LYSIAK Charlotte (--/--/D9) R (R4,R5,R6)
28 00396473 H ASH50 VERON Benjamin (--/--/D8) R (R4,R5,R6)
29 06992479 F PLO50 SIMON Maéva (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
30 00531629 H PLO50 ANDANSON Maxime (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
31 07211174 F UCBB50 TOURAINE Laura (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
32 00246897 H CBCO50 POMMIER Marc (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
33 07266464 F SABA50 LE GALL Aodrena (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
34 06635240 H SABA50 LECOUTURIER Arthur (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
35 07393419 F CBCO50 DE OLIVEIRA Manuella (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
36 00392334 H CBCO50 OURSIN Guillaume (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
37 06777826 F SABA50 MALANDAIN Axelle (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
38 06718082 H SABA50 MALANDAIN Laurent (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
39 06964466 F CBCO50 HOGARD Sandrine (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
40 07134498 H CBCO50 YONNET Claude (--/--/D9) D (D7,D8,D9)
41 07155182 F UCBB50 LEMONNIER Rose (--/--/D9) ..
42 06853404 H UCBB50 ANTONY Herve (--/--/D9) ..
43 00483923 F ASH50 BEAUBRAS Sophie (--/--/D9) ..
44 07105445 H ASH50 DUFLOT Alain (--/--/P10) ..
45 07066920 F UCBB50 GUERARD Faustine (--/--/P10) ..
46 00367889 H UCBB50 DESPLANQUES Emmanuel (--/--/D9) ..
47 07141857 F PLO50 LISSOT Flora (--/--/D9) ..
48 07141858 H PLO50 LISSOT Cedric (--/--/D9) ..
49 07225867 F UCBB50 PICOT Alexandra (--/--/D9) ..
50 06888530 H UCBB50 JARROSSAY Theo (--/--/P11) ..
51 07404211 F CLT50 YVARD Justine (--/--/P10) ..
52 06742905 H CLT50 LEVAVASSEUR Alexis (--/--/D9) ..
53 06887845 F PLO50 LE GUEN Naelig (--/--/P11) P (P10,P11,P12)
54 07127734 H PLO50 THORIS Gregory (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
55 07338815 F CBCO50 HERMILLY Elise (--/--/P11) P (P10,P11,P12)
56 06991965 H CBCO50 BAHAR Sayhan (--/--/D9) P (P10,P11,P12)
57 07340101 F SABA50 SCELLE Sandra (--/--/P10) P (P10,P11,P12)
58 06698015 H SABA50 LECU Sullivan (--/--/P10) P (P10,P11,P12)
59 07357919 F CBCO50 LEMAZURIER Mélie (--/--/P11) P (P10,P11,P12)
60 00319549 H CBCO50 LEMAZURIER Bruno (--/--/P10) P (P10,P11,P12)
61 07413426 F SABA50 LEVOY Sarah (--/--/P10) P (P10,P11,P12)
62 06814270 H SABA50 SCELLE Alexandre (--/--/P10) P (P10,P11,P12)
63 07402526 F BCH50 OSBERT Julie (--/--/--) P (P10,P11,P12)
64 07217589 H BCH50 OSBERT Mathis (--/--/P10) P (P10,P11,P12)
65 07388023 F EBPG50 DANIN Jennifer (--/--/--) P (P10,P11,P12)
66 00421592 H EBPG50 BOISGONTIER Hugo (--/--/P11) P (P10,P11,P12)