Les inscriptions : gargan'jeuns

T
O
U
R
N
O
I
gargan'jeuns
Début : 05/12/2021
Durée : 1 jour
Lieu : Langogne (48)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD
Catégorie(s) : Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double
1 06844019 H VB07 BALMELLE Carlo (D7/--/--) Junior : D7 - P10
2 06913644 H BCL48 GONY Dorian (D8/--/--) Junior : D7 - P10
3 06847703 F BCE43 BONNET Aurélie (--/D9/--) D9 - P11
4 06906976 F BCE43 MARAIS Delphine (--/D9/--) D9 - P11
5 07206249 F BCL48 DURHONE Emmy (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
6 07129283 H BCM48 TAURISSON Ael (D9/--/--) Cadet : D9 - P12
7 07189953 F BCL48 GONY Jade (P10/--/--) Minime : P10 - P12
8 06849953 H BCL48 YAYLA Emre (P10/--/--) Junior : D7 - P10
9 07250929 H BCBG48 PICARD Lilian (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
10 07057619 H BC2V43 POUJOL Loïc (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
11 07177340 F VB07 BALMELLE Anouk (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
12 06936029 F VB07 PERRIN Alice (--/P12/--) D9 - P11
13 06905097 F VB07 DESCHANEL Karen (--/P10/--) D9 - P11
14 06979487 H BCE43 FAURE Enzo (P10/--/--) Junior : P10
15 07274161 H BCL48 DELPLANQUE Simon (P10/--/--) Benjamin : P10
16 06849955 H BCL48 ESCHALLIER Nathan (P10/--/--) Junior : P10
17 06578729 F BCL48 PARATHIAS Valérie (--/P11/--) D9 - P11
18 07253763 F FRCBC48 POUGET Sylvie (--/P11/--) D9 - P11
19 06976676 F BCL48 TEISSANDIER Cloé (P11/--/--) Junior : P11
20 07294429 H BCM48 ROUMEJON Jules (P11/--/--) Cadet : D9 - P12
21 07233894 H BCE43 KARBOWY Ernest (P11/--/--) Cadet : D9 - P12
22 07294431 H BCM48 DEPOISIER Lilian (P11/--/--) Cadet : D9 - P12
23 06914320 H BCE43 LIOGIER Léo (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
24 07168473 H BCE43 CHASTANG Mateo (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
25 07193311 F BCE43 LIOGIER Lola (P12/--/--) Minime : P10 - P12
26 07344013 H BCL48 MAZEL DECAMPS Lukas (--/--/--) Poussin : P10
27 07372204 H BC2V43 MALEYSSON Tiago (--/--/--) Poussin : P10
28 07296256 H VB07 ASTIER Thao (--/--/--) Poussin : P10
29 07312992 H VB07 FAYETTE Soan (--/--/--) Poussin : P10
30 07344012 H BCL48 LE QUINIO Liam (--/--/--) Poussin : P10
31 07336666 H BCL48 YAYLA Enes (--/--/--) Poussin : P10
32 07312169 F FRCBC48 REVERSAT Meline (--/--/--) Benjamin : D9 - P10
33 07345416 F BCL48 TANCREDI--MONASSE Abby (--/--/--) Benjamin : D9 - P10
34 07336665 F BCL48 YAYLA özlem (--/--/--) Benjamin : D9 - P10
35 07381905 H BC2V43 LEMMET Louis (--/--/--) Benjamin : P10
36 07399688 H BCL48 PONS Diego (--/--/--) Benjamin : P10
37 07352728 H BCL48 QUINT Kéoni (--/--/--) Benjamin : P10
38 07297030 H FRCBC48 MONTIALOUX Elian (--/--/--) Benjamin : P10
39 07295576 H BCL48 HERITIER Noé (--/--/--) Benjamin : P10
40 07336664 H BCL48 MARTIN Noa (--/--/--) Benjamin : P10
41 07408490 H VB07 BOURGUIGNON SCIACCA Isaac (--/--/--) Benjamin : P10
42 07345446 F BCE43 FAURE Alizée (--/--/--) Minime : P10 - P12
43 07297029 H FRCBC48 MONTIALOUX Enzo (--/--/--) Minime : D9 - P12
44 07277525 H BC2V43 BOUARD Augustin (--/--/--) Minime : D9 - P12
45 07345604 H FRCBC48 BOREL Emile (--/--/--) Minime : D9 - P12
46 07297024 F FRCBC48 DEDI Maelys (--/--/--) Junior : P11
47 07409697 F BCE43 CHAPON Noélia (--/--/--) Junior : P11
48 07348957 H BCL48 ROUGERIE Romain (--/--/--) Junior : P10