Les inscriptions : Circuit Départemental CD12 Jeunes - CDJ 1

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD12 Jeunes - CDJ 1
Début : 17/10/2021
Durée : 1 jour
Lieu : Le Monastère (12)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07075516 H BAM12 ESTIVALS Gatien (D7/--/--) Junior : D7 - D9
2 07092813 F BAM12 TROUCHE Clara (D8/--/--) Minime : D8 - P10
3 07242340 H BAM12 LAURENS Noa (D7/--/--) Junior : D7 - D9
4 07027198 H UBAA81 FLAMANT Matthieu (D8/--/--) Junior : D7 - D9
5 07000992 H SAB12 BONNET Swan (D8/--/--) Junior : D7 - D9
6 07164629 H UBAA81 FERRY-MERCERON Paul (D8/--/--) Junior : D7 - D9
7 07118481 F BDR81 COURTOIS Capucine (D9/--/--) Minime : D8 - P10
8 07053507 F UBAA81 DAVID Lou (D9/--/--) Minime : D8 - P10
9 07269301 F BAM12 LAURENS éva (D9/--/--) Minime : D8 - P10
10 07124158 H SAB12 BONNET Leno (D8/--/--) Junior : D7 - D9
11 07207319 F GBC12 PY Suzanne (D9/--/--) Junior : D9 - P11
12 07024398 H BDR81 BROILLIARD Clément (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
13 07161170 H BAM12 MILLERIOUX Paul (D9/--/--) Junior : D7 - D9
14 07149709 H BDR81 BOSC Baptiste (D9/--/--) Junior : D7 - D9
15 07033416 H GBC12 DROB Raphaël (D9/--/--) Junior : D7 - D9
16 07053862 F CBR12 CAVALERIE Alexia (D9/--/--) Minime : D8 - P10
17 07210713 H GBC12 FERRI-SKRIBLAK Isaac (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
18 07098032 H UBAA81 PRUDHOMME Thomas (D9/--/--) Junior : D7 - D9
19 07088811 H GBC12 FILLOLA Axel (D9/--/--) Junior : D9 - P11
20 07225457 H GBC12 DUNCA Kévin (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
21 07097999 H UBAA81 PRUDHOMME Leo (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
22 07276947 H GBC12 FAURE Alexandre (D9/--/--) D9 - P12
23 07076832 H UBAA81 DELERIS Noam (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
24 07233944 H CCAC12 ROUILLE Loan (D9/--/--) Junior : D7 - D9
25 07006527 H UBAA81 DAVID Matéo (D9/--/--) Junior : D7 - D9
26 07234054 F UBAA81 GROSSAT Mathilde (P10/--/--) Junior : D9 - P11
27 06971597 H BAM12 KASMAYR Eliott (D9/--/--) Junior : D9 - P11
28 07227162 H LADV81 BREUREC Matteo (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
29 07079839 F UBAA81 URBAN Alice (P10/--/--) Junior : D9 - P11
30 07019723 H GBC12 PORTAL Axel (P10/--/--) Junior : D9 - P11
31 07294781 H CBR12 GARRIGOS Guillaume (P10/--/--) Junior : D9 - P11
32 07167302 H CBR12 DIEUDONNE Théo (P10/--/--) Junior : D9 - P11
33 07037314 H UBAA81 URBAN Pierre (P10/--/--) Junior : D9 - P11
34 07152327 F UBAA81 ROBERT Marion (P10/--/--) Junior : D9 - P11
35 07302583 F UBAA81 FERRY-MERCERON Lila (P10/--/--) Minime : D8 - P10
36 07285865 H GBC12 FAURE Julian (P10/--/--) Junior : D9 - P11
37 07228242 H BDR81 AUJOULAT Adrien (P10/--/--) D9 - P12
38 07065901 F BAM12 KASMAYR Maylis (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
39 07053874 H CBR12 CAVALERIE Damien (P11/--/--) Junior : D9 - P11
40 07269472 F BAM12 MILLERIOUX Sarah (P11/--/--) Junior : D9 - P11
41 07276437 H CBR12 ALAUX Aaron (P11/--/--) D9 - P12
42 07204486 H BAM12 SABATHIER Hugo (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
43 07355047 H GBC12 MOLY Marius (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
44 07312581 F BAM12 BARRAU-ENJALBERT Judith (P11/--/--) Junior : D9 - P11
45 07213569 H CBR12 ALRIC Axel (P11/--/--) Junior : P11 - P12
46 07276447 H BAM12 CHARVET-ANDRE Florin (P11/--/--) Junior : P11 - P12
47 07230651 H BAM12 COSTES Gael (P12/--/--) D9 - P12
48 07272059 F LADV81 ESCUDIE Chloe (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
49 07230652 H BAM12 MILLERIOUX Raphaël (P12/--/--) Poussin : P12
50 07355044 H GBC12 BADERSBACH Roméo (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
51 07355043 H GBC12 BADERSBACH Maé (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
52 07199639 H BAM12 DOULS Lubin (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
53 07152326 H UBAA81 CHABRIDON Raphaël (P12/--/--) Junior : P11 - P12
54 07373341 H CBR12 ROUSSEY Kelyan (--/--/--) Poussin : P12
55 07373168 H CBR12 CAYRAC Sacha (--/--/--) Poussin : P12
56 07348332 H GBC12 D'AMBROSIO Maël (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
57 07373330 H CBR12 LAFARGE Baptiste (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
58 07009311 H CCAC12 MARQUES Firmin (P12/--/--) Junior : P11 - P12
59 07364193 H CBR12 DELEMARRE Eddy (--/--/--) Junior : P11 - P12
60 07301708 H UBAA81 RICO Jarod (P12/--/--) Junior : P11 - P12
61 07365455 H CBR12 BAULEZ CHABERT Gregoire (--/--/--) Junior : P11 - P12
62 07391637 H UBAA81 DAGOS Noe (--/--/--) Junior : P11 - P12
63 07391357 F GBC12 BUCZENSKI Justine (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
64 07369703 F CBR12 PAILHORIES Kima (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
65 07378889 F GBC12 SERIN Flavie (--/--/--) Benjamin : P11 - P12