Les inscriptions : 2ème Tournoi Jeune de Liancourt

T
O
U
R
N
O
I
2ème Tournoi Jeune de Liancourt
Début : 11/11/2021
Durée : 1 jour
Lieu : Liancourt (60)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Pou1, Ben1, Min1, Cad1
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06898188 H CBLC60 LESAGE-DEHAME Timothée (R6/--/--) Cadet : R6 - D9
2 07002038 F ESS78 MALHERBE Elyse (D8/--/--) D8 - P11
3 07116389 F BOB60 DESLANDES Lucie (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
4 06976900 F LEP80 BRIACHE Marguerite (D8/--/--) D8 - P11
5 07145643 H CBLC60 POUJOL Raphaël (D7/--/--) Cadet : R6 - D9
6 06900466 H CBLC60 MARLY Robin (D7/--/--) Cadet : R6 - D9
7 07116395 H BOB60 DESLANDES Tyméo (D7/--/--) Minime : D7 - D9
8 07205230 H AUC80 LEBEL Rémi (D7/--/--) Cadet : R6 - D9
9 07015488 H AUC80 SOETE Nati (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
10 07171232 F AUC80 GELEBART Chloé (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
11 07151744 H AUC80 BINOIS Thomas (D8/--/--) Minime : D7 - D9
12 07208549 F BADT51 JUPIN Chloé (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
13 07070342 H CBAB93 COSSAC Nathanael (D8/--/--) Minime : D7 - D9
14 07066531 H REC51 DUFRENNE Aubin (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
15 07088539 F BMV60 BONZON Léna (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
16 07116331 H BOB60 DESLANDES Maël (D8/--/--) Minime : D7 - D9
17 07218580 H CBAB93 COSSAC Gabriel (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
18 07146580 H BADT51 JUPIN Alexandre (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
19 07237160 H BOB60 DELECROIX Hugo (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
20 06878785 H VSSM94 GUYOT Lenaic (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
21 07113695 H VSSM94 BARRIER Nathanael (D8/--/--) Minime : D7 - D9
22 07116324 H BOB60 DESLANDES Esteban (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
23 07285375 H EBPS1275 DAGUET-GUILLAUME Augustin (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
24 07194108 H VSSM94 VERET Hugo (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
25 07177776 H AUC80 LEGEARD Louis (D9/--/--) Minime : D7 - D9
26 07268815 F VSSM94 BARRIER Yaelle (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
27 07056825 H BOB60 TERNISIEN Jibril (D9/--/--) Cadet : R6 - D9
28 07168258 F BADT51 COKLARD Izie (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
29 07061701 F ESS78 TARRET Kiara (D9/--/--) D8 - P11
30 07096906 H CBLC60 GERARD Noa (D9/--/--) Minime : D9 - P12
31 07049622 H LVC95 NESLER Théo (D9/--/--) Cadet : R6 - D9
32 07157830 H USEE95 LEFORT Mathias (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
33 07061691 H ESS78 LECHAUVE Paul (D9/--/--) Minime : D9 - P12
34 07096911 H CBLC60 MORIN Paul (D9/--/--) Cadet : D9 - P11
35 07317591 H LEP80 BRIHIER Lucas (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
36 07232818 F CBC60 COUTURE Emily (P10/--/--) Minime : P10 - P11
37 07282671 H BOB60 TERLUTTE-ZURAWSKI Nathan (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
38 07214317 H BOB60 WERMUTH Nicolas (P10/--/--) Minime : D9 - P12
39 06921302 H CBC60 RENAUD Nathan (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
40 07336637 F BOB60 GAUTIER Margaux (P11/--/--) D8 - P11
41 07164900 F LEP80 DELATTRE Lucie (P11/--/--) Minime : P10 - P11
42 07370888 F LEP80 DEBROY Zia (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
43 07330493 H AUC80 MERLIN-GAYME Cesar (P10/--/--) Poussin : D9 - P12
44 06769198 H CBC60 MAZILLE Samuel (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
45 07277006 H LVC95 MONFEUGA Axel (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
46 07296901 H ESS78 ISTRIA--BILLON Titouan (P11/--/--) Minime : D9 - P12
47 07222915 H LEP80 BRIHIER Enzo (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
48 07282677 H BMV60 HILTZER Esteban (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
49 07275436 H CBLC60 CIESIELSKI Lilian (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
50 07362394 H CBLC60 NATIVOHA Jules (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
51 07275416 H BOB60 CHOFFIN Mael (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
52 07195615 H ESS78 DALIGAUD--BELLARD Matthis (P11/--/--) Minime : D9 - P12
53 07298782 H BOB60 LE CALVEZ Hugo (P11/--/--) Poussin : D9 - P12
54 07147864 F LEP80 GOBIN Maëlle (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
55 07275437 H CBLC60 CIESIELSKI Fabien (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
56 07342734 H BOB60 LE CALVEZ Nils (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
57 07362144 H BOB60 DEWANCKELE Timothe (P12/--/--) Minime : D9 - P12
58 07334834 F LEP80 STEPHAN Abigaël (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
59 07275435 F CBLC60 MARTAGEIX Lucia (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
60 07335583 H CBLC60 LENTZ Leandro (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
61 07376441 F BOB60 DESLANDES Clemence (--/--/--) Poussin : D9 - P12
62 07372277 F BOB60 TRIPLET Ninon (--/--/--) Poussin : D9 - P12
63 07337869 F ESS78 LECHAUVE Maëlys (--/--/--) Poussin : D9 - P12
64 07380779 F CBLC60 SAGNE Eva (--/--/--) Minime : P10 - P11
65 07081012 F BMV60 HILTZER Mathilda (--/--/--) Minime : P10 - P11
66 07331222 F CBLC60 NGOUE Emma (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
67 07155455 F BMV60 HILTZER Paloma (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
68 07378760 H BOB60 REUX Leo (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
69 07366841 H CBLC60 ROBAC Enzo (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
70 07380674 H CBLC60 WILLOT Augustin (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
71 07110203 H CBLC60 LEROY Maxime (--/--/--) Poussin : D9 - P12
72 07329471 H BMV60 HILTZER Charlie (--/--/--) Poussin : D9 - P12
73 07357197 H CBLC60 DRIGUET Noah (--/--/--) Minime : D9 - P12
74 07349549 H CBLC60 DAIN Raphael (--/--/--) Minime : D9 - P12
75 07325150 H CBLC60 MORIN Clément (--/--/--) Cadet : D9 - P11
76 07378895 H BOB60 VARAGNE Camille (--/--/--) Cadet : D9 - P11
77 07325151 H CBLC60 LEJEUNE Yoann (--/--/--) Cadet : D9 - P11
78 07366164 H BOB60 PRADO Antonin (--/--/--) Cadet : D9 - P11
79 07378739 H BOB60 CREVON Noah (--/--/--) Cadet : D9 - P11