Les inscriptions : Circuit Départemental CD59 Jeunes - 12-06-2022 TDJ 8 Simple Min Cad/Jun COUTICHES

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD59 Jeunes - 12-06-2022 TDJ 8 Simple Min Cad/Jun COUTICHES
Début : 12/06/2022
Durée : 1 jour
Lieu : COUTICHES (59)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : N3 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06951165 F BCR59 CAPILLIEZ Noémy (R6/--/--) N1
2 07298620 H HB59 BODART Cyprien (R6/--/--) N1
3 07233258 H HB59 RAILLON Arthur (D7/--/--) N1
4 06954501 H HB59 QUAEYBEUR Léo (D7/--/--) N1
5 07183687 F BCALM59 DEWITTE Ludivine (D8/--/--) N1
6 07164911 H FDVM59 MATHIEU émilien (D7/--/--) N1
7 06947546 H BCR59 PLANTEFEVE Matis (D7/--/--) N1
8 06884014 H DLBC59 BRABANT Alexy (D8/--/--) N1
9 06976325 H BWM59 LINQUE Robin (D8/--/--) N1
10 06886917 H DLBC59 FROISSART Quentin (D8/--/--) N1
11 06757438 H BWM59 LINQUE Hugo (D8/--/--) N1
12 06889014 H BWM59 BINOT Maxence (D9/--/--) N1
13 07086259 F DLBC59 VANDELEENE Lilou (D9/--/--) N1
14 07080070 H HB59 DEMEYERE Augustin (D9/--/--) N1
15 06889018 H DLBC59 FOURNIER Mathis (D9/--/--) N1
16 07083117 H BC59 BAUDUIN Noah (D9/--/--) N1
17 07080044 H BCB59 KINZIGER Elias (D9/--/--) N1
18 07139328 H WBC59 ROUSSEAU Timothee (D9/--/--) N1
19 07149967 H WBC59 GOGUET Paul (D9/--/--) N1
20 06886884 H WBC59 FONTAINE Bastien (D9/--/--) N1
21 06843413 H BWM59 HOFFMANN Paul (D9/--/--) N1
22 06819809 H HB59 LERICHE Louis (P10/--/--) N1
23 07271419 H VB59 MICHEL Quentin (P10/--/--) N1
24 06975810 H BCALM59 DENIS Adrien (P10/--/--) N1
25 06948899 H BCD59 AZAIS Leo (P10/--/--) N1
26 06916331 H BWM59 DUBOIS-DOBBELAERE Guillaume (P10/--/--) N1
27 07146381 H BWM59 PETITEAU Baptiste (P10/--/--) N1
28 06951141 H BWM59 LAMBIN Romain (P10/--/--) N1
29 07392843 H BCD59 DURIEUX Arthur (P10/--/--) N1
30 07264684 H WBC59 LIEBERT Jules (P10/--/--) N1
31 07356542 H BWM59 CHAVANNE Martin (P10/--/--) N1
32 07122012 F BC59 SALVADOR Emma (P10/--/--) N1
33 07327853 H HB59 DERVILLE Pierre-louis (P10/--/--) N1
34 07205787 H BCD59 BOCQUET Oscar (P10/--/--) N1
35 06977761 H BCD59 VETRI Noe (P10/--/--) N1
36 07327856 H HB59 WAQUET Simon (P10/--/--) N1
37 07330095 H BCALM59 MAYETTE Noan (P10/--/--) N1
38 07357000 H WBC59 MONFORT Ylian (P10/--/--) N1
39 07415196 F FBCO59 BENSLIMANI Asma (P10/--/--) N1
40 07282696 H VB59 HOCHART Corentin (P10/--/--) N1
41 07395340 F FBCO59 KALINOWSKI Stecy (P11/--/--) N1
42 07271437 H WBC59 LAMMERANT Clement (P10/--/--) N1
43 07214260 H LDB59 BOUSSIN Theophile (P10/--/--) N1
44 07270154 H HB59 REMPTEAUX Gaspard (P10/--/--) N1
45 07395334 H FBCO59 KALINOWSKI James (P10/--/--) N1
46 06890241 H BWM59 KERAMPRAN Cyprien (P10/--/--) N1
47 07414046 H FBCO59 LEUCHART Lony (P10/--/--) N1
48 07412189 H FBCO59 GOSSELIN Loic (P11/--/--) N1
49 07291214 H ACCROSBAD01 CRAVAREZZA Hugo (--/--/--) N1
50 07291217 H ACCROSBAD01 GONZALEZ Esteban (--/--/--) N1
51 07291203 H ACCROSBAD01 ANDRE Enzo (--/--/--) N1
52 07153878 H FDVA01 CROSNIER Thomas (--/--/--) N1
53 07291234 H ACCROSBAD01 VEDEL Julien (--/--/--) N1
54 07226262 H BCBC01 COMTE Thomas (--/--/--) N1
55 07216398 H FDVA01 FALLETI Mathis (--/--/--) N1
56 07288543 H VB01 MAYET Luc (--/--/--) N1
57 07273112 H GB01 CHARPENTIER Tristan (--/--/--) N1
58 07168786 H GB01 OLIVER Pierre (--/--/--) N1
59 07113558 H SGB01 NARDONE Titouan (--/--/--) N1
60 07267489 H ACCROSBAD01 BECAS Lino (--/--/--) N1
61 07168787 H GB01 ROSSINI Basile (--/--/--) N1
62 07022935 H BCBC01 CAZALAS Grégoire (--/--/--) N1
63 07224105 H ACCROSBAD01 PICAULT Louis (--/--/--) N1
64 07257539 H USO01 RODRIGUES Enzo (--/--/--) N1
65 07033201 H SGB01 BOURGEAY-SEGUIN William (--/--/--) N1
66 07155609 H ACCROSBAD01 GANDREY Benjamin (--/--/--) N1
67 07224099 H ACCROSBAD01 BOSSI Simon (--/--/--) N1
68 06903034 H AB3R01 ROUSSEAU Paul (--/--/--) N1
69 07291233 H ACCROSBAD01 TOLOSSI Quentin (--/--/--) N1
70 07118449 H BCBC01 PIOLLAT Valentin (--/--/--) N1
71 06839996 H BDCC01 MAURY Matthieu (--/--/--) N1
72 07022929 H BCBC01 CHANEL BURIGNAT Jordan (--/--/--) N1