Les inscriptions : Circuit Départemental CD30 Jeunes - TGJ4

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD30 Jeunes - TGJ4
Début : 05/02/2022
Durée : 1 jour
Lieu : Nîmes (30)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD, DH
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1
Niveaux : R4 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double
1 07181560 F CVNBAD30 MERCIER Layla (D8/--/--) Cadet : D8 - P12
2 06887606 H BOP84 HERMET Benjamin (D8/--/--) Minime : D8 - D9
3 07176751 H OBC30 MICHALAK Nathan (D8/--/--) Minime : D8 - D9
4 07218317 H ABIL34 JOUANNE Gabriel (D8/--/--) Minime : D8 - P12
5 07169678 F LVDC30 MARTINEZ Elsa (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
6 07101347 F OBC30 BENONI ESPINOSA Ingrid (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
7 07088448 H AVB30 CHAZE Kilian (D8/--/--) Minime : D8 - D9
8 07257624 F OBC30 WINDAL Olympe (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
9 07283113 F OBC30 MINGUEZ Emma (D9/--/--) Cadet : D8 - P12
10 07251136 H OBC30 DANIEL SARFATI Charlie (D9/--/--) Minime : D8 - D9
11 07241598 H BCL34 JUNG Maxime (D9/--/--) Minime : D8 - D9
12 07136133 H MBC34 FESSIANE Amaury (D9/--/--) Minime : D8 - D9
13 07000684 H CVNBAD30 PHILIPPOT Axel (--/P10/--) Cadet : P10 - P11
14 07099506 H CVNBAD30 IANETTI Mateo (--/D9/--) Cadet : P10 - P11
15 07276986 F CVNBAD30 ROUX Serena (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
16 06905100 H CVNBAD30 LANDEVILLE Tom (D9/--/--) Minime : D8 - D9
17 07251134 H OBC30 CHABERT Baptiste (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
18 07377334 H ABIL34 HOSFORD Dylan (--/P11/--) Cadet : P10 - P11
19 07138429 H ABIL34 MIRZAPOUR Iliya (--/D9/--) Cadet : P10 - P11
20 07228543 H LVDC30 COLIN Alexis (P10/--/--) Minime : D8 - P12
21 07395887 H OBC30 MARTI Nicolas (P10/--/--) Minime : D8 - P12
22 07237808 F ABIL34 RIERA Aélita (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
23 07076963 H BOP84 VITALE Ange (--/P10/--) Cadet : P10 - P11
24 07226027 H BOP84 QUILES Jules (--/P10/--) Cadet : P10 - P11
25 07116699 H OBC30 CHAZARIN Mathis (P10/--/--) Minime : D8 - P12
26 07208611 H OBC30 CONTE HEBRARD Camille (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
27 07292424 F AVB30 PERRIN Lison (P11/--/--) Cadet : D8 - P12
28 07310701 F OBC30 MESNIER Domitille (P11/--/--) Minime : P11
29 07302112 F CVNBAD30 PASTOR Cylia (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
30 07276985 H CVNBAD30 PASTOR Lenzo (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
31 06857982 H OBC30 TURKESTEEN Malo (--/P11/--) Cadet : P10 - P11
32 06780003 H OBC30 GILET Aurélien (--/P11/--) Cadet : P10 - P11
33 07341501 H BGR30 GRUET Tom (P11/--/--) Minime : D8 - P12
34 07387830 H OBC30 CORNILLE Maxence (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
35 06974145 H OBC30 JAZEDE Tristan (P11/--/--) Minime : D8 - P12
36 07191094 H OBC30 MONVAILLIER Armel (P11/--/--) Minime : D8 - P12
37 07228542 H LVDC30 COLIN Raphael (--/P11/--) Benjamin : P11 - P12
38 06981371 H LVDC30 VENUAT Sasha (--/P11/--) Benjamin : P11 - P12
39 07204452 H MBC34 BARRET Damien (P11/--/--) Minime : D8 - P12
40 07381121 H OBC30 FOUCHER Camille (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
41 07257860 H BGR30 REINIG Sanjay (P12/--/--) Minime : D8 - P12
42 07345380 H OBC30 GIRARD Maxence (P12/--/--) Minime : D8 - P12
43 07230562 H BGR30 TENDERO Samuel (--/P12/--) Benjamin : P11 - P12
44 07345487 H BGR30 METSERS ZANOLIN Gabryel (--/P11/--) Benjamin : P11 - P12
45 07210589 H OBC30 OSSEDAT Gabin (--/P12/--) Benjamin : P11 - P12
46 07389600 H OBC30 ROUXEL Corentin (--/P12/--) Benjamin : P11 - P12
47 07126985 H LVDC30 SCIUS Mika (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
48 07337518 H CVNBAD30 LANDEVILLE Valentin (--/P12/--) Benjamin : P11 - P12
49 07226985 H AOGBAD30 PROISY Gabin (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
50 07411101 H OBC30 MINGUEZ Camille (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
51 07361899 H ABSR34 MORICE Lemuel (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
52 07355594 F CVNBAD30 D OZENAY Justine (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
53 07387220 H AVB30 CUDENNEC Titouan (P12/--/--) Minime : D8 - P12
54 07401727 F CVNBAD30 DAUMET Juliette (P12/--/--) Cadet : D8 - P12
55 07395728 H CVNBAD30 CESARION Jules (--/--/--) Poussin : P10 - P12
56 07284304 F ABIL34 DE BARROS Hélène (--/--/--) Benjamin : D9 - P12
57 07373422 F BGR30 PESSANS Estelle (--/--/--) Minime : P11
58 07336661 F LVDC30 DOUAOUIA Brianne (--/--/--) Minime : P11
59 07350390 F LVDC30 AUGER Naïs (--/--/--) Minime : P11
60 07401892 H OBC30 TABET Simon (--/--/--) Minime : D8 - P12
61 07339401 H OBC30 NOUGUIER Mandressy (P12/--/--) Minime : D8 - P12
62 07312179 H LVDC30 TAVITA Vaïnui (--/--/--) Minime : D8 - P12
63 07372357 H BGR30 GABRIEL Tony (--/--/--) Cadet : P10 - P11
64 07372265 H BGR30 BROUSSAL Yanis (--/--/--) Cadet : P10 - P11