Les inscriptions : Eco-Tournoi des Goélands

T
O
U
R
N
O
I
Eco-Tournoi des Goélands
Début : 01/02/2020
Durée : 1 jour
Lieu : Gymnase Bongraine / La Rochelle (17)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double
1 06695422 H CEST37 GIJON Franck (R4/--/--) R4 - R5
2 06761973 H BR17 VINET Jonathan (R4/--/--) R4 - R5
3 06701496 H BR17 BLOUET Teo (R4/--/--) R4 - R5
4 06546633 H BR17 DEMOULIN Romain (R4/--/--) R4 - R5
5 06560713 H ESBB86 GRASSIN Julian (R4/--/--) R4 - R5
6 06541271 H EBRSG17 ELIAS Brice (R4/--/--) R4 - R5
7 00128046 H ABN79 ROUZIER Stéphane (R4/--/--) R4 - R5
8 06701810 H BCE44 CHAVAGNAT Igor (R4/--/--) R4 - R5
9 06753263 F BR17 VILLAIN Romane (R4/--/--) R4 - R6
10 06496058 H BR17 NAEGELY Mickael (R5/--/--) R4 - R5
11 06850110 F BATC17 DECHAMBRE Noa (R4/--/--) R4 - R6
12 00005540 H BR17 LIMOUSIN Dominique (R5/--/--) R4 - R5
13 06708322 H USC86 PAINEAU Mathis (R5/--/--) R4 - R5
14 06892366 F VCBAD85 LIE Camille (R5/--/--) R4 - R6
15 00432291 H EBRSG17 BEUZIT Richard (R5/--/--) R4 - R5
16 06825556 F BR17 STEIBLIN Perrine (R5/--/--) R4 - R6
17 06701557 H BR17 MOINET Tanguy (R5/--/--) R5 - R6
18 06856413 H LLB86 PRUNIER Jordan (R6/--/--) R5 - R6
19 00365251 H ALMB17 BOUILLAUD Ludovic (R6/--/--) R5 - R6
20 07029067 H BR17 NGUYEN DUC Hoang (R6/--/--) R5 - R6
21 07015782 H BRC17 BENARD Joshua (R6/--/--) R5 - R6
22 06814125 H EBRSG17 STEYER Lucas (R6/--/--) R5 - R6
23 07038434 H LLB86 RENAULT Gilles (R6/--/--) R5 - R6
24 00575136 H ESBB86 VILDARY Sébastien (R6/--/--) R5 - R6
25 06937408 H BATC17 COSTE Yohan (R6/--/--) R5 - R6
26 07020299 H BRC17 THIBERGE Julien (R6/--/--) R5 - R6
27 06698829 H EBRSG17 DUBOIS Nathan (R6/--/--) R5 - R6
28 06810198 H BRC17 CAUGNON Enzo (R6/--/--) R5 - R6
29 06941738 F BR17 THEVENET Charlène (R6/--/--) R4 - R6
30 06513315 H ABN79 HOUDAYER Arnaud (R6/--/--) R5 - R6
31 06776018 H LLB86 RUSSEIL Felix (R6/--/--) R5 - R6
32 06861405 H BR17 BONEDEAU Matthias (R6/--/--) R5 - R6
33 06842431 H BR17 BARITEAU Paul (R6/--/--) R5 - R6
34 06681256 F ESBB86 NGUYEN JACQUET Alice (D7/--/--) D7 - D9
35 00263971 H ABN79 MOTZ Frédéric (D7/--/--) D7 - D9
36 06948751 F ASSJ87 DUCHIRON Helene (D7/--/--) D7 - D9
37 06706928 F BCP86 BODIN Dorine (D7/--/--) D7 - D9
38 07134266 H BCJ17 JALLEH Lucca (D7/--/--) D7 - D9
39 07125989 H BR17 MOREAU Robin (D7/--/--) D7 - D9
40 06795690 H LPO17 MONGRUEL Sébastien (--/D9/--) D9 - P10
41 00417509 H BATC17 BOURGEOIS Philippe (--/D7/--) D9 - P10
42 07011899 H BS17 MICHEL Jonathan (D8/--/--) D7 - D9
43 07280230 F BCP86 KEROUEL Laura (D8/--/--) D7 - D9
44 00424993 H ALMB17 THOMERET Eric (--/D8/--) D9 - P10
45 00446210 H ALMB17 GARNIER Manuel (--/D9/--) D9 - P10
46 07163367 H BRC17 SIMON Valentin (D9/--/--) D7 - D9
47 07103845 H BCP86 GHERSALLAH Nicolas (D9/--/--) D7 - D9
48 06703823 H BS17 DELGA Rémy (D9/--/--) D7 - D9
49 07233482 F BR17 NAIR Stéphanie (D9/--/--) D7 - D9
50 06986323 H ASSJ87 ROGER Sebastien (D9/--/--) D7 - D9
51 06903903 H BS17 MEMAIN Rémi (D9/--/--) D7 - D9
52 06796218 H BR17 SAX Antoine (D9/--/--) D7 - D9
53 06835988 H ABN79 VENDRAMINI Thomas (D9/--/--) D7 - D9
54 07148750 F CEST37 MILLIEZ Justine (D9/--/--) D7 - D9
55 06868702 H BCP86 BAUDAT Romain (D9/--/--) D7 - D9
56 07247342 H BR17 PLAIRE Benjamin (P10/--/--) P10 - P12
57 07240705 F BTM85 SUINOT Aurélie (P10/--/--) P10 - P12
58 07254563 H USV62 BLANCHARD Emilien (P10/--/--) P10 - P12
59 07199293 H ABPB17 JONAS Maxime (P10/--/--) P10 - P12
60 07209130 H BATC17 DEBOIS François (P10/--/--) P10 - P12
61 06903948 H BR17 SAIDI Mourad (--/P10/--) D9 - P10
62 07182060 H BR17 BRISSAUD Nicolas (--/P10/--) D9 - P10
63 06507370 H BR17 THOMAS Marc (--/P10/--) D9 - P10
64 00404471 H BR17 MICHELAN Gilles (--/P10/--) D9 - P10
65 06816423 F BR17 LOMBARD Emmanuelle (P10/--/--) P10 - P12
66 00225409 H CBC17 JAGOURY Guillaume (P10/--/--) P10 - P12
67 07287072 H BCP86 PELTIER Victor (P10/--/--) P10 - P12
68 00338588 H EBRSG17 CHAUVIN Cyril (P10/--/--) P10 - P12
69 06774741 H BS17 CASANAVE Julien (--/P10/--) D9 - P10
70 06720820 H BCJ17 ANDRE Philippe (--/P11/--) D9 - P10
71 07163407 H CB17 SOULET Luc (P10/--/--) P10 - P12
72 00265224 H ALMB17 MAGGIO David (P10/--/--) P10 - P12
73 07080210 H SXBC17 DELIAS Landry (--/P10/--) D9 - P10
74 06780940 H CB17 ANDRE Fabien (--/P11/--) D9 - P10
75 07278859 H BS17 CHAILLOU Jérémy (P10/--/--) P10 - P12
76 06905452 F BCP86 REUILLER Marie (P11/--/--) P10 - P12
77 06784666 H CB16 BEURG Johann (P11/--/--) P10 - P12
78 06887084 F BR17 DHEILLY Emmanuelle (P11/--/--) P10 - P12
79 07228072 F BATC17 BUREAU-KAWKA Marion (P11/--/--) P10 - P12
80 07085279 H BR17 FERREIRA Rafael (P12/--/--) P10 - P12
81 07275747 F BR17 MANCOIS Coline (P12/--/--) P10 - P12
82 07275746 H BR17 THEVARAJAH Rajees (P12/--/--) P10 - P12
83 07275751 F LLB86 WHITTAKER Amy (P12/--/--) P10 - P12
84 07271116 F LLB86 MOUTAULT Marine (P12/--/--) P10 - P12
85 07175059 H BCP86 CAO Thé nghia (P12/--/--) P10 - P12
86 06926603 H ABN79 CHAUVINEAU Maxime (P12/--/--) P10 - P12
87 06737874 H CSADC86 GAUTIER Eric (P12/--/--) P10 - P12
88 07264158 H ALMB17 LE GOFF Ronan (--/--/--) P10 - P12