Les inscriptions : Circuit Départemental CD12 Jeunes - CDJ 1

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD12 Jeunes - CDJ 1
Début : 20/10/2019
Durée : 1 jour
Lieu : Le Monastère (12)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD, DH, DD, DX
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple Double Mixte
1 06915018 F UBAA81 PAULET Ludivine (D7/--/--) Junior : D7 - D9
2 06894698 H BCBG48 NURIT Aurélien (D7/--/--) Junior : D7 - D9
3 07075516 H BAM12 ESTIVALS Gatien (D7/--/--) Junior : D7 - D9
4 07092891 H BAM12 JACINTO Jules (D8/--/--) Cadet : D8 - D9
5 07065418 F SAB12 GAYRAUD Julie (D8/--/--) Junior : D7 - D9
6 07044018 F SQLO82 ALBIGNAC Anaïs (D9/P10/P12) Cadet : D9 - P10
7 07092822 H BAM12 BESOMBES Emilien (D8/--/--) Junior : D7 - D9
8 07027198 H UBAA81 FLAMANT Matthieu (D8/--/--) Cadet : D8 - D9
9 07027152 H BAM12 POUGET Antoine (D8/--/--) Cadet : D8 - D9
10 07019724 F GBC12 SABATIER Emmeline (D8/--/--) Junior : D7 - D9
11 07020859 H BAM12 ESTIVALS Samuel (D8/--/--) Junior : D7 - D9
12 07092813 F BAM12 TROUCHE Clara (D9/--/--) Cadet : D9 - P10
13 06960562 F UBAA81 ROBERT Chloe (D9/--/--) Junior : D7 - D9
14 07000992 H SAB12 BONNET Swan (D9/--/--) Cadet : D8 - D9
15 07053507 F UBAA81 DAVID Lou (D9/--/--) Cadet : D9 - P10
16 07035929 H BAM12 KASMAYR Romaric (D9/--/--) Junior : D7 - D9
17 07242340 H CBR12 LAURENS Noa (D9/--/--) Minime : D9 - P10
18 07091217 H UBAA81 MARQUESUZAA Michael (D9/--/--) Cadet : D8 - D9
19 07161170 H BAM12 MILLERIOUX Paul (D9/--/--) Cadet : D8 - D9
20 07217380 H BCLL81 BOYER Noe (D9/--/--) Minime : D9 - P10
21 07006527 H UBAA81 DAVID Matéo (D9/--/--) Junior : D7 - D9
22 07207319 F GBC12 PY Suzanne (D9/--/--) Minibad : D9 - P12
23 07161157 F BAM12 RIGAL Alix (D9/--/--) Junior : D7 - D9
24 07080898 F GBC12 PY Jasmine (D9/--/--) Cadet : D9 - P10
25 07119299 H BAM12 POURCEL Sacha (D9/--/--) Junior : D7 - D9
26 07098032 H UBAA81 PRUDHOMME Thomas (D9/--/--) Minime : D9 - P10
27 07093025 F BAM12 MASSON Chloé (D9/--/--) Junior : D7 - D9
28 07250755 F SAB12 GAYRAUD Abigaël (P10/--/--) Minibad : D9 - P12
29 07088807 H GBC12 MONTAROU Jérémy (P10/--/--) Minime : D9 - P10
30 06979621 H BAM12 NUNES Maxime (P10/--/--) Minime : D9 - P10
31 07174285 H CBR12 FABIE Yanis (P10/--/--) Benjamin : P10 - NC
32 07124158 H SAB12 BONNET Leno (P10/--/--) Minime : D9 - P10
33 07033416 H GBC12 DROB Raphaël (P10/--/--) Minime : D9 - P10
34 07152327 F UBAA81 ROBERT Marion (P10/--/--) Cadet : D9 - P10
35 07106710 F GBC12 MURAT Anaïs (P10/--/--) Cadet : D9 - P10
36 06971597 H BAM12 KASMAYR Eliott (P10/--/--) Minime : D9 - P10
37 06905265 F CBR12 BELLEC Thelma (P10/--/--) Cadet : D9 - P10
38 07088811 H GBC12 FILLOLA Axel (P10/--/--) Benjamin : P10 - NC
39 07088808 H GBC12 NEULAT Thibaut (P10/--/--) Minime : D9 - P10
40 07192386 H SAB12 PERDIGUES Bastien (P10/--/--) Minime : D9 - P10
41 07131927 H SAB12 LEMOINE Mathias (P11/--/--) Junior : P11
42 07152504 H GBC12 MURAT Loïc (P11/--/--) Junior : P11
43 07106708 H GBC12 GIBERT Clément (P11/--/--) Minime : P11 - NC
44 07148575 H CBR12 LAPORTE Loïs (P11/--/--) Junior : P11
45 07178372 H BAM12 ALIBERT M Axel (P11/--/--) Minime : P11 - NC
46 07131930 H SAB12 FONTANA Julien (P11/--/--) Junior : P11
47 07119744 H GBC12 VIGOUROUX Justin (P12/--/--) Benjamin : P10 - NC
48 07159460 H GBC12 COULON Florian (P12/--/--) Poussin : P12
49 07065901 F BAM12 KASMAYR Maylis (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
50 07097999 H UBAA81 PRUDHOMME Leo (P12/--/--) Poussin : P12
51 07019723 H GBC12 PORTAL Axel (P12/--/--) Minime : P11 - NC
52 06896829 H SOMB12 CHABERT Axel (P12/--/--) Minime : P11 - NC
53 07225457 H GBC12 DUNCA Kévin (P12/--/--) Poussin : P12
54 07249969 F BAM12 MAZENQ Laurine (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
55 07230651 H BAM12 COSTES Gael (P12/--/--) Poussin : P12
56 07290638 F CBR12 SANCHEZ Ambre (--/--/--) Minibad : D9 - P12
57 07161262 F BAM12 NUNES Mia (--/--/--) Minibad : D9 - P12
58 07297193 F CBR12 COSTELADE Léonie (--/--/--) Minibad : D9 - P12
59 07276947 H GBC12 FAURE Alexandre (--/--/--) Poussin : P12
60 07199639 H BAM12 DOULS Lubin (--/--/--) Poussin : P12
61 07268835 H GBC12 VAUTIER Alexis (--/--/--) Poussin : P12
62 07296662 H SAB12 DA SILVA CAMPOS Benjamin (--/--/--) Poussin : P12
63 07285865 H GBC12 FAURE Julian (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
64 07260104 H SOMB12 GUILLEMAIN Jules (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
65 07141702 H GBC12 PANTERA Charly (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
66 07276434 H CBR12 HAMEON-CADILLAC Victor (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
67 07294126 H GBC12 MONDETEGUY Tristan (--/--/--) Benjamin : P10 - NC
68 07218153 H SOMB12 LAFFOND Estève (--/--/--) Minime : P11 - NC
69 07272328 H BCLL81 BARDY Mathys (--/--/--) Minime : P11 - NC
70 07218154 H SOMB12 GONZALES Baptiste (--/--/--) Minime : P11 - NC
71 07289232 H SOMB12 BARILLET-WEILDER Enzo (--/--/--) Minime : P11 - NC
72 07294781 H CBR12 GARRIGOS Guillaume (--/--/--) Junior : P11
73 07283468 F UBAA81 CALVET Emma (--/--/--) Minime : NC
74 07220706 F SOMB12 BOSSET Clara (--/--/--) Minime : NC
75 07269301 F CBR12 LAURENS éva (--/--/--) Minime : NC
76 07294776 F UBAA81 GUILLEROT Océane (--/--/--) Minime : NC
77 07220707 F SOMB12 BOSSET Amélie (--/--/--) Minime : NC