Les inscriptions : Trophée Départemental Jeunes étape n°4

T
O
U
R
N
O
I
Trophée Départemental Jeunes étape n°4
Début : 23/02/2020
Durée : 1 jour
Lieu : l'Isle Jourdain (32)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : D7 à NC
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06790193 H MBC32 PARETI Eliot (D8/--/--) Junior : D8 - D9
2 06968437 F MBC32 MIMALE PORTAIL Eva (D8/--/--) Junior : D8 - D9
3 06968432 H MBC32 MIMALE PORTAIL Jean (D8/--/--) Minime : D8 - P12
4 07016310 F BCL32 HIEU Nell (D8/--/--) Junior : D8 - D9
5 07086967 H BCL32 CHADES Martin (D8/--/--) Junior : D8 - D9
6 07095119 H BAT65 GOVOREANU-MONALES Anthony (D8/--/--) Junior : D8 - D9
7 07075831 H BCL32 VISENTIN Raphaël (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
8 07161135 F BCL32 CASONATO-TOLOU Jade (D9/--/--) Minime : D9
9 07153326 F CAB32 DELAHAYE Youna (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
10 07092981 H BCL32 YBERT Quentin (D9/--/--) Junior : D8 - D9
11 07100004 H BCL32 CASONATO-TOLOU Quentin (D9/--/--) Cadet : D9 - P12
12 07027202 H BCL32 LE PAPE Aurélien (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
13 07208080 H BCL32 MOULIS Adrien (D9/--/--) Junior : D8 - D9
14 07091232 H BCL32 GAMMACURTA Maxence (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
15 06959594 F MBC32 CORTADE Olivia (D9/--/--) Junior : D8 - D9
16 07217374 F MBC32 MOURREJEAU Oceane (D9/--/--) Junior : D8 - D9
17 07161081 F BCL32 HENRY Chiara (D9/--/--) Junior : D8 - D9
18 07208078 H BCL32 LE PAPE Rémi (D9/--/--) Minibad : D9 - P12
19 07161173 F BCL32 THUBERT Charlotte (D9/--/--) Minime : D9
20 07172236 H MBC32 BONDIA Mathis (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
21 07099998 H BCL32 ADER Lou (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
22 07162862 F CAB32 METONY Ruddye (P10/--/--) Junior : P10 - P12
23 07172216 H MBC32 VREBOS Noah (P10/--/--) Minime : D8 - P12
24 07272079 F BCL32 BONNET Mélinda (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
25 07234039 H BCL32 BEGUE OLIE Maxandre (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
26 07265716 H MBC32 LAVAL Luis (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
27 07161241 H BCL32 DEGOUTTE Quentin (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
28 06842126 H CAB32 SABATER Mathieu (P10/--/--) Junior : P10 - P12
29 07249704 H BCL32 GASQUET-LABORDE Louis (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
30 07251130 H BCL32 MUNIER Titouan (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
31 07230522 H BCL32 ROTGE Corentin (P10/--/--) Junior : P10 - P12
32 07276980 F BAT65 RODRIGUES Ilana (P10/--/--) Junior : P10 - P12
33 07089213 H BCF31 LOPES Adrien (P10/--/--) Junior : P10 - P12
34 07172231 H MBC32 VREBOS Cobe (P10/--/--) Minime : D8 - P12
35 07302558 H MBC32 VITALI Romain (P10/--/--) Poussin : D9 - P12
36 07093055 F MBC32 BERRINI Carline (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
37 07031895 H MBC32 BOUDES Axel (P10/--/--) Junior : P10 - P12
38 07172214 F MBC32 VREBOS Eleen (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
39 07137474 F BCL32 DELRUE Manon (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
40 07251131 F BCL32 SAVANIER Juliette (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
41 07208079 H BCL32 DEL PINO Bastien (P10/--/--) Minibad : D9 - P12
42 07095118 H BAT65 CERISIER Anthony (P10/--/--) Junior : P10 - P12
43 07168988 H CAB32 DEBAT Gael (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
44 07171979 H BAT65 BOUVIER-GAZ Théo (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
45 07027209 H BCL32 BASSANETTI Nathan (P10/--/--) Benjamin : D9 - P12
46 07297324 F BCL32 BROUSSOLLE Anna (P10/--/--) Junior : P10 - P12
47 07310744 H BCL32 SAUVE Anatole (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
48 07172221 H MBC32 BRANCALEONE Matthias (P11/--/--) Junior : P10 - P12
49 07016312 F BCL32 DEL PINO Enora (P11/--/--) Junior : P10 - P12
50 07161254 H BCL32 FAGES Lilian (P11/--/--) Cadet : D9 - P12
51 06968426 H CAB32 SABATIER Dylan (P11/--/--) Junior : P10 - P12
52 07230520 H BCL32 PEREZ Hugo (P11/--/--) Poussin : D9 - P12
53 07222046 F BAG65 CLIN Ines (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
54 07049830 H BCL32 ESCALAS Ugo (P11/--/--) Minime : D8 - P12
55 07087305 H BCL32 LACAILLE-MONTEILLET Florent (P11/--/--) Benjamin : D9 - P12
56 07130012 H MBC32 MATHE Antonin (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
57 07272310 H BAT65 CORTADAS Lucas (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
58 07267366 H CAB32 LECORVOISIER Antonin (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
59 07222047 H BAG65 CLIN Enzo (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
60 06990133 H BCL32 COMMARRIEU-AZEVEDO Paul (P12/--/--) Minime : D8 - P12
61 07218206 F BCL32 PIERRE ANTOINE Daphné (P12/--/--) Junior : P10 - P12
62 07086199 H BCL32 FONTAINE Lucas (P12/--/--) Junior : P10 - P12
63 07218205 H BCL32 MAUREL BELLINI Mael (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
64 07317454 H CAB32 LASSERRE Anael (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
65 07287504 H BCL32 RACINE Thibaut (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
66 07242566 H BCL32 FORTIER Nathan (P12/--/--) Junior : P10 - P12
67 07154715 H BCL32 BERNHARD Mathys (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
68 07142991 H CAB32 MALOSSE Naël (P12/--/--) Minime : D8 - P12
69 07237466 H BCL32 CHOUX Thomas (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
70 07261954 F BCL32 DEGOUTTE Elise (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
71 07290687 F BAG65 BOURDON Jennyfer (P12/--/--) Junior : P10 - P12
72 07192200 F BAG65 MARQUES Noemie (P12/--/--) Junior : P10 - P12
73 07249706 H BCL32 ESCARTIN Guilhem (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
74 07276529 H BCL32 ESCARTIN Antoine (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
75 07294844 H CAB32 VALEY LENDY Brad (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
76 07313515 H MBC32 VLAMYNCK Owen (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
77 07279237 H BCL32 LE CAM Teagan (P12/--/--) Minime : D8 - P12
78 07013482 H BAG65 ROLLAND William (P12/--/--) Minime : D8 - P12
79 07315720 H BCL32 BONNET Samuel (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
80 07251054 H MBC32 VEYAN Samuel (P12/--/--) Junior : P10 - P12
81 07305288 H BAG65 CASSOU Damien (P12/--/--) Junior : P10 - P12
82 07154705 F BCL32 LACAILLE-MONTEILLET Eve (P12/--/--) Minime : D9
83 07276528 F BCL32 PIQUERAS Mathilde (--/--/--) Junior : P10 - P12
84 07268567 H BCL32 PIERRE ANTOINE Adam (--/--/--) Benjamin : D9 - P12
85 07086289 H BCL32 PANNEAU Benoît (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
86 07287503 H BCL32 DE MELO Quentin (--/--/--) Poussin : D9 - P12
87 07020785 H BCL32 FAURE-DELACOUR Octave (--/--/--) Minime : D8 - P12
88 07276523 H BCL32 DE NALE Matthias (--/--/--) Minibad : D9 - P12