Les inscriptions : Trophée Essonne Jeunes 01

T
O
U
R
N
O
I
Trophée Essonne Jeunes 01
Début : 10/11/2019
Durée : 1 jour
Lieu : St germain les corbeil (91)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06887857 F CBSE91 DROUET Sasha (D7/--/--) Cadet : D7 - P11
2 06953491 F FVQ91 BEAUGIRAUD Jeanne (D7/--/--) Cadet : D7 - P11
3 07020631 H CBSE91 SIFER-ANTOINE Naïm (D8/--/--) Minime : D8 - P10
4 06977827 F CBSE91 JOHN GILBERT Alexia (D8/--/--) Minime : D8 - P11
5 06751358 F OCGBAD91 BECU Hanae (D9/--/--) Cadet : D7 - P11
6 07020635 H CBSE91 SIFER-ANTOINE Isaac (D9/--/--) Minime : D8 - P10
7 06996679 H NBA91 GENIN Maxime (D9/--/--) Cadet : D9 - P11
8 06885776 F ALEPB91 ARMANT Justine (D9/--/--) Cadet : D7 - P11
9 06896328 H CBSE91 MOREAU Théo (D9/--/--) Cadet : D9 - P11
10 06817816 H CBSE91 CROCHET Lilian (D9/--/--) Minime : D8 - P10
11 07028299 H CBSE91 PENNEC Benjamin (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
12 06816330 H FVQ91 DURAND Ancelin (D9/--/--) Cadet : D9 - P11
13 07026526 H CBSE91 MUSSARD Alexandre (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
14 07145147 H CBSE91 DUPUIS Nathan (D9/--/--) Minime : D8 - P10
15 06904801 F NBA91 HORDESSEAUX Agathe (D9/--/--) Cadet : D7 - P11
16 07100516 H OCGBAD91 ROUSSEAU Corentin (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
17 07253870 H BSLC91 BARREY Franklin (D9/--/--) Cadet : D9 - P11
18 06824625 H FVQ91 DOS SANTOS Diego (P10/--/--) Minime : D8 - P10
19 07185882 H BSE91 POMMEREAU Brieuc (P10/--/--) Minime : D8 - P10
20 07023438 H NBA91 COMPAIN Kylian (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
21 07024167 H CBSE91 GUIGONIS Ethan (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
22 07237928 H MB91 CERVEAUX Mathis (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
23 06907050 H FVQ91 LEONARD Noa (P10/--/--) Minime : D8 - P10
24 06894823 H OCGBAD91 LAURENT Nathan (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
25 07082735 F ESM91 RAVEAU Manon (P10/--/--) Minime : D8 - P11
26 07156626 F CBSE91 GALLET Lily (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
27 07096054 H LVJ91 LIITTSCHWAGER Théo (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
28 07218639 H MB91 CORDIN Keziah (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
29 06986738 F OCGBAD91 LESCAUT Romane (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
30 07037812 H USP91 JAUFFRET Arsène (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
31 06830267 H FVQ91 AIRES Mathieu (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
32 07252129 H NBA91 AUBRY-DENAGTERGAEL Lilian (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
33 07092815 H CBSE91 RIERA Damien (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
34 07176425 H LVJ91 MINOR Ewan (P10/--/--) Minime : D8 - P10
35 07124920 H NBA91 MERTON-CASAGRAUDE Manny (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
36 06958406 H BSE91 KINAA Ilyes (P10/--/--) Minime : D8 - P10
37 07037806 F USP91 KOTZEV Kalina (P10/--/--) Minime : D8 - P11
38 07102597 H BSE91 LEJARS Mattéo (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
39 07110705 F USP91 BORNERT Mathilde (P10/--/--) Minime : D8 - P11
40 07102535 H ABCDV91 TARGAT Nathan (P10/--/--) Minime : D8 - P10
41 06899946 H DBC91 MASCLIN Dimitri (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
42 07106383 H CAOBAD91 BOYER Antoine (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
43 07016980 H CBSE91 MUSSARD Nathan (P10/--/--) Minime : D8 - P10
44 07092922 F CBSE91 PEYRE Elsa (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
45 07037821 H USP91 DONDEYNE Mathis (P10/--/--) Minime : D8 - P10
46 06888698 H SBA91 GRIMALDO Baptiste (P10/--/--) Minime : D8 - P10
47 06823483 H FVQ91 TAILLOIS Nathan (P10/--/--) Minime : D8 - P10
48 06859634 H LVJ91 BUTTEUX Toma (P10/--/--) Minime : D8 - P10
49 06859425 H USP91 DELAUNAY Romain (P10/--/--) Minime : P10 - P12
50 07198064 H OCGBAD91 MAGNIN Helios (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
51 06971723 H MB91 CARVALHO Clement (P10/--/--) Minime : P10 - P12
52 07170115 H CBSE91 LABRANA Lucas (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
53 06885267 H CBSE91 BAILLON Theo (P10/--/--) Minime : P10 - P12
54 07160873 H SBA91 CAVANIE Maël (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
55 07023437 H NBA91 BOILOT Clémentin (P10/--/--) Minime : P10 - P12
56 06836305 F BAC91 AUFFRET Alexiane (P10/--/--) Cadet : D7 - P11
57 07085503 F OCGBAD91 HERAULT Isabelle (P10/--/--) Minime : D8 - P11
58 07182953 H USP91 PEIGNON Roman (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
59 07080920 F LVJ91 CUNAULT Leane (P10/--/--) Minime : D8 - P11
60 07102582 F BSE91 ARCHANE Lina (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
61 07159199 F DBC91 ORLIC Taissia (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
62 06958454 H SBA91 ZANK Nolan (P10/--/--) Cadet : D9 - P11
63 07102599 H BSE91 ARCHANE Yanis (P10/--/--) Minime : P10 - P12
64 07026553 H SBA91 CALMELS Baptiste (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
65 07107844 H BSLC91 UMNIK Oscar (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
66 07086894 H ABCDV91 GOMERT Thibaud (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
67 07102534 H ABCDV91 SOLVET Titouan (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
68 07024523 H ALEPB91 PASTORE Julien (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
69 07080919 H CBSE91 FALBERT Alexis (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
70 07225236 H BSE91 POMMEREAU Ewen (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
71 07246649 F BSLC91 MORISSET Andrea (P11/--/--) Minime : P11 - P12
72 06892384 F ALB91 ROS Anne sophie (P11/--/--) Minime : D8 - P11
73 07114710 H LOS91 LUIS Noah (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
74 06894906 F ABS91 DUTREMEE Christela (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
75 07176689 F ABCDV91 ROUSSEL Méline (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
76 06853946 F OCGBAD91 HERAULT Marianne (P11/--/--) Cadet : D7 - P11
77 07039616 F DBC91 WOUDENBERG Romane (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
78 07258391 H CBSE91 KONC Lenny (P11/--/--) Minime : P10 - P12
79 06952719 H NBA91 GIANNOTTI Valentin (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
80 06859416 F USP91 DELAUNAY Camille (P11/--/--) Minime : D8 - P11
81 06978250 H CAOBAD91 PLOUVIEZ Louis (P11/--/--) Cadet : D9 - P11
82 07185869 F MAS91 QUENY Alicia (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
83 07176526 F CAOBAD91 APRILI Elise (P11/--/--) Minime : P11 - P12
84 07053414 H FVQ91 KREPIKI Alexis (P11/--/--) Minime : P10 - P12
85 06848967 F SBA91 MAILLARD-WEISS Clara (P11/--/--) Cadet : D7 - P11
86 07093384 F USP91 LOPEZ-GERNHARD Emma (P11/--/--) Minime : P11 - P12
87 07128771 H NBA91 MIGEON Gael (P11/--/--) Minime : P10 - P12
88 06929827 H NBA91 MARBOEUF Yohann (P11/--/--) Minime : P10 - P12
89 07157778 H BSE91 SAUTET Gauthier (P11/--/--) Minime : P10 - P12
90 06890891 H CBSE91 FLORENCIO Hugo (P11/--/--) Minime : P10 - P12
91 07035144 H NBA91 BOUKARI Wael (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
92 06751333 H ABCDV91 GUYOMARD Victor (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
93 07237933 F BSE91 MUDHOO Natalia (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
94 07246648 F BSLC91 MORISSET Manon (P11/--/--) Minime : P11 - P12
95 07081287 H ALEPB91 MORENY Nael (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
96 07089333 H AMB91 IMPROVISI Clovis (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
97 07102467 H COC91 POIRISSE Arno (P11/--/--) Minime : P10 - P12
98 07092839 F BAC91 GNANAVELOU Aksheya (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
99 06981016 F BSLC91 LAGAUTRIERE Chloé (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
100 07185885 H MAS91 PHAM Clément (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
101 07104485 H NBA91 CLARET Thomas (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
102 06961750 H BSE91 FRENOT Arno (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
103 06963226 H LVJ91 QUIRIN-SAUNIER Aymeric (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
104 06961644 H FVQ91 CAMPANA-POQUET Alexis (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
105 07252322 H ABS91 MOULIN-SENECHAL Quentin (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
106 07102241 H ALEPB91 CHEMIN Hugo (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
107 07246532 H CBSE91 PEREIRA Ethan (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
108 07066731 H DBC91 SITAL Noah (P12/--/--) Minime : P10 - P12
109 07223532 H BCV91 COURALET TAPI Cohen (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
110 06881135 H CBL91 ZBINDEN Thibault (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
111 06963240 H LVJ91 QUIRIN-SAUNIER Aurian (P12/--/--) Minime : P10 - P12
112 07024525 H ALEPB91 BERTRAND Robin (P12/--/--) Minime : P10 - P12
113 07178199 H BSE91 SAADA Jérémie (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
114 06991336 H NBA91 DURECU Aurelien (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
115 06986747 H USP91 CHICHE Ruben (P12/--/--) Minime : P12
116 07223530 F BCV91 CARVALHO Romane (P12/--/--) Minime : P11 - P12
117 07102563 H BAC91 MARY Lancelot (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
118 07060295 H CAOBAD91 COLLET HAGLUND Malo (P12/--/--) Minime : P12
119 07215914 H CBSE91 BOUCHERAT Alexis (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
120 07102551 H BAC91 MARY Leandre (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
121 06908921 H NBA91 MEUNIER Alexandre (P12/--/--) Minime : P12
122 06847006 H MAS91 LOSSIE Arthur (P12/--/--) Minime : P12
123 07162340 H LOS91 DANIEL Alexis (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
124 06906487 H BAC91 GRATIEN-DUPUIS Clément (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
125 07219882 F USP91 DONDEYNE Elodie (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
126 07223297 F BSE91 ARNAUD Berenice (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
127 06899999 F MAS91 BREUIL Marie emilie (P12/--/--) Minime : P11 - P12
128 07153086 H BSLC91 CHAZETTE BOULARD Yolan (P12/--/--) Benjamin : P12
129 07014757 F NBA91 LE BEUX Solenn (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
130 06860089 F MAS91 PAGES Julie (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
131 07102289 H ALEPB91 DE CEGLIE Timothe (P12/--/--) Benjamin : P12
132 07217397 F FVQ91 CAMPANA POQUET Anais (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
133 07136832 H LVJ91 CAMPAGNE GONZALEZ Neo (P12/--/--) Minime : P12
134 07225161 H FVQ91 JOURDAN Mehdi (P12/--/--) Benjamin : P12
135 07274481 F LVJ91 WANGPO-TSANG Tenzin (--/--/--) Cadet : P11 - P12
136 06980666 F BSLC91 GREGOIRE Zoé (--/--/--) Cadet : P11 - P12
137 07127220 F LVJ91 DELBES Solene (--/--/--) Cadet : P11 - P12
138 07278007 F LVJ91 DECONFIN Elise (--/--/--) Minime : P11 - P12
139 07277052 F LOS91 BILLARD Baliane (--/--/--) Minime : P11 - P12
140 06977863 H MCBC91 TISNE Clément (--/--/--) Cadet : P11 - P12
141 06908199 H USP91 PETIBON GRAVIER Mathias (--/--/--) Cadet : P11 - P12
142 07277069 H LOS91 TORRES Guilhem (--/--/--) Cadet : P11 - P12
143 07299883 H ABS91 FERRE Thomas (--/--/--) Cadet : P11 - P12
144 07029754 H BSLC91 UJHELYI Kylian (--/--/--) Minime : P12
145 07246660 H LVJ91 VIGNE GARCIA Flavien (--/--/--) Minime : P12
146 07276927 H NBA91 GULAM Naiil (--/--/--) Minime : P12
147 07184664 H ABS91 PREVEC Gatien (--/--/--) Benjamin : P12
148 07285384 H CBSE91 URBAN Antonin (--/--/--) Benjamin : P12
149 07212977 H NBA91 LE SOURNE Malo (--/--/--) Benjamin : P12
150 07270548 H NBA91 DURECU Benoit (--/--/--) Benjamin : P12
151 07290061 H BCV91 GHERABI Noam (--/--/--) Benjamin : P12