Les inscriptions : Circuit Départemental CD06 Adulte - TDA Simple

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD06 Adulte - TDA Simple
Début : 28/09/2019
Durée : 1 jour
Lieu : Grasse (6)
Format : Circuit Adulte
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : N3 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06682250 H USCB06 DEFLOU-HONDAA Luka (R6/--/--) R6 - D7
2 06503839 H NUCBAD06 DENES Maxime (R6/--/--) R6 - D7
3 07123483 H NUCBAD06 DATTERO Thomas (R6/--/--) R6 - D7
4 06974486 H USCB06 RAMPELBERG Alexandre (R6/--/--) R6 - D7
5 00262077 H NUCBAD06 GOLIES Julien (R6/--/--) R6 - D7
6 06888389 H USCB06 LEWIS Tom (D7/--/--) R6 - D7
7 00055506 H ALPHABAD83 POTIN Jean-marc (D7/--/--) R6 - D7
8 00344556 H BCA06 CAMUS Thierry (D7/--/--) R6 - D7
9 07105102 H BCA06 TISET Sylvain (D7/--/--) D7 - D8
10 00254128 H BCA06 CUVILLIER Julien (D7/--/--) D7 - D8
11 06951219 H MBC06 TRIBOUILLARD Alexandre (D7/--/--) D7 - D8
12 06807222 H BCC06 VEREECKE Romain (D7/--/--) D7 - D8
13 06663328 H AOTL CHINCOLLA Cedric (D7/--/--) D7 - D8
14 07156639 H BCC06 ESTRADE Maxime (D8/--/--) D7 - D8
15 06847577 H USCB06 CONTINI Maxime (D8/--/--) D7 - D8
16 07147199 H AOTL BILLON Arnaud (D8/--/--) D7 - D8
17 07021797 F USCB06 STORDEUR Naomi (D8/--/--) D8 - P12
18 06847574 H USCB06 LEWIS Samuel (D9/--/--) D9 - P10
19 06816334 H BCG06 WEISSENBACH Albin (D9/--/--) D9 - P10
20 07184293 H BCA06 SAUCET Simon (D9/--/--) D9 - P10
21 00001242 H BCB06 PIGNATTA Richard (D9/--/--) D9 - P10
22 06572674 H MBC06 BELMONTE Patrick (D9/--/--) D9 - P10
23 07189332 F AOTL RESEGOTTI Sophie (D9/--/--) D8 - P12
24 06727545 H BCA06 JARD Bastien (D9/--/--) D9 - P10
25 07252426 F BCA06 DESVIGNES Mailys (D9/--/--) D8 - P12
26 07155304 F MBC06 DUFLOS Sonia (P10/--/--) D8 - P12
27 06663326 H AOTL BALCELLS Franck (P10/--/--) D9 - P10
28 00400095 H CBM06 DE STEFANO Joseph (P10/--/--) D9 - P10
29 06699659 H BCG06 BASQUIN Yoann (P10/--/--) P10 - P11
30 06785297 H USCB06 EYGONNET Arnaud (P10/--/--) P10 - P11
31 07182468 H BCA06 DIOURON Olivier (P10/--/--) P10 - P11
32 00280777 H BCB06 ROGLIN Cyril (P10/--/--) P10 - P11
33 07082972 H MBC06 BOUTHORS Alexandre (P10/--/--) P10 - P11
34 07119552 H CSPM06 LEVY Jordan (P11/--/--) P10 - P11
35 07028573 H BCA06 MINARD Alexandre (P11/--/--) P10 - P11
36 06968366 H MBC06 LACROIX Vincent (P11/--/--) P10 - P11
37 07223394 H BH83 BLOT Jean-patrick (P11/--/--) P11 - P12
38 06851481 H BCB06 JAMAULT Sebastien (P12/--/--) P11 - P12
39 07240171 F BCC06 GILLES Ivanka (P12/--/--) D8 - P12
40 07031266 H BCG06 CHEVEAUX Julien (P12/--/--) P11 - P12
41 07028569 H BCA06 MINARD Eric (P12/--/--) P11 - P12
42 07227678 H MBC06 ZINGUERLET Collins (P12/--/--) P11 - P12
43 06566068 H MBC06 FAGNOLA Thibaut (P12/--/--) P11 - P12
44 07124791 H BCB06 SIGAUD Gregory (--/--/--) P11 - P12
45 00239718 H NUCBAD06 DATTERO Jean claude (--/--/--) P11 - P12