Les inscriptions : Circuit Départemental CD94 Jeunes - Trophée départemental jeunes n°5

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD94 Jeunes - Trophée départemental jeunes n°5
Début : 30/03/2019
Durée : 2 jours
Lieu : Villejuif (94)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1
Niveaux : D7 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06897131 H ABSM94 DUBOIS Ethan (D8/--/--) Cadet : D8 - P11
2 06901585 H USFBAD94 MEURIOT Ewen (D9/--/--) Benjamin : D9 - P11
3 06792355 H ATB94 POINTCHEVAL Ulysse (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
4 06925720 F USFBAD94 NYALA Elise (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
5 06826746 H AASF94 COCHE Noah (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
6 07082275 H AASF94 HURAUT Valentin (D9/--/--) Minime : D9 - P10
7 07024564 H VSSM94 RENAULT Octave (D9/--/--) Minime : D9 - P10
8 07109196 H VSSM94 FRANCOIS Hugo (D9/--/--) Cadet : D8 - P11
9 06852846 H AASF94 CASTEIL Evan (D9/--/--) Minime : D9 - P10
10 07002695 H USFBAD94 LAMBERT Alistair (D9/--/--) Minime : D9 - P10
11 07085757 F ESV94 FENG Fan fava (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
12 07066951 F USC94 RIGOLET Romane (D9/--/--) Minime : D9 - P10
13 07113695 H VSSM94 BARRIER Nathanael (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
14 07168347 F ESV94 PLATT Jade (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
15 06978372 H VSSM94 DURU Nino (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
16 07180395 F USC94 JAOUI Gabrielle (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
17 06908236 H ABSM94 TULIPPE FILIPPI Elio (P10/--/--) Minime : D9 - P10
18 06794611 F ESSB94 DA SILVA PEREIRA Elodie (P10/--/--) Minime : D9 - P10
19 06992319 H CBC94 LE GAL Guillaume (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
20 06989185 H USFBAD94 VECHOT Loup (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
21 06892480 H CBC94 NGUYEN Vincent (P10/--/--) Minime : D9 - P10
22 06976504 H AASF94 TRAN Thomas (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
23 07160707 H VSSM94 STERNE Nathan (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
24 07160895 H VSSM94 FANTIN William (P10/--/--) Minime : D9 - P10
25 07096435 H ESV94 DERRAZ Rayan (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
26 06970402 H CBC94 PETROVIC Matéi (P10/--/--) Minime : D9 - P10
27 07047200 H USFBAD94 BARRET Adam (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
28 07184162 F USC94 LIU Christine (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
29 06980855 F VBC94 GUERINEAU Claire (P10/--/--) Minime : D9 - P10
30 07106026 H VSSM94 SETIF Aurelien (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
31 06814655 H VSSM94 DEMOULIN Hugo (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
32 07030534 H ESV94 NGUYEN Francisco (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
33 07085700 H ESV94 PHANTHAVONG Victor (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
34 07170863 H USFBAD94 GUYOT PLASSA Baptiste (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
35 07199487 H USC94 LI Luc (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
36 07113716 H VSSM94 DURU Mano (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
37 07019659 H CBC94 TRAIKIA Malek (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
38 07142353 F ESV94 PHANTHAVONG Celine (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
39 07113724 H VSSM94 OUDIN Elias (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
40 07030529 H ESV94 CLAUSSE Thomas (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
41 07168337 H ESV94 LATAPIE-MAGNE Mathys (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
42 07042442 H AASF94 PEURIERE Léandre (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
43 07156014 H AASF94 CHASSERIAU Alexis (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
44 07140963 H AASF94 MARIA Lucas (P10/--/--) Minime : D9 - P10
45 06926254 F VSSM94 MENDES Carla (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
46 07168386 F AASF94 HURAULT Justine (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
47 07170170 F ASMP94 FRISON Romane (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
48 07090554 F ABSM94 SERIR Roxanne (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
49 06718635 F USFBAD94 DESHAYES Juliette (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
50 07019695 H CALB94 THEVENET Matthieu (P10/--/--) Minime : D9 - P10
51 07132522 H VSSM94 LALANNE Alexis (P10/--/--) Minime : D9 - P10
52 07094956 H AASF94 BRIGITTE Sasha (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
53 07170204 H ASMP94 DEPREUX Charles (P10/--/--) Cadet : D8 - P11
54 07150350 H CALB94 PELLECER Nicolas (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
55 07086683 F ESV94 HUI Sarah (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
56 07135195 F AASF94 BAUDREY Aurane (P10/--/--) Minime : D9 - P10
57 07138418 F ESSB94 NICOLAS Lucie (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
58 07094962 F EIBAD94 RODRIGUES Anais (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
59 06981171 H VBC94 MALLET Léopold (P10/--/--) Minime : D9 - P10
60 06980162 H CALB94 BOURDON Simon (P10/--/--) Minime : D9 - P10
61 07061630 H ESV94 BUI Sasha (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
62 07217740 H AASF94 RICHET Antonin (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
63 06968017 H USFBAD94 BOURGOUIN Antonin (P10/--/--) Minime : D9 - P10
64 07200852 F ATB94 PARANTHOEN Salomé (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
65 06851816 F USC94 DEMIR Selen (P10/--/--) Cadet : P10 - P11
66 06892486 H ATB94 PARANTHOEN Timéo (P10/--/--) Minime : D9 - P10
67 07170252 F ATB94 JAATOUNE-BRUGNON Elaia (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
68 07122033 H USFBAD94 PLUVINAGE Maxence (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
69 07086907 H ABSM94 DALLE Titouan (P11/--/--) Minime : P11 - P12
70 07125535 H CBC94 JUMIGA Wladimir (P11/--/--) Cadet : D8 - P11
71 06914829 H ABSM94 RAFFIN Louis (P11/--/--) Minime : P11 - P12
72 07094617 F USC94 ONGLA Lou (P11/--/--) Cadet : P10 - P11
73 06826751 H EIBAD94 EL AMRANI Zakarya (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
74 07144797 H USFBAD94 BARRET Hugo (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
75 07180263 H USC94 MAMERON Marin (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
76 07156018 F AASF94 UM Linguene (P11/--/--) Minime : P11 - P12
77 07019692 H CALB94 DO Killian (P11/--/--) Minime : P11 - P12
78 07231650 H USC94 KANG Dylan (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
79 07217741 H AASF94 HORNSPERGER Matthis (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
80 07248977 F USC94 CHEN Claire (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
81 07239251 H USC94 UNG Jacques (P11/--/--) Cadet : P11 - P12
82 06923129 H AASF94 MUNGUR Yash (P11/--/--) Minime : P11 - P12
83 06826745 H EIBAD94 EL AMRANI Yacine (P11/--/--) Minime : P11 - P12
84 07215749 H USC94 BOUN--MAILHE Nathan (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
85 07170265 F ATB94 PORTIER Elodie (P11/--/--) Benjamin : P10 - P12
86 07032927 H ABSM94 MARIE Julien (P11/--/--) Minime : P11 - P12
87 07217742 F AASF94 RICHET Violette (P12/--/--) Minime : P11 - P12
88 07207155 H VSSM94 CUGNON NEDELLEC Marceau (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
89 07210811 H USFBAD94 SAUSSAYE Gaspard (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
90 07239249 F USC94 BOUAYED Lyna (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
91 07199488 F USC94 SENGMANIVANH Mae (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
92 07253940 H ASMP94 BONIFACE Charley (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
93 07239256 F USC94 CHENG Liliane (P12/--/--) Minime : P11 - P12
94 06826732 H ATB94 PIFFAULT Audry (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
95 07225155 H COSMA94 LE MOING Martin (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
96 07113088 F VBC94 SOLERE MISCHLER Diane (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
97 07206655 H VSSM94 OUDIN Jeremie (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
98 07056976 H USC94 TRINH Hugo (P12/--/--) Minime : P11 - P12
99 07223006 F AASF94 CRAMBES Lucie (P12/--/--) Minime : P11 - P12
100 07227840 F ASMP94 DEPREUX Juliette (P12/--/--) Minime : P11 - P12
101 07223140 H USC94 MULATU Adam (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
102 07253941 H ASMP94 DESBROSSE Antoine (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
103 07094568 H USC94 SASIA DUVAL Bastien (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
104 07016480 H CALB94 NGUYEN Benoît (P12/--/--) Minime : P11 - P12
105 07248984 H USC94 FONOVICH Felix (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
106 07248981 H USC94 REN Victor (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
107 07253939 F ASMP94 MOREAU Lou-anne (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
108 07248975 F USC94 YU Emilie (P12/--/--) Minime : P11 - P12
109 07170165 H ASMP94 MEUDEC Romain (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
110 07219088 H ABSM94 FOURRAT Alexandre (P12/--/--) Minime : P11 - P12
111 07234418 F RSCC94 MAUS Marine (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
112 07248980 F USC94 WU Wenia (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
113 07227948 H ABSM94 PARISOT Gwenlan (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
114 07017384 H RSCC94 DEJAY Valentin (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
115 07227951 H ABSM94 LIS William (P12/--/--) Minime : P11 - P12
116 07126043 H CALB94 TRICU Robert (P12/--/--) Minime : P11 - P12
117 07215498 H GUSBAD94 POTEAU Maxime (P12/--/--) Minime : P11 - P12
118 07052256 F ESSB94 DOUTRELEAU-KIPLE Talya (P12/--/--) Minibad : P12
119 07150826 H VBC94 GRUBER DIAS Hugo (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
120 07239129 H VSSM94 DELFOSSE Raphael (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
121 07264182 H RSCC94 NGUYEN Dinh phuc (--/--/--) Cadet : P11 - P12
122 07264121 H EIBAD94 MERALLI BALLOU Adam (--/--/--) Cadet : P11 - P12
123 06976495 H EIBAD94 FOSTY Valentin (P12/--/--) Cadet : P11 - P12
124 07264118 H EIBAD94 JULIEN Théo (--/--/--) Minime : P11 - P12
125 07264136 F EIBAD94 MOGENSEN Aurélie (--/--/--) Minibad : P12
126 07264133 F EIBAD94 JOSSO Mialy (--/--/--) Minibad : P12
127 07264129 F EIBAD94 ABIDOS Maë-lynn (--/--/--) Minibad : P12
128 07264134 H EIBAD94 LE TIEC Noah (--/--/--) Poussin : P10 - P12
129 07264117 H EIBAD94 RAMJANE Lucas (--/--/--) Poussin : P10 - P12
130 07264124 H EIBAD94 ROGIER-NICOLLE Clément (--/--/--) Poussin : P10 - P12
131 07175431 H CALB94 LE ROUX Lilian (--/--/--) Benjamin : P10 - P11
132 07264127 H EIBAD94 KOUIDER Wassim (--/--/--) Benjamin : P10 - P11
133 07121569 H CALB94 LEFEVERE-RENARD Florian (--/--/--) Benjamin : P10 - P11
134 07264119 H EIBAD94 FLASQUE Maxime (--/--/--) Benjamin : P10 - P11