Les inscriptions : Circuit Départemental CD81 Jeunes - TDJ RABASTENS

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD81 Jeunes - TDJ RABASTENS
Début : 13/04/2019
Durée : 1 jour
Lieu : RABASTENS (81)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06912993 H VOV81 THOMAS Matthias (R6/--/--) Minime : R6 - D7
2 06905287 H CBR12 BELLEC Arthur (R6/--/--) Minime : R6 - D7
3 06979624 H CBR12 JAUGEY Louis (R6/--/--) Minime : R6 - D7
4 06915018 F UBAA81 PAULET Ludivine (D7/--/--) Minime : D7 - P10
5 06764608 H VOV81 PEZET Romain (D7/--/--) Minime : R6 - D7
6 06819852 H BDR81 BUSSY Loïc (D7/--/--) Minime : R6 - D7
7 07015376 F SOBAD31 ANDENAS Maévane (D7/--/--) Minime : D7 - P10
8 06903568 F BDR81 GAUDIEUX Romane (D8/--/--) Minime : D7 - P10
9 07148023 H BDR81 ERBIN Mael (D8/--/--) Minime : D8 - D9
10 07121711 F BTC11 BLANCHETTE Yvana (D8/--/--) Minime : D7 - P10
11 07201014 F BTC11 RUMEAU Chloe (D9/--/--) Minime : D9 - P12
12 07053507 F UBAA81 DAVID Lou (D9/--/--) Minime : D9 - P12
13 07164629 H UBAA81 FERRY-MERCERON Paul (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
14 07075831 H BCL32 VISENTIN Raphaël (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
15 07074432 H BDR81 ERBIN Rayan (D9/--/--) Junior : D9 - P11
16 06800450 H BDR81 WEDE Mathis (D9/--/--) Junior : D9 - P11
17 06764613 H BDR81 GAUDIEUX Nataël (D9/--/--) Minime : D8 - D9
18 07054741 H LBHV11 PERETTI Timothé (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
19 07022808 H CBC81 FERRERI-PUJOS Louis (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
20 06757378 H BDR81 CANAL Aurélien (D9/--/--) Junior : D9 - P11
21 07006527 H UBAA81 DAVID Matéo (D9/--/--) Minime : D8 - D9
22 07027198 H UBAA81 FLAMANT Matthieu (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
23 06846970 H BDR81 HAMON Pierric (D9/--/--) Junior : D9 - P11
24 07091217 H UBAA81 MARQUESUZAA Michael (D9/--/--) Minime : D8 - D9
25 06705007 H SJBC31 VINCENT Nathan (D9/--/--) Junior : D9 - P11
26 07024395 H BDR81 HENRION Eliot (D9/--/--) Minime : D8 - D9
27 07162742 F UBAA81 MARQUESUZAA Carla (D9/--/--) Minime : D7 - P10
28 06960539 H BDR81 TODESCHI Jérémy (D9/--/--) Junior : D9 - P11
29 07179886 F LVV82 BARADA Eloïse (P10/--/--) Minime : D7 - P10
30 07137323 H LVV82 BARADA Aurélien (P10/--/--) Minime : P10 - P11
31 07039774 F BDR81 POIROT Azur (P10/--/--) Minime : D7 - P10
32 07033429 H VOV81 MORCET Martin (P10/--/--) Minime : P10 - P11
33 07149709 H BDR81 BOSC Baptiste (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
34 07118481 F BDR81 COURTOIS Capucine (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
35 07098032 H UBAA81 PRUDHOMME Thomas (P10/--/--) Benjamin : P10 - P12
36 07037539 F BCLL81 CADARS Aelis (P10/--/--) Minime : D7 - P10
37 07024398 H BDR81 BROILLIARD Clément (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
38 06706548 H BLG81 FOURNIER Matéo (P10/--/--) Junior : P10 - P12
39 07249685 H UBAA81 SAQUET Romain (P10/--/--) Junior : P10 - P12
40 07239781 H UBAA81 SALVIGNOL Thomas (P11/--/--) Junior : P10 - P12
41 07218208 H UBAA81 TOVO Paco (P11/--/--) Minime : P10 - P11
42 07217380 H BCLL81 BOYER Noe (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
43 07082989 H BDR81 THALGOTT Raphael (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
44 06960544 H BDR81 SCHMITT Paulin (P11/--/--) Junior : D9 - P11
45 06912910 H VOV81 CORREIA GORIT Liâm (P11/--/--) Junior : P10 - P12
46 06945726 H BCLL81 RICHARD Nathan (P11/--/--) Minime : P10 - P11
47 07055275 H VOV81 GREBOVAL Maxime (P12/--/--) Junior : P10 - P12
48 07112378 H VOV81 DEWATINE Julien (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
49 07152327 F UBAA81 ROBERT Marion (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
50 07227191 F LVV82 BARADA Abbygaelle (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
51 07040524 H VOV81 FABRE-DAUCH Clement (P12/--/--) Junior : P10 - P12
52 07201292 H BCLL81 JOULIA Theo (P12/--/--) Junior : P10 - P12
53 07095283 H BDR81 DIAZ Guillaume (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
54 07120706 F LSTBAD81 BROCHET Estelle (P12/--/--) Minime : D9 - P12
55 07095284 H BDR81 AUJOULAT Nathan (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
56 07124067 H VOV81 WALLERANT Tristan (P12/--/--) Benjamin : P10 - P12
57 07228234 H BDR81 MOUSSEIGNE Enzo (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
58 07211138 H VOV81 BOSC Mathieu (P12/--/--) Minibad : P12
59 07193364 F BCLL81 FONSECA Leonie (P12/--/--) Minime : D9 - P12
60 07188800 F BDR81 FRANCZAK-AFCHAIN Lisa (P12/--/--) Minime : D9 - P12
61 07193370 H BCLL81 FONSECA Valentin (P12/--/--) Minibad : P12
62 07263122 F BDR81 ERBIN Olivia (--/--/--) Minime : D9 - P12
63 07210608 F LADV81 BOUDOU Emy (--/--/--) Minime : D9 - P12
64 07117728 F LADV81 ROUSSILHE Elysa (--/--/--) Poussin : P10 - P12
65 07227159 F LADV81 DAYMARD Pauline (--/--/--) Poussin : P10 - P12
66 07168416 H UBAA81 AMALRIC Nathan (--/--/--) Junior : P10 - P12
67 06917310 H LADV81 LEGER Benjamin (--/--/--) Junior : D9 - P11
68 07210610 H LADV81 LESTRADE Romain (--/--/--) Minime : P10 - P11
69 07241529 H VOV81 TOMAS-ARNAUD Pablo (--/--/--) Minime : P10 - P11
70 07227161 H LADV81 VERNHES Hugo (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
71 07197613 H LADV81 MARLIAC Cyprien (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
72 07215944 H LADV81 AUBIN VIALARET Louen (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
73 07201834 H LADV81 PAPAIX Paul (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
74 07098120 H LADV81 BOUNOURE Numa (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
75 07215945 H LADV81 PLANTADE Tony (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
76 07210607 H LADV81 DAGOMEL Matthew (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
77 07098206 H LADV81 LELAIDIER Nathan (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
78 07215943 H LADV81 JAFFE Samuel (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
79 07210609 H LADV81 FLEURY Alexis (--/--/--) Benjamin : P10 - P12
80 07223589 H BCLL81 GRAU Gaby (--/--/--) Poussin : P10 - P12
81 07146951 H LADV81 BARBE Mathis (--/--/--) Poussin : P10 - P12
82 07245373 H VOV81 ROCHER Valérian (--/--/--) Poussin : P10 - P12
83 07098198 H LADV81 SABARTHES Sasha (--/--/--) Poussin : P10 - P12
84 07254207 H BDR81 LASNIER-DUMENIL Erik (--/--/--) Poussin : P10 - P12
85 07158127 H LADV81 BONNASSIE Leon (--/--/--) Poussin : P10 - P12
86 07097999 H UBAA81 PRUDHOMME Leo (--/--/--) Minibad : P12
87 07227160 H LADV81 DAYMARD Maceo (--/--/--) Minibad : P12
88 07227162 H LADV81 BREUREC Matteo (--/--/--) Minibad : P12