Les inscriptions : Circuit Départemental CD84 Jeunes - Codep 84 - Trophée Départemental J

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD84 Jeunes - Codep 84 - Trophée Départemental J
Début : 16/03/2019
Durée : 1 jour
Lieu : PERTUIS (84)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07113434 H V7R84 ARNOUX Adrien (R5/--/--) Junior : R5 - D7
2 06704765 H ABC84 REJEM Salim (R5/--/--) Junior : R5 - D7
3 07096429 H V7R84 VESCHE Leo (R5/--/--) Junior : R5 - D7
4 06825803 H CSP84 DINARDO Alexandre (R6/--/--) Junior : R5 - D7
5 07054191 H ABC84 MARX Jonathan (R6/--/--) Junior : R5 - D7
6 06908845 H CSP84 LURON Hugho (R6/--/--) Junior : R5 - D7
7 07037405 H CSP84 CAILLEAU Siam (D7/--/--) Junior : R5 - D7
8 07047514 H VB13 FLECHON Killian (D7/--/--) Cadet : D7 - D8
9 06925450 H VB13 DESBIOLLES Sylvain (D7/--/--) Cadet : D7 - D8
10 07003920 F BBC05 HAY Clara (D7/--/--) Cadet : D7 - D8
11 06696075 H CSP84 BASSET Lilian (D7/--/--) Junior : R5 - D7
12 07079693 H ABC84 BOUCHEMAL Mathis (D7/--/--) Minime : D7 - P10
13 06815680 F BOP84 BOREL Anastasia (D8/--/--) Cadet : D7 - D8
14 07166883 H BAM84 RIOUAL Timothe (D8/--/--) Cadet : D7 - D8
15 07024296 H BBC05 HAY Bastien (D8/--/--) Minime : D7 - P10
16 06918785 F BJ83 DEBECHE Farah (D8/--/--) Cadet : D7 - D8
17 07082133 H BOP84 BERTIN Esteban (D8/--/--) Minime : D7 - P10
18 07126171 H ABC84 BAUD Damien (D8/--/--) Junior : D8 - P10
19 07235357 H BAM84 MENELLA Lucas (D8/--/--) Cadet : D7 - D8
20 07126818 H ABC84 LUC Evan (D8/--/--) Junior : D8 - P10
21 07037434 H ABC84 BENAYOUN Ethan (D8/--/--) Cadet : D7 - D8
22 06891653 F BOP84 LUCARINI Fanélie (D8/--/--) Cadet : D7 - D8
23 07079695 F ABC84 MARX Anne-laure (D8/--/--) Minime : D8 - P12
24 06891663 H BOP84 LUCARINI Thiago (D8/--/--) Benjamin : D8 - P12
25 07198135 F BCC84 KMIEC Eva (D8/--/--) Cadet : D7 - D8
26 06928265 H BCVA84 GERTHOUX Loric (D8/--/--) Minime : D7 - P10
27 07171832 F CSP84 NOLD Alison (D8/--/--) Cadet : D7 - D8
28 07033661 F BGR30 GUERIN Malia (D9/--/--) Minime : D8 - P12
29 07054839 H CIB84 TEYSSEDRE Jules (D9/--/--) Junior : D8 - P10
30 07076963 H BOP84 VITALE Ange (D9/--/--) Benjamin : D8 - P12
31 07114833 H APTBC84 PLICH Aloïs (D9/--/--) Minime : D7 - P10
32 07186794 H VB13 FLECHON Alan (D9/--/--) Benjamin : D8 - P12
33 06898685 H ABC84 DEGUIGNE Dylan (D9/--/--) Junior : D8 - P10
34 07113671 H CSP84 TROUBAT Julien (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
35 07107977 F V7R84 CLOSEL Charlotte (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
36 07107989 H V7R84 CLOSEL Antoine (D9/--/--) Minime : D7 - P10
37 07189128 F BAM84 MORIN Lee-lou (D9/--/--) Minime : D8 - P12
38 07122482 H BOP84 OLIVIERI Roméo (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
39 06784210 H ABC84 CEBE Yoan (D9/--/--) D9 - P12
40 07091099 H CIB84 ARONE Nicolas (D9/--/--) Junior : D8 - P10
41 07068848 F BCVA84 FILOE Coline (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
42 07112283 H BCC84 SUPERVIA Inaki (D9/--/--) D9 - P12
43 07110250 F BCO84 LATARD Clemence (D9/--/--) Minime : D8 - P12
44 06816724 H ABC84 BRUGNEAUX Florian (D9/--/--) Benjamin : D8 - P12
45 07114818 F APTBC84 SCHMITTE Cassandra (D9/--/--) Cadet : D9 - P12
46 07223359 F BCVA84 NIVELLE Cyrielle (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
47 07097336 H LFV04 NEMARD Noha (D9/--/--) Poussin : D9 - P12
48 07047074 H BBC05 LECADIEU Gabriel (D9/--/--) Benjamin : D8 - P12
49 07186953 F VB13 CHAPELAIN Lola (P10/--/--) Minime : D8 - P12
50 07107900 F V7R84 CLOSEL Mathilde (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
51 07183334 H BCVA84 NIVELLE Hélion (P10/--/--) Poussin : D9 - P12
52 07159034 F APTBC84 RAUNER Carla (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
53 06986405 H ABC84 MORENO LESAUVAGE Tristan (P10/--/--) Minime : D7 - P10
54 06805128 H CSP84 SANCHEZ Quentin (P10/--/--) Junior : D8 - P10
55 06959049 H BCC84 BOYARD Rémy (P10/--/--) Minime : D7 - P10
56 07024316 H BCC84 BOYARD Aurelien (P10/--/--) Poussin : D9 - P12
57 07126170 F BAM84 LAVEISSIERE Gwenaelle (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
58 07181770 H BCC84 ESSAHRAUI Elyes (P10/--/--) Minime : P10 - P11
59 07186853 H VB13 CHAPELAIN Timothée (P10/--/--) Poussin : D9 - P12
60 07055239 H BCC84 COMTAT Clément (P10/--/--) D9 - P12
61 07219842 H ABC84 GUIRAUD Matteo (P10/--/--) D9 - P12
62 07091152 H CIB84 BOHN Romain (P10/--/--) Junior : D8 - P10
63 07182467 F APTBC84 BAILLARD Sofia (P10/--/--) Cadet : D9 - P12
64 07126188 H ABC84 NONNET Matheo (P10/--/--) Junior : D8 - P10
65 07030183 H LFV04 MENG Sacha (P10/--/--) Benjamin : D8 - P12
66 07048579 H BOP84 BOUIS Leo (P11/--/--) Benjamin : D8 - P12
67 07162213 F BCVA84 WITTERING Liliya (P11/--/--) Cadet : D9 - P12
68 07183425 F BCVA84 NIVELLE Anaelle (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
69 07226074 H BCC84 RANCON Luca (P11/--/--) Minime : P10 - P11
70 07215639 F SLCA13 MOURET Clara (P11/--/--) Cadet : D9 - P12
71 07134172 H CSP84 BOUTY Axel (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
72 07226041 H BCC84 GERMAIN Mackendi (P12/--/--) Minime : P10 - P11
73 07211145 H BBC05 BUSONI Tom (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
74 07094095 H APTBC84 EL MOUNAOUAR Zakaria (P12/--/--) Poussin : D9 - P12
75 07197665 F BCVA84 GAMOND Louane (P12/--/--) Minime : D8 - P12
76 07255124 H ABC84 ESTRAN Victor (P12/--/--) Minime : P10 - P11
77 07159067 H APTBC84 GARCIA Auxence (P12/--/--) D9 - P12
78 07226027 H BOP84 QUILES Jules (P12/--/--) Benjamin : D8 - P12
79 07261305 F APTBC84 NICOLAS Alicia (P12/--/--) Cadet : D9 - P12
80 07202329 F APTBC84 RAGASSE Lou (P12/--/--) Minime : D8 - P12
81 07192012 H BOP84 HEREDIA DE MICHELE Fausto (--/--/--) Poussin : D9 - P12
82 07261939 H CSP84 MONCADA Esteban (--/--/--) Benjamin : D8 - P12
83 07248718 H CSP84 MARTINI SIRUGUE Jean (--/--/--) Benjamin : D8 - P12
84 07248717 H CSP84 BELTRANDO GARCIA Valentin (--/--/--) Minime : P10 - P11
85 07126159 H BAM84 BOQUET Lucas (P12/--/--) Minime : P10 - P11
86 07260319 H SLCA13 CHAIX Mathis (--/--/--) Junior : D8 - P10
87 07171848 F CSP84 KIT Safina (--/--/--) Minime : D8 - P12