Les inscriptions : Circuit Départemental CD31 Jeunes - 3ème TDJ double

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD31 Jeunes - 3ème TDJ double
Début : 07/04/2019
Durée : 1 jour
Lieu : Fonsorbes (31)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : DH, DD, DX
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1, Jun1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double Mixte
1 06992884 H CBV31 PATAULT Thomas (--/D8/D9) Cadet : D7 - P10 Cadet : D9 - P10
2 06963884 H USRB31 CABARET Nathan (--/D7/--) Cadet : D7 - P10
3 06953092 F SOBAD31 ARESSY Alyssa (--/D9/D9) Junior : D9 - P10 Cadet : D9 - P10
4 06953103 H SOBAD31 RIHOUEY Nolhan (--/D9/D9) Cadet : D7 - P10 Cadet : D9 - P10
5 06685842 H BBC31 BOYER Anthony (--/D8/--) Cadet : D7 - P10
6 06810391 H BBC31 CUSSAC Baptiste (--/D8/--) Cadet : D7 - P10
7 07062012 H CBV31 PETIT Theo (--/D9/P10) Cadet : D7 - P10 Cadet : D9 - P10
8 07019687 F USLB31 GRASSET Mélissa (--/D9/P10) Benjamin : D9 - P12 Benjamin : P11 - P12
9 07013880 F SOBAD31 RETAMAR Léa (--/D9/--) Junior : D9 - P10
10 07078671 H SOBAD31 HOOFD Louis (--/D9/P11) Benjamin : D9 - P12 Benjamin : P11 - P12
11 07015376 F SOBAD31 ANDENAS Maévane (--/D9/--) Cadet : D9 - P12
12 07013890 F SOBAD31 HA Nhât vy (--/D9/--) Cadet : D9 - P12
13 06955602 F CBV31 PICHOT Awen (--/P11/P11) Junior : D9 - P10 Cadet : D9 - P10
14 07082647 H SOBAD31 CARMARAN Julian (--/D9/--) Benjamin : D9 - P12
15 07149621 H SOBAD31 HA Minh bao (--/D9/--) Benjamin : D9 - P12
16 07032437 F VCLL31 BOUCHAUD Lea (--/P10/P11) Benjamin : D9 - P12 Benjamin : P11 - P12
17 06976658 F VCLL31 MARC Fanny (--/P10/P10) Benjamin : D9 - P12 Benjamin : P11 - P12
18 06903161 F CBV31 GOUDOUNECHE Eva (--/P10/P10) Cadet : D9 - P12 Cadet : D9 - P10
19 06685754 H AFB31 JACQUET Thibaut (--/D9/P10) Junior : D9 - P12 Cadet : D9 - P10
20 06955561 F BBC31 RAFFI Camille (--/D9/--) Junior : D9 - P10
21 07080431 F BBC31 ROULY Lune (--/D9/--) Junior : D9 - P10
22 06815158 F CBV31 GRESSIER Romane (--/P10/--) Benjamin : D9 - P12
23 07083017 H BBC31 CALVINHO Romain (--/P10/--) Minime : P10 - P12
24 06957862 H BBC31 PESQUE Ewen (--/P10/--) Minime : P10 - P12
25 07089203 H AFB31 ROUTOU Lucas (--/P12/--) Junior : D9 - P12
26 07013885 H SOBAD31 MERAD Ilian (--/P11/--) Benjamin : D9 - P12
27 07082663 F AFB31 JACQUET Flavie (--/P12/P12) Cadet : D9 - P12 Cadet : D9 - P10
28 06814323 H SOBAD31 GARCIA Matthieu (--/P10/--) Cadet : D7 - P10
29 06906834 H SOBAD31 LIMOSIN Matisse (--/P10/--) Cadet : D7 - P10
30 07028937 H CBV31 MARTIN Gabriel (--/P11/--) Benjamin : D9 - P12
31 07022199 H BBC31 PORTES Tristan (--/D9/--) Benjamin : D9 - P12
32 07032429 H VCLL31 PETIT Clement (--/P11/P11) Benjamin : D9 - P12 Benjamin : P11 - P12
33 07075605 H VCLL31 GARES Sacha (--/P12/P12) Benjamin : D9 - P12 Benjamin : P11 - P12
34 07151509 H BBC31 STAMM Pierre (--/P12/--) Benjamin : D9 - P12
35 07018788 H BBC31 THEZELAIS Lucas (--/P10/--) Benjamin : D9 - P12
36 07152011 H CBV31 GARCIA Iban (--/P10/--) Minime : P10 - P12
37 06955605 H CBV31 HEBRARD Alexis (--/P11/--) Minime : P10 - P12
38 07153291 H BCT31 DESGEORGE Romain (--/P12/--) Cadet : P12
39 07095248 H BCT31 THEROND Barnabé (--/P11/--) Cadet : P12
40 07098052 F CBV31 PICHOT Maëlle (--/P11/--) Junior : D9 - P10
41 07151627 H AFB31 BALMAIN Gabriel (--/P12/P12) Benjamin : P12 Minime : P12
42 07103988 F USLB31 UTRAGO Loane (--/P11/--) Cadet : D9 - P12
43 07083577 F BM31 BLANC Chloé (--/P10/--) Junior : D9 - P10
44 07015423 F BM31 CHEVASSUS Chloé (--/P12/--) Junior : D9 - P10
45 07227178 F AFB31 CHELLE Lylou (--/--/--) Cadet : D9 - P12 Minime : P12
46 07253569 H BBC31 NAKACHE Noam (--/P12/--) Minime : P10 - P12
47 07022200 H BBC31 SIEBERICHS Raphael (--/P11/--) Minime : P10 - P12
48 07029099 H FVA31 GARCIA Maé (--/--/P12) Benjamin : P11 - P12
49 07014107 F FVA31 RAFFI Elise (--/--/P12) Benjamin : P11 - P12
50 06888950 H FVA31 COUPERY Lenny (--/P12/--) Minime : P10 - P12
51 06888937 H FVA31 COUPERY Mervyn (--/P12/--) Minime : P10 - P12
52 07151612 F AFB31 MERLOZ Léa (--/P12/P12) Benjamin : D9 - P12 Minime : P12
53 07175950 H AFB31 DELMAS BRULE Gaulthier (--/P12/--) Benjamin : P12
54 07020746 H AFB31 RICHET Gael (--/P12/--) Cadet : P12
55 07082659 H AFB31 SANCHEZ Thibaud (--/P12/--) Cadet : P12
56 07151557 F RG31 DRU Camille (--/P12/--) Cadet : D9 - P12
57 07151553 F RG31 DRU Marion (--/P12/--) Cadet : D9 - P12
58 06765916 H MJCBVL BLYWEERT Mateo (--/P12/--) Cadet : P12
59 07108710 H MJCBVL CHARLIER Ethan (--/P12/--) Cadet : P12
60 07100693 F BBC31 BRIMBEUF Juliette (--/P12/--) Cadet : D9 - P12
61 07083043 F BBC31 FARCY Héléna (--/P12/--) Cadet : D9 - P12
62 07013383 H BM31 BONONI Logan (--/P12/--) Junior : D9 - P12
63 07215528 H BM31 SECHER Maxime (--/P12/--) Junior : D9 - P12
64 07151589 F AFB31 BERNARD Maëlys (--/--/--) Benjamin : D9 - P12 Minime : P12
65 07214765 H AFB31 SAUMANDE Gaëtan (--/P12/P12) Benjamin : P12 Minime : P12
66 07208599 H AFB31 GADOUINI Elyes (--/P12/--) Benjamin : P12
67 07151585 F AFB31 LABROUSSE-BOSCHAGE Madenn (--/P12/P12) Benjamin : D9 - P12 Minime : P12
68 07151560 F AFB31 BERNARD Ines (--/--/--) Benjamin : D9 - P12 Minime : P12
69 07151604 H AFB31 ROCA Axel (--/--/--) Benjamin : P12 Minime : P12
70 07162639 H AFB31 BERINO Yann (--/P12/P12) Benjamin : P12 Minime : P12
71 07154652 H AFB31 CARPENTIER Maxime (--/--/--) Junior : D9 - P12
72 07011793 H AFB31 CHABEAUDIE Maxime (--/P12/--) Junior : D9 - P12
73 07208632 H AFB31 PARROD Antoine (--/--/P12) Minime : P12
74 07151611 H AFB31 BALESTER Mathéo (--/P12/--) Cadet : P12
75 07208595 H AFB31 JARRASSIER Nicolas (--/P12/--) Cadet : P12
76 06971221 H AFB31 BAE Mathieu (--/P12/--) Minime : P10 - P12
77 07020753 H AFB31 JEHAN Mewen (--/P12/--) Minime : P10 - P12
78 06982771 H AFB31 PADOVANI Tom (--/--/--) Minime : P10 - P12
79 07208597 H AFB31 RALLIERES Guillaume (--/--/--) Minime : P10 - P12