Les inscriptions : MEVENNAIS TAPER DE LA PLUME DH/DM

T
O
U
R
N
O
I
MEVENNAIS TAPER DE LA PLUME DH/DM
Début : 05/05/2019
Durée : 1 jour
Lieu : Saint Méen le Grand (35)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : DH, DX
Catégorie(s) : Sen
Niveaux : R5 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Double Mixte
1 06637756 H BCQ22 LETORT Julien (--/R6/--) R6 - D7
2 06689713 H ASG35 CHAGNOT Pierre (--/R5/--) R6 - D7
3 06510887 H ASPC49 SOULAINE Paul (--/D7/--) R6 - D7
4 00451320 H MBC35 PESCHARD Corentin (--/R5/--) R6 - D7
5 06533386 F ALBCB22 URVOY Melanie (--/--/R5) R5 - R6
6 06568451 H BP22 ALLENOU Anthony (--/--/R5) R5 - R6
7 06678048 F ASG35 CHALMEL Marine (--/--/R5) R5 - R6
8 06487438 H USLB35 MORDELLES Sylvain (--/--/R5) R5 - R6
9 00514182 F CJF35 BRIEND Typhaine (--/--/R5) R5 - R6
10 06487452 H BCPF35 LEJARD Jérémy (--/--/R5) R5 - R6
11 06965043 H CJF35 PUERTOLAS Thomas (--/R6/--) R6 - D7
12 06943869 H CJF35 PIETRACQUA Cédric (--/R6/--) R6 - D7
13 06586701 H MBC35 DEMOY Constantin (--/R6/--) R6 - D7
14 00329649 H MBC35 ROUSSEAUX Benjamin (--/D7/--) R6 - D7
15 06751327 F FIB35 CLEMENT Alizee (--/--/R6) R5 - R6
16 06523396 H FIB35 MACE Dimitri (--/--/R5) R5 - R6
17 00416409 F BP22 HERVE Marion (--/--/R6) R5 - R6
18 06797363 H BP22 GIMENEZ Hugo (--/--/R6) R5 - R6
19 07046173 F ASV35 CHARBONNEAU-PIN Audrey (--/--/R5) R5 - R6
20 00287165 H ASV35 JOURDAN Aurélien (--/--/R6) R5 - R6
21 06612885 F ACV35 DUFEU Sonia (--/--/R5) R5 - R6
22 06828963 H ACV35 ROBATCHE-CLAIVE Nicolas (--/--/R6) R5 - R6
23 06997553 F CPB35 VAILLANT élodie (--/--/R6) R5 - R6
24 06664882 H REC35 LAMARQUE Guillaume (--/--/R6) R5 - R6
25 07072647 H OCM35 GEMARD Ludovic (--/D7/--) R6 - D7
26 07043970 H OCM35 MOUREAUX François (--/D7/--) R6 - D7
27 00227102 F USV35 BLANDEAU Mélanie (--/--/D7) D7 - D9
28 06886348 H USV35 REMY Arnaud (--/--/D7) D7 - D9
29 06675986 F SCM35 BABINOT Julie (--/--/D7) D7 - D9
30 06555670 H SCM35 BORLANDELLI Maxime (--/--/D7) D7 - D9
31 00386444 F USC35 GUEDON Marjorie (--/--/D7) D7 - D9
32 06889274 H ASCB35 GRAIN Johan (--/--/P10) D7 - D9
33 06521114 F BJB35 FRANDEBOEUF Pauline (--/--/D8) D7 - D9
34 06854409 H REC35 SENG Pascal (--/--/D8) D7 - D9
35 06908557 F LBC22 CHEVALLIER Christelle (--/--/D9) D7 - D9
36 06861523 H LBC22 DESSAIGNE David (--/--/D9) D7 - D9
37 07159830 F GB-22 MOULLIERE Melodie (--/--/D9) D7 - D9
38 06992581 H BCN56 HENO Jean remy (--/--/D9) D7 - D9
39 06570747 F BCN56 BOURBIGOT Melanie (--/--/D9) D7 - D9
40 06750168 H BCN56 BOUYAT Bobby (--/--/D9) D7 - D9
41 06671787 H MBC35 BOEFFARD Tanguy (--/D9/--) D9 - P11
42 00408999 H MBC35 BOEFFARD Patrice (--/D9/--) D9 - P11
43 06515193 F VS44 VALENT Stéphanie (--/--/D9) D7 - D9
44 06999769 H VS44 LIEBUNDGUTH Jérémie (--/--/D9) D7 - D9
45 07054419 H SCM35 VADES Cédric (--/D9/--) D9 - P11
46 06735762 H SCM35 GUIBLIN Anael (--/P10/--) D9 - P11
47 06831994 H ASR35 GOUYA Emilien (--/P10/--) D9 - P11
48 00543340 H ASR35 LEMEUNIER Tony (--/D9/--) D9 - P11
49 07172499 F LVE35 TOXE Marine (--/--/P10) P10 - NC
50 06846540 H LVE35 BRULARD Yoann (--/--/P10) P10 - NC
51 06982205 F SCM35 BONNIER Stephanie (--/--/P10) P10 - NC
52 06838056 H SCM35 LOUIN Bertrand (--/--/P10) P10 - NC
53 07226926 F CBTF35 MOREAU Fanny (--/--/P10) P10 - NC
54 06845154 H CBTF35 SIMON Corentin (--/--/P10) P10 - NC
55 07226927 F CBTF35 MOREAU Karine (--/--/P10) P10 - NC
56 06846472 H CBTF35 DROUSSE Antoine (--/--/P10) P10 - NC
57 00285068 H ASR35 NIVET Carl (--/P10/--) D9 - P11
58 00425904 H ASR35 GOUYA Raphaël (--/P10/--) D9 - P11
59 00562655 H P2B35 VERDYS Antoine (--/P11/--) D9 - P11
60 00241482 H P2B35 LOUAZEL Jean-françois (--/P10/--) D9 - P11
61 07135496 F SCRBAD35 LE DAVAY Louann (--/--/D9) P10 - NC
62 07198701 H SCRBAD35 DEMONTI Loris (--/--/P12) P10 - NC
63 07014229 H REC35 MEOT Benoit (--/P11/--) D9 - P11
64 06746406 H REC35 LOMBARD Ronan (--/P10/--) D9 - P11
65 06585672 H LPB35 VASLIN Laurent (--/P10/--) D9 - P11
66 07030871 H LPB35 REMINIAC Antoine (--/P11/--) D9 - P11
67 07183633 F OCM35 ROBERT Virginie (--/--/P11) P10 - NC
68 06768324 H OCM35 BLANCHET Mickael (--/--/P10) P10 - NC
69 07118103 F SCM35 BOURRIEN Dany (--/--/P11) P10 - NC
70 00572631 H SCM35 AUBRY David (--/--/P10) P10 - NC
71 07063832 F SCRBAD35 HUET Rozenn (--/--/P11) P10 - NC
72 07145547 H SCRBAD35 HENNEUSE Quentin (--/--/P10) P10 - NC
73 07152580 F CPB35 THOMAS Morwena (--/--/P10) P10 - NC
74 00382355 H CPB35 VILLETTE Guillaume (--/--/P12) P10 - NC
75 07175082 F SCM35 VAIDIE Laeticia (--/--/P10) P10 - NC
76 07233975 H SCM35 BUCHET Aurelien (--/--/--) P10 - NC
77 07165118 H SCM35 CHEVREL Thomas (--/P12/--) D9 - P11
78 06781026 H SCM35 SAUDRAIS Fabien (--/P11/--) D9 - P11
79 00623686 F SCM35 MORES Odile (--/--/P11) P10 - NC
80 07183523 H SCM35 DAVY Damien (--/--/P12) P10 - NC
81 07233974 H SCM35 GUELOU Renaud (--/P11/--) D9 - P11
82 06838060 H SCM35 CHAMPALAUNE Alexy (--/P12/--) D9 - P11
83 07161806 F LBG29 CHAILLOU Anna (--/--/P12) P10 - NC
84 07193165 H BGMP35 BRACQUART Sylvain (--/--/P12) P10 - NC
85 00519681 F SCM35 CHAPLAIN Sabrina (--/--/P12) P10 - NC
86 00228614 H SCM35 BOLLOC'H Cyrille (--/--/P12) P10 - NC
87 06885774 F SCM35 GANCEL Yolaine (--/--/--) P10 - NC
88 07245044 H SCM35 TESSIER Mathieu (--/--/P12) P10 - NC
89 06585590 H REC35 GAY Clément (--/--/--) D9 - P11
90 07253019 H REC35 THOUEMENT Nathan (--/--/--) D9 - P11