Les inscriptions : Tournoi minibad poussins benjamins

T
O
U
R
N
O
I
Tournoi minibad poussins benjamins
Début : 28/04/2019
Durée : 1 jour
Lieu : GOVEN (35)
Format : Tournoi individuel
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1
Niveaux : D7 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 07060657 H BCGBDC35 HOUTIN Aodren (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
2 07097344 F USL35 RACINNE Mannaig (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
3 06914133 H USL35 MEHAT Baptiste (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
4 06964320 H MBC35 LEVESQUE Nohlann (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
5 06905989 H BCGBDC35 PERRIN Pablo (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
6 07139715 F BCGBDC35 HURE Romy (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
7 06978304 H MBC35 LE MANSEC Elouan (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
8 06975203 H BCGBDC35 HURE Marius (D8/--/--) Benjamin : D8 - D9
9 06983927 F FIB35 GILLIOT Amandine (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
10 07154116 F USL35 DORE Zoé (D9/--/--) Benjamin : D9 - P11
11 07107490 F LVE35 CANU Cassandre (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
12 07048141 H USL35 MEHAT Hugo (D9/--/--) Poussin : D9 - P11
13 07134654 F SJB35 LEGENDRE Manon (D9/--/--) Benjamin : D9 - P11
14 07154109 H USL35 RACINNE Lubin (D9/--/--) Minibad : D9 - P12
15 07078946 H FIB35 KELLER Maxime (D9/--/--) Benjamin : D8 - D9
16 07084870 F BCGBDC35 PERRIN Juliette (D9/--/--) Benjamin : D9 - P12
17 07164964 H BCG35 LECOQ Pol (P10/--/--) Minibad : D9 - P12
18 07172596 H BB35 HEINRY Matthieu (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
19 07079629 F BCG35 FORNEROD Camille (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
20 07156167 H BGMP35 CORMIER Nathan (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
21 07226872 H LVE35 GASC Titouan (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
22 07021709 H BCG35 FORNEROD Hugo (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
23 07145539 H BGMP35 RICHARD Jeremy (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
24 07147211 H BGMP35 LEVESQUE Mathys (P10/--/--) Minibad : D9 - P12
25 07012532 H MSB35 GUITTON Evan (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
26 07218086 F BCBB35 ROUSSEL Clementine (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
27 07127681 H SJB35 COCHERIL Tilio (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
28 06911016 H SJB35 TACHER Théo (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
29 07175334 H SJB35 COCHERIL Nolan (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
30 07083274 F BCGBDC35 BLANDEAU Ambre (P10/--/--) Minibad : P10 - P12
31 07138706 H FIB35 DA SILVA Jules (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
32 06950354 F BCG35 LECOQ Romane (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
33 06958017 H BCG35 LEPRINCE Adrien (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
34 07250721 H SJB35 PAILLE Nathan (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
35 07002982 H ELB35 RIGOU Eliot (P10/--/--) Benjamin : P10 - P11
36 07120256 F BGMP35 PERRODIN-LEMARIE Elsa (P10/--/--) Benjamin : D9 - P11
37 07163688 F USV35 MUSSEAU Lucie (P10/--/--) Minibad : P10 - P12
38 07181428 H SJB35 TRONET Sergio (P10/--/--) Poussin : D9 - P11
39 07126548 H TBLM35 HAOUA Tylian (P10/--/--) Poussin : P10 - P12
40 07168075 H MBC35 DUPRIEZ Arthur (P11/--/--) Minibad : D9 - P12
41 07150071 H BCG35 GALODE Evan (P11/--/--) Minibad : D9 - P12
42 06911018 H SJB35 COSSAIS Thomas (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
43 07090329 H SJB35 PERZO Kaelig (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
44 07114392 F BCG35 SAULNIER Emma (P11/--/--) Benjamin : D9 - P11
45 07161503 H LVE35 CHEVRIER Dorian (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
46 07025824 H ELB35 TILLMANN Anatole (P11/--/--) Poussin : D9 - P11
47 07114385 H BCG35 POULAIN Ethan (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
48 07026183 H MBC35 DUPRIEZ Colin (P11/--/--) Benjamin : P10 - P11
49 07159825 H BCGBDC35 TAS Maelan (P11/--/--) Poussin : P10 - P12
50 07242385 F CPB35 QUENEL Lea (P11/--/--) Minibad : P10 - P12
51 07171526 H BCGBDC35 TANGUY Manech (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
52 07104816 H BGMP35 JOUAN Bastien (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
53 07097356 H USL35 MARTIN Lucien (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
54 07257190 F ASG35 COURTOIS Manon (P12/--/--) Minibad : P10 - P12
55 07114391 F BCG35 POULAIN Anaëlle (P12/--/--) Benjamin : D9 - P12
56 07226139 H USL35 LEMOINE Evan (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
57 07079630 H BCG35 LATARGE Axel (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
58 07230136 H BCG35 LE PIPEC Riwan (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
59 07230139 H BCG35 COGARD Raphaël (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
60 07079633 H BCG35 BRILLET Gwendal (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
61 07138667 H MBC35 BARTEAU Mathys (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
62 07240508 H BGMP35 DELPERIER Evan (P12/--/--) Minibad : P12 - NC
63 07150086 H BCG35 PENOT Victor (P12/--/--) Minibad : P12 - NC
64 07230252 H BGMP35 ALLARD Hugo (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
65 07236144 H BCG35 TANNEAU Emeric (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
66 07236141 H BCG35 QUELAVOINE Lucas (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
67 07189413 H MBC35 LEMOINE Tymaï (P12/--/--) Poussin : P10 - P12
68 07218112 F BGMP35 PERRODIN-LEMARIE Alizée (P12/--/--) Minibad : P10 - P12
69 07210792 H LVE35 CANU Alexys (P12/--/--) Minibad : D9 - P12
70 07021717 F BCG35 CROSNIER Noémie (--/--/--) Benjamin : D9 - P12
71 07230135 F BCG35 BLAIZOT Anaïs (--/--/--) Benjamin : D9 - P12
72 06883484 H ALBRUZ35 KERAUDREN Jules (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
73 07262104 H BCG35 COUDERT Jules (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
74 07243719 H FVCN35 LAVENANT Thomas (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
75 07226963 H SJB35 PERZO Elouan (--/--/--) Minibad : P12 - NC
76 07230137 H BCG35 LE PIPEC Gwendal (--/--/--) Minibad : P12 - NC
77 07267092 H SJB35 PAILLE Evan (--/--/--) Minibad : P12 - NC
78 07156171 H BGMP35 CZERNIKARZ Noë (--/--/--) Minibad : P12 - NC
79 07230133 H BCG35 BERTHIER Samuel (--/--/--) Poussin : P10 - P12
80 07134651 F SJB35 LEGENDRE Maëlle (--/--/--) Minibad : P10 - P12