Les inscriptions : Circuit Départemental CD46 Jeunes - étape 3

T
O
U
R
N
O
I
Circuit Départemental CD46 Jeunes - étape 3
Début : 13/01/2019
Durée : 1 jour
Lieu : saint-céré (46)
Format : Circuit Jeune
Discipline(s) : SH, SD
Catégorie(s) : MBad, Pou1, Ben1, Min1, Cad1
Niveaux : R4 à P12
Rechercher une inscription
Club :
Discipline :
Catégorie :
Tableaux :
Recherche
Pos. N° de licence Sexe Club Nom du joueur Simple
1 06667333 H PB46 DAJEAN Louan (R6/--/--) Cadet : R6 - D9
2 06810266 H BSC46 CROUZOL Ludovic (D7/--/--) Cadet : R6 - D9
3 07096789 F BBC46 CROUZET Malhia (D7/--/--) Cadet : D7 - P11
4 06850001 H BSC46 ANDRE Clement (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
5 06894207 H ACL46 MIOSSEC Elowan (D8/--/--) Minime : D8 - P11
6 06880113 H BSC46 EPAUD Gaétan (D8/--/--) Cadet : R6 - D9
7 07023511 F ABS46 FOUCAULT Clara (D8/--/--) Minime : D8 - P11
8 06879674 H BSC46 ANDRE Gaetan (D8/--/--) Minime : D8 - P11
9 07019899 F PB46 BARAL Emma (D9/--/--) Minime : D8 - P11
10 07096767 H BBC46 AGEORGES Clément (D9/--/--) Minime : D8 - P11
11 07096765 H BBC46 AGEORGES Thomas (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
12 07023598 F CBF46 LACABANE Chloe (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
13 07140114 H PB46 NAVARRO Raphaël (D9/--/--) Cadet : R6 - D9
14 07049811 F PB46 REYNES Lucile (D9/--/--) Benjamin : D9 - P10
15 07096758 F BBC46 CHAUD Lea (D9/--/--) Cadet : D7 - P11
16 06930271 H PB46 LARGUILLE Pierre (D9/--/--) Minime : D8 - P11
17 06895791 H PB46 ROUMEGUE Léopoldo (D9/--/--) Minime : D8 - P11
18 07203753 H BBC46 VALES Jules (D9/--/--) Poussin : D9 - P10
19 07096593 H BSC46 MENAGER Nolhan (P10/--/--) Poussin : D9 - P10
20 06940045 H ZEMBAD46 MORVAN Maël (P10/--/--) Minime : D8 - P11
21 07100173 H ABS46 LOUIS-SERTIER Ilan (P10/--/--) Poussin : D9 - P10
22 07162471 H BSC46 ALLAIRE Louen (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
23 07049808 H PB46 ALVES Simon (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
24 07153212 F BBC46 LEMAY Manon (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
25 07107881 H PB46 HINFRAY--CACHEUX Sacha (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
26 07096531 H ACL46 ADAM Maxime (P10/--/--) Poussin : D9 - P10
27 06976534 F CBF46 SEKKAL Ines (P10/--/--) Cadet : D7 - P11
28 07096794 H BBC46 GARNIER VASLIN Paul (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
29 07172375 F BSC46 BERTAUX Emmie (P10/--/--) Minime : D8 - P11
30 07096781 H BBC46 AGEORGES Valentin (P10/--/--) Cadet : P10 - P12
31 07039257 F CBF46 FAUVEL Laura (P10/--/--) Minime : D8 - P11
32 07160843 H ACL46 KRAIMIA Amin (P10/--/--) Minime : D8 - P11
33 07049814 H PB46 LARGUILLE Romain (P10/--/--) Poussin : D9 - P10
34 06986241 F ZEMBAD46 DODIN Asia (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
35 07024850 H PB46 VIGREUX RAELLE Paul (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
36 06973284 H BSC46 SALAUZE Gauthier (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
37 07133864 F ACL46 GRABKOWSKI Lisa (P10/--/--) Minime : D8 - P11
38 07096538 H ACL46 DUMAY Julien (P10/--/--) Benjamin : D9 - P10
39 07164641 H PB46 PREVOST Théo (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
40 07167126 H ACL46 PRAZ Elie (P11/--/--) Poussin : P11 - P12
41 07165688 H PB46 HINFRAY--CACHEUX Philémon (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
42 07160761 F ACL46 BONS Léa (P11/--/--) Cadet : D7 - P11
43 07164639 H LMBC46 COURTIN Ethan (P11/--/--) Poussin : P11 - P12
44 07234044 F BSC46 BROHA Juliette (P11/--/--) Minibad : P11 - P12
45 07137888 F BSC46 HEMBISE Angy (P11/--/--) Minime : D8 - P11
46 07165673 H PB46 JOSEPH Léo (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
47 07210555 H BBC46 FILLE LAMBIE Stanislas (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
48 07200834 F LMBC46 BRUNEAU Elsa (P11/--/--) Minime : D8 - P11
49 07203445 H ABS46 ROCHELLI Rémi (P11/--/--) Cadet : P10 - P12
50 07160889 H ACL46 DALIX Adrien (P11/--/--) Minime : D8 - P11
51 07125145 H BSC46 DARNAULT-MIQUEL Maxence (P11/--/--) Benjamin : P11 - P12
52 07238383 H ACL46 DUPLOUY Stan (P11/--/--) Minibad : P11 - P12
53 07173105 F LMBC46 BRUNEAU Maëlia (P11/--/--) Minibad : P11 - P12
54 07210556 H BBC46 FILLE LAMBIE Theo (P11/--/--) Minime : D8 - P11
55 07213494 H ABS46 TARDIEU Anthony (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
56 07172087 H CBF46 GARDELLE Lucas (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
57 07096591 H PB46 COULON Jules (P12/--/--) Minime : P12
58 07218165 F BSC46 SOULHIOL Lison (P12/--/--) Minibad : P11 - P12
59 07095035 H BSC46 CARAYOL Noa (P12/--/--) Cadet : P10 - P12
60 07212410 H BSC46 HILLAIRET Gabin (P12/--/--) Poussin : P11 - P12
61 07218068 H CBF46 DELMAS Louison (P12/--/--) Minime : P12
62 07164609 H LMBC46 SERVAIS DESCHAMPS Alexis (P12/--/--) Minibad : P11 - P12
63 07189008 H ACL46 GENETIER Etienne (P12/--/--) Poussin : P11 - P12
64 07213380 H PB46 THOMAS Jérémy (P12/--/--) Minime : P12
65 07223574 H CBF46 FAVRE COIGNARD Mael (P12/--/--) Minime : P12
66 07212287 H BSC46 RAYMOND Arthur (P12/--/--) Poussin : P11 - P12
67 07223571 H CBF46 CANTALOUBE Clement (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
68 07213379 H PB46 THOMAS Raphaël (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
69 07220847 H PB46 RAMOS Guillaume (P12/--/--) Minibad : P11 - P12
70 07125149 H BSC46 THOCAVEN BAYLE Samuel (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
71 07218158 H LMBC46 BELONIE LADET Evan (P12/--/--) Minibad : P11 - P12
72 07162389 F BSC46 GAULT Agathe (P12/--/--) Minibad : P11 - P12
73 07096783 H BBC46 LEGER Nathan (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
74 07167131 H ACL46 GUENARD Axel (P12/--/--) Benjamin : P11 - P12
75 07235117 H BBC46 MENIAI Yanis (P12/--/--) Minime : P12
76 07213382 H PB46 BRETILLARD Drystan (P12/--/--) Minime : P12
77 07213377 H PB46 CROS BRUYERE Raphaël (--/--/--) Minibad : P11 - P12
78 07234040 H BSC46 SIRIEYS Tom (--/--/--) Minibad : P11 - P12
79 07207550 H BSC46 DELMAS Clement (--/--/--) Minibad : P11 - P12
80 07226990 H PB46 MARUAE Timéo (--/--/--) Minibad : P11 - P12
81 07212289 H BSC46 MOREAU Timeo (--/--/--) Poussin : P11 - P12
82 07226999 H PB46 GUILBERT Achille (--/--/--) Poussin : P11 - P12
83 07238384 H ACL46 BOUDET Gabin (--/--/--) Poussin : P11 - P12
84 07212288 H BSC46 MOREAU Timothee (--/--/--) Poussin : P11 - P12
85 07238382 F ACL46 SICOT Emilie (--/--/--) Benjamin : D9 - P10
86 07210557 H BBC46 PARRA Yoan (--/--/--) Benjamin : P11 - P12
87 07260112 H BBC46 MARECHALLE Noam (--/--/--) Minime : P12
88 06932700 H BBC46 LEGER Loïc (--/--/--) Minime : P12
89 07213384 H PB46 SARRY Elouan (--/--/--) Minime : P12