Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SINEGRE Alexandre (CVNBAD30) | 5.47 - P10 | - - - | 16 - 21 21 - 9 21 - 12 | 21 - 18 21 - 10 | 2 | 3 | 30 | 1 |
- - - | 1.64 - P11 | 21 - 16 9 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 17 | 1 | 1 | -3 | 2 |
AHMED Azad (ABC30) | - - - | 18 - 21 10 - 21 | 12 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LECLERE Robin (CVNBAD30) DUPONT Ophélie (CB04) |
5.25 - P10 10.16 - D9 | - - - | 21 - 17 17 - 21 21 - 12 | 21 - 15 18 - 21 21 - 18 | 2 | 2 | 15 | 1 |
ABDULLAH Al mamun (ABC30) BICHARD Maryvonne (BCG05) |
- - - | 17 - 21 21 - 17 12 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 19 | 1 | 1 | -3 | 2 |
FRERING Jérémy (LPV34) CONTI Mégane (SLCA13) |
0.63 - P11 9.54 - P10 | 15 - 21 21 - 18 18 - 21 | 17 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -12 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROUX Thomas (BGR30) | 2.85 - P10 | - - - | 21 - 19 21 - 15 | 21 - 13 21 - 9 | 2 | 4 | 28 | 1 |
BEJAR Sacha (AOGBAD30) | - - - | 19 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 14 20 - 22 21 - 19 | 1 | -1 | -1 | 2 |
ROUVERET Raphaël (ABC30) | - - - | 13 - 21 9 - 21 | 14 - 21 22 - 20 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -27 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MADUREIRA Vincent (CVNBAD30) | 0.28 - P12 | - - - | 21 - 8 21 - 14 | 21 - 7 21 - 7 | 2 | 4 | 48 | 1 |
NORTIER Ezechiel (UB30) | 3.00 - P10 | 8 - 21 14 - 21 | - - - | 21 - 13 7 - 21 21 - 13 | 1 | -1 | -18 | 2 |
CROUZET Rafael (BCR30) | - - - | 7 - 21 7 - 21 | 13 - 21 21 - 7 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -30 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PINCHON Remy (CVNBAD30) ANDREO Lucile (BCSM13) |
2.69 - P10 7.73 - P10 | - - - | 21 - 13 21 - 10 | 21 - 10 21 - 9 | 2 | 4 | 42 | 1 |
PRATVIEL Jerome (AOGBAD30) DECOSTER Sophie (SLCA13) |
0.25 - P12 5.25 - P10 | 13 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 16 22 - 20 | 1 | 0 | -12 | 2 |
FRENAY Morgan (BCR30) ALVES Anais (ASV13) |
- - - | 10 - 21 9 - 21 | 16 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -30 | 3 |