Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOGAERT Clément (USP91) | 238.43 - R4 | - - - | 21 - 15 21 - 19 | 21 - 15 21 - 12 | 2 | 4 | 23 | 1 |
DECUIGNIERES François (BSE91) | 25.20 - D7 | 15 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 12 16 - 21 21 - 17 | 1 | -1 | 0 | 2 |
DJENOUAL Mohamed (VSSM94) | 55.78 - R6 | 15 - 21 12 - 21 | 12 - 21 21 - 16 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -23 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DIJOUX Emmanuel (BCMB78) REIBEL Leonard (BCN67) |
216.68 - R4 3.55 - P10 | - - - | 21 - 13 21 - 13 | 21 - 16 21 - 13 | 2 | 4 | 29 | 1 |
BEDETTI Nicolas (BIM93) BOUGARDIER Bertrand (ABCM67) |
48.72 - R6 3.83 - P10 | 13 - 21 13 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 17 21 - 18 | 1 | -1 | -14 | 2 |
CAETANO Filipe (ABAC92) | 31.29 - D7 | 16 - 21 13 - 21 | 21 - 16 17 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GUIGON Damien (CBSE91) | 82.55 - R5 | - - - | 21 - 13 21 - 19 | 21 - 18 21 - 17 | 2 | 4 | 17 | 1 |
POTEAUX Vincent (BCRL78) | 35.84 - R6 | 13 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 1 | 0 | 3 | 2 |
VALENTIN Benjamin (NBC93) | 43.95 - R6 | 18 - 21 17 - 21 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BRIER Nicolas (ALEPB91) COURTAUX-JAEGER Nicolas (ASLR67) |
204.55 - R4 0.11 - P12 | - - - | 21 - 13 21 - 15 | 21 - 11 21 - 17 | 2 | 4 | 28 | 1 |
PLOMION Sébastien (LVC95) DUBAR Olivier (ENABAD67) |
66.25 - R6 0.00 - NC | 13 - 21 15 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 18 21 - 13 | 1 | -1 | -5 | 2 |
COVA Julien (BCC92) MARGALIDA Raphaël (BCSLPS67) |
36.49 - R6 0.01 - P12 | 11 - 21 17 - 21 | 21 - 19 18 - 21 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -23 | 3 |