Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LOGEUX Valentin (VDA66) HERVY Quentin (CBH54) |
23.57 - D7 6.00 - P10 | - - - | 21 - 11 18 - 21 21 - 12 | 21 - 15 21 - 14 | 21 - 9 21 - 8 | 3 | 5 | 54 | 1 |
MARTIN Baptiste (BBC31) GOUTORBE Jean-marc (USCAC51) |
18.79 - D7 6.09 - P10 | 11 - 21 21 - 18 12 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 15 | 21 - 15 21 - 14 | 2 | 3 | 12 | 2 |
- - - | 29.41 - D7 5.03 - D9 | 15 - 21 14 - 21 | 12 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 12 | 1 | -2 | -13 | 3 |
VARGAS Lucas (LVS66) | 17.05 - D8 | 9 - 21 8 - 21 | 15 - 21 14 - 21 | 15 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -6 | -53 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BAUCHARD Martin (LVS66) | 24.87 - D7 | - - - | 21 - 14 21 - 10 | 15 - 21 22 - 20 21 - 14 | 21 - 18 21 - 19 | 3 | 5 | 26 | 1 |
YAGUES Didier (VDA66) | 23.96 - D7 | 14 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 21 - 13 21 - 15 | 2 | 2 | 9 | 2 |
ROY Thibaud (PRB66) | 19.49 - D7 | 21 - 15 20 - 22 14 - 21 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 1 | -1 | -6 | 3 |
DEMBOURG Lionel (FRB66) | 15.97 - D8 | 18 - 21 19 - 21 | 13 - 21 15 - 21 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -6 | -29 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
GONZALES Jonathan (LVS66) DRAGAN Gregory (BC2S54) |
23.72 - D7 1.54 - P12 | - - - | 21 - 16 21 - 18 | 21 - 13 21 - 14 | 21 - 10 21 - 11 | 3 | 6 | 44 | 1 |
BERARD Dorian (PRB66) DOERLER Marc (BC2S54) |
16.51 - D8 0.54 - P11 | 16 - 21 18 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 14 21 - 19 | 21 - 14 21 - 17 | 2 | 1 | 10 | 2 |
ALBERT Damien (VDA66) DEPESME Merlin (ALTB54) |
24.46 - D7 1.88 - P10 | 13 - 21 14 - 21 | 21 - 19 14 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 9 | 1 | -1 | 0 | 3 |
GORRIAS Nicolas (BBC66) CHAKMA-HENRION Laurent (BC2S54) |
16.33 - D8 1.50 - P11 | 10 - 21 11 - 21 | 14 - 21 17 - 21 | 11 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -6 | -54 | 4 |