Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
HAAGER Jordan (USC31) | 5.95 - P10 | - - - | 21 - 10 21 - 15 | 21 - 15 21 - 15 | 21 - 13 21 - 7 | 3 | 6 | 51 | 1 |
HELLEBOID Nicolas (OBC31) | 5.49 - P10 | 10 - 21 15 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 15 | 21 - 15 21 - 15 | 2 | 2 | 3 | 2 |
DUFFAU Frédéric (AFB31) | 4.01 - P10 | 15 - 21 15 - 21 | 20 - 22 15 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 1 | -2 | -10 | 3 |
CARAYON Nicolas (COC-BAD31) | 0.61 - P11 | 13 - 21 7 - 21 | 15 - 21 15 - 21 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -6 | -44 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
KERJAN Aurélien (BCT31) BLASCO Matthieu (BCSV01) |
4.94 - P10 0.00 - R5 | - - - | 21 - 18 21 - 16 | 21 - 14 21 - 12 | 21 - 11 21 - 8 | 3 | 6 | 47 | 1 |
- - - | - - - | 18 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 9 | 21 - 14 21 - 8 | 2 | 2 | 33 | 2 |
CHANE KI Ludovic (AFB31) HIGELIN Charlène (BCSV01) |
5.94 - P10 0.00 - R6 | 14 - 21 12 - 21 | 12 - 21 9 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 6 | 1 | -2 | -12 | 3 |
CHATAIGNON Corentin (OBC31) CREMILLIEUX Yann (TGV07) |
0.66 - P11 0.00 - R5 | 11 - 21 8 - 21 | 14 - 21 8 - 21 | 11 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -6 | -68 | 4 |