Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ONA Benjamin (BCP13) | 5.95 - P10 | - - - | 18 - 21 21 - 18 21 - 15 | 21 - 8 21 - 6 | 2 | 3 | 34 | 1 |
LENCLUME Miguel (BOP84) | 4.05 - P10 | 21 - 18 18 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 1 | 1 | 4 | 2 |
MRIKAOU Fayzal (SMUC13) | 4.30 - P10 | 8 - 21 6 - 21 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SOULIER Antoine (BATB83) RIOU Jules (ESF14) |
5.85 - P10 6.89 - D9 | - - - | 21 - 11 21 - 12 | 21 - 12 21 - 11 | 2 | 4 | 38 | 1 |
SPANO Eric (BCS13) TISSE-LEFEBVRE Arthur (LPD76) |
4.58 - P10 10.63 - D9 | 11 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 18 | 1 | 0 | -4 | 2 |
BACH Nicolas (ARB13) ELIE Raphäel (BA61) |
3.85 - P10 14.41 - D8 | 12 - 21 11 - 21 | 9 - 21 18 - 21 | - - - | 0 | -4 | -34 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DRAPEAU Vincent (BOUM13) | 4.51 - P10 | - - - | 22 - 20 21 - 16 | 21 - 18 21 - 19 | 2 | 4 | 12 | 1 |
BILLA Adrien (DBC83) | 3.38 - P10 | 20 - 22 16 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 15 | 1 | 0 | 5 | 2 |
CARTIER Paul (VB13) | 5.29 - P10 | 18 - 21 19 - 21 | 15 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SCHIELE Pierre (CBN06) MASSOT Lucas (BABA61) |
3.00 - P10 2.30 - P10 | - - - | 21 - 16 21 - 11 | 21 - 6 21 - 9 | 2 | 4 | 42 | 1 |
PELISSIER Nicolas (BCAE13) TAOUAHIRI Sami (BVRL27) |
4.50 - P10 6.89 - P10 | 16 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 19 | 1 | 0 | -7 | 2 |
CHAIX Ylan (SMUC13) DESVARD Maxime (USL76) |
4.93 - P10 10.63 - D8 | 6 - 21 9 - 21 | 15 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -35 | 3 |