Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BERTINI Gabriel (OCGBAD91) BAUMANN Rémi (ASCNB54) |
31.64 - D7 8.87 - D9 | - - - | 18 - 21 21 - 15 21 - 10 | 21 - 13 21 - 10 | 2 | 3 | 33 | 1 |
DUNOUVION Rémi (SAB12) DOHR Alexis (BCL54) |
18.47 - D7 8.70 - D9 | 21 - 18 15 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
DUBOIS Nathan (AMB53) LEGOUGE Valentin (BBC55) |
21.10 - D7 8.40 - D9 | 13 - 21 10 - 21 | 13 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DURAND Benjamin (OCGBAD91) | 45.16 - R6 | - - - | 21 - 11 21 - 15 | 21 - 10 21 - 18 | 2 | 4 | 30 | 1 |
LEGENDRE Sebastien (SMB49) | 17.13 - D8 | 11 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 16 14 - 21 21 - 13 | 1 | -1 | -10 | 2 |
EMERIT Nicolas (ALBBG44) | 22.15 - D7 | 10 - 21 18 - 21 | 16 - 21 21 - 14 13 - 21 | - - - | 0 | -3 | -20 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PRUD'HOMME Florent (OBC44) LOUIS Ivan (BNV54) |
38.91 - R6 7.44 - D9 | - - - | 21 - 12 21 - 4 | 19 - 21 21 - 13 21 - 11 | 2 | 3 | 42 | 1 |
FERNANDES Fabio (VSABAD49) VIGNOT Raphael (ASF54) |
22.80 - D7 7.14 - D9 | 12 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 14 22 - 20 | 1 | 0 | -17 | 2 |
CHARLOT Rodolphe (SCB49) SIPPEL Thomas (BHBC57) |
18.31 - D7 12.28 - D8 | 21 - 19 13 - 21 11 - 21 | 14 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
TRICOT Aubin (ASPC49) | 37.30 - R6 | - - - | 21 - 15 21 - 19 | 15 - 21 21 - 19 21 - 15 | 2 | 3 | 10 | 1 |
OUAHMANE Mustapha (AGDBL49) | 17.23 - D8 | 15 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 15 21 - 11 | 1 | 0 | 8 | 2 |
LE GAL Vivien (CEST37) | 21.70 - D7 | 21 - 15 19 - 21 15 - 21 | 15 - 21 11 - 21 | - - - | 0 | -3 | -18 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
RENOU Geoffrey (ALBBG44) | 30.77 - D7 | - - - | 21 - 18 21 - 16 | 21 - 6 21 - 14 | 2 | 4 | 30 | 1 |
DENOUS-CHATAIGNER Paul (VSABAD49) | 17.39 - D8 | 18 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 14 25 - 23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
- - - | 37.18 - R6 | 6 - 21 14 - 21 | 14 - 21 23 - 25 | - - - | 0 | -4 | -31 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
METAIRIE Gabin (SCRBAD35) DELAHAYE Clément (BCL54) |
21.78 - D7 1.50 - P11 | - - - | 21 - 12 21 - 13 | 21 - 11 21 - 9 | 2 | 4 | 39 | 1 |
BESSON Antoine (BAC49) GIRARD Teddy (BCL54) |
36.78 - R6 3.00 - P10 | 12 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 12 22 - 20 | 1 | 0 | -6 | 2 |
PERRAIN Brice (AGCBAD49) GRENOUILLET Maxime (MBSMB57) |
15.58 - D8 0.33 - P12 | 11 - 21 9 - 21 | 12 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -33 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
KNOLL Arnaud (ASBR44) | 28.40 - D7 | - - - | 21 - 9 21 - 6 | 21 - 14 21 - 10 | 2 | 4 | 45 | 1 |
DUBOIS Quentin (AMB53) | 36.26 - R6 | 9 - 21 6 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 19 | 1 | 0 | -20 | 2 |
FLEPP Antoine (BACH49) | 18.47 - D7 | 14 - 21 10 - 21 | 16 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -4 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VERGNEAU Nathan (ONEA49) MORA Clément (BCL54) |
32.33 - D7 0.25 - P12 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 21 - 15 21 - 18 | 2 | 4 | 22 | 1 |
HUBERT Erwan (SCRBAD35) GOCEK Julien (BNV54) |
15.95 - D8 2.16 - P11 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 15 | 1 | 0 | 4 | 2 |
BENOIT Frédéric (ASA49) COLIN Pacome (ASCNB54) |
31.72 - D7 7.00 - D9 | 15 - 21 18 - 21 | 10 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |