Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
SONG Léo (WB75) | 1.91 - P11 | - - - | 15 - 21 21 - 10 21 - 15 | 21 - 3 21 - 3 | 2 | 3 | 47 | 1 |
RENARD Alexis (BAP75) | 6.30 - P10 | 21 - 15 10 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 8 | 1 | 1 | 14 | 2 |
- - - | - - - | 3 - 21 3 - 21 | 9 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -61 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HAWLADER Enan (LN75) POYER Hélan (YBC76) |
2.49 - P11 0.01 - P12 | - - - | 21 - 18 21 - 17 | 21 - 3 21 - 1 | 2 | 4 | 45 | 1 |
MAURICE DAVID Victor (BAP75) WATTELIER Baptiste (EPCBAD76) |
6.16 - P10 3.16 - P10 | 18 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 2 | 1 | 0 | 28 | 2 |
EBERT Emil (APSAP75) HOUARD TEIXEIRA Nolhan (EPCBAD76) |
1.01 - P11 3.00 - P10 | 3 - 21 1 - 21 | 5 - 21 2 - 21 | - - - | 0 | -4 | -73 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
FONTAINE BRUNET Hadrien (APSAP75) MARTIN Jorlan (BCD76) |
6.08 - P10 3.00 - P10 | - - - | 21 - 14 21 - 16 | 21 - 4 21 - 1 | 2 | 4 | 49 | 1 |
GUILLEMARD Gabriel (EBPS1275) ELIOT Gatien (BCD76) |
2.10 - P11 3.00 - P10 | 14 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 5 | 1 | 0 | 19 | 2 |
HOANG Célestin (LN75) THIRIET Julien (BCT76) |
0.25 - P12 3.00 - P10 | 4 - 21 1 - 21 | 6 - 21 5 - 21 | - - - | 0 | -4 | -68 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
HOSPITAL Théodore (BAP75) | 4.05 - P10 | - - - | 21 - 14 21 - 6 | 21 - 16 21 - 7 | 2 | 4 | 41 | 1 |
VANDENBROUCK Romain (BAD1875) | 0.01 - P12 | 14 - 21 6 - 21 | - - - | 19 - 21 21 - 17 21 - 17 | 1 | -1 | -16 | 2 |
LEMOINE Edgar (RCF75) | 6.08 - P10 | 16 - 21 7 - 21 | 21 - 19 17 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -3 | -25 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PEDROSA-RODRIGUEZ Emile (BAP75) | 5.77 - P10 | - - - | 21 - 16 21 - 18 | 21 - 2 21 - 9 | 2 | 4 | 39 | 1 |
SAUGNAC Simon (RCF75) | 1.81 - P11 | 16 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 14 | 1 | 0 | 7 | 2 |
KUNTZEL Paul (APSAP75) | 1.65 - P11 | 2 - 21 9 - 21 | 13 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -46 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LABRUYERE Simon (WB75) | 3.00 - P10 | - - - | 21 - 8 21 - 13 | 21 - 4 21 - 2 | 2 | 4 | 57 | 1 |
RENAUD Solal (EBPS1275) | 4.78 - P10 | 8 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 6 21 - 4 | 1 | 0 | 11 | 2 |
TRASTOUR Gabriel (LN75) | 1.01 - P11 | 4 - 21 2 - 21 | 6 - 21 4 - 21 | - - - | 0 | -4 | -68 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MONARD Wassim (EBPS1275) | 2.11 - P11 | - - - | 21 - 12 12 - 21 22 - 20 | 21 - 11 21 - 16 | 2 | 3 | 17 | 1 |
BRIEN Mathieu (APSAP75) | 4.62 - P10 | 12 - 21 21 - 12 20 - 22 | - - - | 21 - 10 21 - 8 | 1 | 1 | 22 | 2 |
ADRY David (RCF75) | - - - | 11 - 21 16 - 21 | 10 - 21 8 - 21 | - - - | 0 | -4 | -39 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
MONIE Firmin (BAP75) LEPRINCE Capucine (OVL76) |
4.43 - P10 3.00 - P11 | - - - | 21 - 12 21 - 17 | 21 - 7 21 - 5 | 2 | 4 | 43 | 1 |
MOLHO Nathan (APSAP75) FEVRE Manon (YBC76) |
2.87 - P11 3.00 - P11 | 12 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 12 21 - 6 | 1 | 0 | 11 | 2 |
HERMAN MINGUET Mathieu (WB75) ANGER Albane (BLD76) |
- - - | 7 - 21 5 - 21 | 12 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -54 | 3 |