Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BARRY Arsène (BACB18) ROBINET Nolan (ASPC49) |
29.04 - D7 10.64 - D9 | - - - | 21 - 15 21 - 16 | 21 - 9 21 - 10 | 2 | 4 | 34 | 1 |
VERBEKE Lucas (BPF18) GORGET Joan (BCC44) |
6.02 - P10 6.79 - D9 | 15 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 6 | 1 | 0 | 18 | 2 |
CLIQUET Néo (BBC18) GUILBAULT Lucas (BB49) |
3.00 - P10 9.00 - D9 | 9 - 21 10 - 21 | 7 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -4 | -52 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
AUFRERE Clement (BACB18) | 8.94 - D9 | - - - | 21 - 16 21 - 15 | 21 - 14 21 - 11 | 21 - 8 21 - 9 | 3 | 6 | 53 | 1 |
MAUGIRON Natanaël (BACB18) | 11.90 - D9 | 16 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 19 | 21 - 5 21 - 3 | 2 | 2 | 27 | 2 |
FOREST Brennan (BBC18) | 3.00 - P10 | 14 - 21 11 - 21 | 19 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 6 | 1 | -2 | 5 | 3 |
MONEGO Mattéo (ABC18) | 1.50 - P11 | 8 - 21 9 - 21 | 5 - 21 3 - 21 | 10 - 21 6 - 21 | - - - | 0 | -6 | -85 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
BEAUVOIS Mathis (BBC18) | 6.57 - P10 | - - - | 21 - 13 21 - 15 | 21 - 6 21 - 11 | 21 - 5 21 - 1 | 3 | 6 | 75 | 1 |
DOUCET Clément (BACB18) | 11.78 - D9 | 13 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 7 21 - 12 | 21 - 10 21 - 7 | 2 | 2 | 34 | 2 |
AFCHAIN HUON Max (BCA18) | 3.99 - P10 | 6 - 21 11 - 21 | 7 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 17 18 - 21 21 - 16 | 1 | -3 | -42 | 3 |
DEVALLIERE Tristan (BACB18) | 0.75 - P11 | 5 - 21 1 - 21 | 10 - 21 7 - 21 | 17 - 21 21 - 18 16 - 21 | - - - | 0 | -5 | -67 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
THEVENET Raphaël (SAMBAD18) DA SILVA Nathan (RB49) |
2.01 - P11 0.00 | - - - | 25 - 23 21 - 14 | 21 - 16 21 - 15 | 21 - 6 21 - 13 | 3 | 6 | 43 | 1 |
DEVALLIERE Jocelyn (BACB18) BLANCHARD Antoine (CBC44) |
9.33 - D9 0.00 | 23 - 25 14 - 21 | - - - | 21 - 16 13 - 21 21 - 11 | 21 - 12 25 - 23 | 2 | 1 | 9 | 2 |
AFCHAIN HUON Alex (BCA18) MANDIN Celestin (BB79) |
5.01 - P10 2.25 - P11 | 16 - 21 15 - 21 | 16 - 21 21 - 13 11 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 14 | 1 | -1 | -1 | 3 |
CHARBONNIER Kentin (ASD18) THARREAU Kevin (RB49) |
3.34 - P10 0.30 - P12 | 6 - 21 13 - 21 | 12 - 21 23 - 25 | 11 - 21 14 - 21 | - - - | 0 | -6 | -51 | 4 |