Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
PLESSIS Paul (ESBB86) | 29.77 - D7 | - - - | 21 - 18 21 - 19 | 21 - 18 21 - 15 | 21 - 16 21 - 5 | 3 | 6 | 35 | 1 |
LACOUTURE-PIRONY Lucien (BATC17) | 8.32 - D9 | 18 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 8 19 - 21 21 - 17 | 21 - 3 21 - 15 | 2 | 1 | 34 | 2 |
BROCHARD Yanis (BS17) | 3.23 - P10 | 18 - 21 15 - 21 | 8 - 21 21 - 19 17 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 15 | 1 | -1 | -6 | 3 |
PERIER Nathaël (BCP17) | 4.12 - P10 | 16 - 21 5 - 21 | 3 - 21 15 - 21 | 9 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -6 | -63 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
- - - | 17.19 - D8 136.49 - R6 | - - - | 18 - 21 21 - 18 21 - 13 | 21 - 13 21 - 12 | 21 - 12 21 - 13 | 3 | 5 | 42 | 1 |
JORGE Mathis (BCJ17) COLSENET Laura (BCIA38) |
4.87 - P10 10.60 - D9 | 21 - 18 18 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 21 - 14 21 - 10 | 2 | 3 | 23 | 2 |
BUDE LEVEQUE Paul (BRC17) BERVILLER Pauline (BCSA57) |
4.51 - P10 4.15 - P11 | 13 - 21 12 - 21 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 14 22 - 20 | 1 | -2 | -21 | 3 |
- - - | 3.77 - P10 6.52 - P10 | 12 - 21 13 - 21 | 14 - 21 10 - 21 | 14 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -6 | -44 | 4 |