Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEVESQUE Mathys (MBC35) | 35.17 - R6 | - - - | 21 - 15 21 - 17 | 21 - 8 21 - 10 | 2 | 4 | 34 | 1 |
NAGEL Antoine (BCC44) | 29.19 - D7 | 15 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 8 21 - 17 | 1 | 0 | 7 | 2 |
DESVARD Maxime (MDMSA76) | 16.46 - D8 | 8 - 21 10 - 21 | 8 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -41 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
- - - | 36.27 - R6 | - - - | 21 - 12 21 - 10 | 21 - 14 21 - 4 | 2 | 4 | 44 | 1 |
SIMON Glenn (AOBD56) | 20.52 - D7 | 12 - 21 10 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 12 21 - 12 | 1 | -1 | -5 | 2 |
PHILIPPE Hugo (UBCB50) | 12.32 - D8 | 14 - 21 4 - 21 | 21 - 18 12 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -3 | -39 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
GILLES Timothe (FIB35) | 30.89 - D7 | - - - | 21 - 7 21 - 15 | 21 - 19 21 - 14 | 2 | 4 | 29 | 1 |
RIOU Jules (ESF14) | 21.18 - D7 | 7 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 1 | 0 | -12 | 2 |
GARREAU Nolan (VCBAD85) | 22.85 - D7 | 19 - 21 14 - 21 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 0 | -4 | -17 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
JUBEAU Romain (BCC44) | 38.46 - R6 | - - - | 21 - 17 20 - 22 21 - 17 | 21 - 10 21 - 17 | 2 | 3 | 21 | 1 |
BIGAND Arthur (RMB51) | 28.99 - D7 | 17 - 21 22 - 20 17 - 21 | - - - | 21 - 16 13 - 21 21 - 23 | 0 | -2 | -11 | 2 |
- - - | 16.90 - D8 | 10 - 21 17 - 21 | 16 - 21 21 - 13 23 - 21 | - - - | 1 | -1 | -10 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ROBIN Lucas (VCBAD85) DIAS Maël (BCL52) |
32.17 - D7 2.50 - P11 | - - - | 21 - 17 21 - 19 | 21 - 12 21 - 11 | 2 | 4 | 25 | 1 |
TAOUAHIRI Sami (BVRL27) ROBAT Corentin (BCD10) |
24.75 - D7 3.75 - P10 | 17 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 19 21 - 16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
BELLANGER-FILY Ronan (USL35) CARDOT Esteban (ESCPOBAD10) |
18.57 - D7 3.75 - P10 | 12 - 21 11 - 21 | 19 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -26 | 3 |