Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
ARTIGUE Tristan (BWM59) | 11.56 - D9 | - - - | 21 - 19 21 - 17 | 9 - 21 21 - 10 17 - 21 | 21 - 12 21 - 10 | 2 | 3 | 21 | 1 |
RICHARD Aurélien (FBCO59) | 7.95 - D9 | 19 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 13 25 - 23 | 21 - 13 13 - 21 21 - 18 | 2 | 1 | 7 | 2 |
POGODA Mathis (BCD59) | 8.85 - D9 | 21 - 9 10 - 21 21 - 17 | 13 - 21 23 - 25 | - - - | 17 - 21 21 - 18 21 - 23 | 1 | -2 | -8 | 3 |
DAUCHY Achille (LUCBLM59) | 3.75 - P10 | 12 - 21 10 - 21 | 13 - 21 21 - 13 18 - 21 | 21 - 17 18 - 21 23 - 21 | - - - | 1 | -2 | -20 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
RAMETTE Evan (FBCO59) CAVAGNE Tom (BACOU87) |
10.14 - D9 6.04 - D9 | - - - | 21 - 17 21 - 12 | 21 - 9 21 - 16 | 21 - 17 21 - 9 | 3 | 6 | 46 | 1 |
HAVET Nathan (VB59) COURTIOUX Ethan (CSBBAD87) |
5.41 - P10 2.02 - P11 | 17 - 21 12 - 21 | - - - | 18 - 21 21 - 16 21 - 16 | 15 - 21 20 - 22 | 1 | -3 | -14 | 2 |
BIRO-PROVOOST Noâm (LUCBLM59) CAPPELLO James (BCI87) |
6.63 - P10 2.30 - P11 | 9 - 21 16 - 21 | 21 - 18 16 - 21 16 - 21 | - - - | 13 - 21 13 - 21 | 0 | -5 | -40 | 3 |
VETRI Noe (BCD59) BECHAMEIL Rémi (BM87) |
9.11 - D9 1.79 - P10 | 17 - 21 9 - 21 | 21 - 15 22 - 20 | 21 - 13 21 - 13 | - - - | 2 | 2 | 8 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
FRULEUX Mathys (FDVM59) | 11.34 - D9 | - - - | 21 - 14 21 - 15 | 21 - 19 21 - 19 | 21 - 19 21 - 11 | 3 | 6 | 29 | 1 |
MARCAILLE Alexandre (BCD59) | 4.88 - P10 | 14 - 21 15 - 21 | - - - | 15 - 21 19 - 21 | 8 - 21 23 - 25 | 0 | -6 | -36 | 2 |
LEUCHART Lony (FBCO59) | 9.16 - D9 | 19 - 21 19 - 21 | 21 - 15 21 - 19 | - - - | 21 - 15 23 - 21 | 2 | 2 | 12 | 3 |
DURIEUX Arthur (BCD59) | 7.07 - D9 | 19 - 21 11 - 21 | 21 - 8 25 - 23 | 15 - 21 21 - 23 | - - - | 1 | -2 | -5 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
MARCAILLE Mathieu (BCD59) BARBAOUAT Benjamin (BCI87) |
9.82 - D9 0.71 - P11 | - - - | 21 - 15 21 - 14 | 21 - 17 18 - 21 21 - 11 | 20 - 22 21 - 14 22 - 20 | 3 | 4 | 31 | 1 |
DEBOEUF Théo (BWM59) PIVETEAU Jules (PBC87) |
7.25 - D9 1.74 - P10 | 15 - 21 14 - 21 | - - - | 19 - 21 17 - 21 | 12 - 21 18 - 21 | 0 | -6 | -31 | 2 |
MAIRESSE Jules (BCD59) MOREAU Gabin (BACOU87) |
8.34 - D9 1.25 - P11 | 17 - 21 21 - 18 11 - 21 | 21 - 19 21 - 17 | - - - | 20 - 22 17 - 21 | 1 | -1 | -11 | 3 |
ADDIR Zakaria (BCR59) BORD Alix (FCLF87) |
7.74 - D9 1.23 - P11 | 22 - 20 14 - 21 20 - 22 | 21 - 12 21 - 18 | 22 - 20 21 - 17 | - - - | 2 | 3 | 11 | 4 |