Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LEMAIRE Wylliam (FDVM59) | 9.89 - D9 | - - - | 18 - 21 21 - 16 21 - 18 | 21 - 18 16 - 21 21 - 17 | 21 - 15 21 - 16 | 3 | 4 | 18 | 1 |
DHALLUIN Jules (BWM59) | 20.57 - D7 | 21 - 18 16 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 18 19 - 21 21 - 11 | 21 - 9 22 - 20 | 2 | 2 | 20 | 2 |
CARBONNIER Noé (BCB59) | 6.89 - D9 | 18 - 21 21 - 16 17 - 21 | 18 - 21 21 - 19 11 - 21 | - - - | 21 - 15 24 - 26 21 - 19 | 1 | -1 | -7 | 3 |
ARTIGUE Timothé (BWM59) | 9.40 - D9 | 15 - 21 16 - 21 | 9 - 21 20 - 22 | 15 - 21 26 - 24 19 - 21 | - - - | 0 | -5 | -31 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
LHAYADI Issam (FSB59) PONTON Claude (LFDV38) |
16.41 - D8 73.85 - R5 | - - - | 21 - 5 21 - 9 | 21 - 1 21 - 3 | 21 - 3 21 - 6 | 3 | 6 | 99 | 1 |
MERCIER Timéo (USG59) BESCHE John (BBC38) |
7.54 - D9 53.66 - D7 | 5 - 21 9 - 21 | - - - | 22 - 20 21 - 23 23 - 21 | 21 - 16 17 - 21 21 - 17 | 2 | 0 | -21 | 2 |
GOURLET Tristan (BWM59) DUMONT-GIRARD Renaud (BCV38) |
9.46 - D9 77.83 - R5 | 1 - 21 3 - 21 | 20 - 22 23 - 21 21 - 23 | - - - | 22 - 20 21 - 18 | 1 | -1 | -35 | 3 |
DEZETANT Maxime (FDVM59) MOUCADEAU Ludovic (CARTU38) |
8.33 - D9 39.33 - R6 | 3 - 21 6 - 21 | 16 - 21 21 - 17 17 - 21 | 20 - 22 18 - 21 | - - - | 0 | -5 | -43 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
OBIELAK Marceau (FDVM59) | 15.17 - D8 | - - - | 21 - 16 21 - 15 | 21 - 10 21 - 12 | 21 - 12 21 - 10 | 3 | 6 | 51 | 1 |
LABALETTE Philippe (BEP59) | 9.48 - D9 | 16 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 16 | 21 - 6 21 - 8 | 2 | 2 | 33 | 2 |
HENNACHE Jules (BCL59) | 8.13 - D9 | 10 - 21 12 - 21 | 10 - 21 16 - 21 | - - - | 22 - 20 23 - 21 | 1 | -2 | -32 | 3 |
DUBOIS-DOBBELAERE Pierre-louis (BWM59) | 8.54 - D9 | 12 - 21 10 - 21 | 6 - 21 8 - 21 | 20 - 22 21 - 23 | - - - | 0 | -6 | -52 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
KUBIAK Ivan (ABM59) CAILLOSSE Yannick (BBC38) |
8.18 - D9 20.33 - D7 | - - - | 21 - 19 21 - 16 | 21 - 19 21 - 8 | 21 - 4 21 - 7 | 3 | 6 | 53 | 1 |
BLOQUET Maxim (BCR59) GACHET Fabien (EB38) |
14.97 - D8 20.57 - D7 | 19 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 12 22 - 20 | 21 - 12 21 - 8 | 2 | 2 | 26 | 2 |
DELANGUE Gabin (BWM59) CIMINERA Frederic (LVB73) |
14.46 - D8 21.79 - D7 | 19 - 21 8 - 21 | 12 - 21 20 - 22 | - - - | 21 - 15 24 - 22 | 1 | -2 | -18 | 3 |
DESGARDIN Clément (BWM59) ARMANDO Fabrice (HP38) |
8.29 - D9 21.76 - D7 | 4 - 21 7 - 21 | 12 - 21 8 - 21 | 15 - 21 22 - 24 | - - - | 0 | -6 | -61 | 4 |