Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | ||||
OUSTRY Julien (ABSR34) | - - - | - - - | 21 - 19 21 - 19 | 21 - 17 21 - 9 | 21 - 16 21 - 12 | 3 | 6 | 34 | 1 |
- - - | 3.75 - P10 20.17 - D7 | 19 - 21 19 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 4 | 21 - 3 21 - 9 | 2 | 2 | 53 | 2 |
- - - | 1.01 - P11 41.29 - R6 | 17 - 21 9 - 21 | 11 - 21 4 - 21 | - - - | 21 - 16 17 - 21 21 - 18 | 1 | -3 | -39 | 3 |
- - - | 0.50 - P12 41.74 - R6 | 16 - 21 12 - 21 | 3 - 21 9 - 21 | 16 - 21 21 - 17 18 - 21 | - - - | 0 | -5 | -48 | 4 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||||
LOUVET Louis (ABSR34) BAISSAC Rémi (GBC62) |
2.21 - P11 10.81 - D9 | - - - | 21 - 9 21 - 13 | 21 - 8 21 - 12 | 21 - 7 21 - 12 | 21 - 4 21 - 7 | 4 | 8 | 96 | 1 |
- - - | 1.51 - P11 | 9 - 21 13 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 10 | 21 - 16 21 - 14 | 21 - 14 21 - 5 | 3 | 4 | 38 | 2 |
- - - | 0.01 - P12 12.04 - D8 | 8 - 21 12 - 21 | 9 - 21 10 - 21 | - - - | 21 - 10 21 - 7 | 21 - 18 21 - 12 | 2 | 0 | -8 | 3 |
- - - | - - - | 7 - 21 12 - 21 | 16 - 21 14 - 21 | 10 - 21 7 - 21 | - - - | 21 - 5 21 - 16 | 1 | -4 | -39 | 4 |
VANHABOST Yann (ABSR34) NOYELLE Antonin (BBC62) |
0.50 - P12 11.16 - D9 | 4 - 21 7 - 21 | 14 - 21 5 - 21 | 18 - 21 12 - 21 | 5 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -8 | -87 | 5 |