Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEBORGNE Louis (MDMSA76) | 2,747.41 - N2 | - - - | 21 - 19 21 - 14 | 21 - 8 21 - 11 | 2 | 4 | 32 | 1 |
JEGOU Brieuc (BCK29) | 1,140.34 - N2 | 19 - 21 14 - 21 | - - - | 16 - 21 21 - 19 22 - 20 | 1 | -1 | -10 | 2 |
ARDOUIN-LE BRAS Mael (SJB35) | 1,221.58 - N2 | 8 - 21 11 - 21 | 21 - 16 19 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -3 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUDELIER Mathys (VCBAD85) FARINEAU Benoît (ASM92) |
1,890.38 - N2 0.00 | - - - | 21 - 12 21 - 11 | 21 - 12 21 - 17 | 2 | 4 | 32 | 1 |
CATEL Martin (SJB35) MURCIA Sebastien (ACBB92) |
1,052.01 - N2 0.00 | 12 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 17 14 - 21 21 - 16 | 1 | -1 | -17 | 2 |
MAIGNAN Jimmy (SLB45) FRICOT Robin (BCS92) |
2,627.85 - N2 0.00 | 12 - 21 17 - 21 | 17 - 21 21 - 14 16 - 21 | - - - | 0 | -3 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LEGOUBEY Romuald (CBCC14) | 2,167.90 - N2 | - - - | 20 - 22 21 - 8 21 - 9 | 21 - 18 21 - 9 | 2 | 3 | 38 | 1 |
SIMONNET Kenny (ESBB86) | 1,058.13 - N2 | 22 - 20 8 - 21 9 - 21 | - - - | 16 - 21 25 - 23 21 - 18 | 1 | 0 | -23 | 2 |
BURGOT Elie (MDMSA76) | 1,786.40 - N2 | 18 - 21 9 - 21 | 21 - 16 23 - 25 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PICART Niels (ASPC49) FAUROUX Nicolas (LSC92) |
1,219.63 - N2 0.00 | - - - | 22 - 20 21 - 14 | 22 - 20 14 - 21 21 - 16 | 2 | 3 | 9 | 1 |
MARION Jeremy (BCE44) BONINO Valentin (CSMG92) |
1,074.26 - N2 0.00 | 20 - 22 14 - 21 | - - - | 21 - 18 17 - 21 21 - 15 | 1 | -1 | -4 | 2 |
REICHERT Victor (SJB35) CUNY Frédéric (ESC92) |
1,978.65 - N2 0.00 | 20 - 22 21 - 14 16 - 21 | 18 - 21 21 - 17 15 - 21 | - - - | 0 | -2 | -5 | 3 |