Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
PERRIN-STELLA Antoine (PC08) GEVAUDANT Morgan (CASH33) |
34.31 - D7 9.61 - D9 | - - - | 21 - 15 12 - 21 21 - 17 | 21 - 18 20 - 22 22 - 20 | 2 | 2 | 4 | 1 |
CASTANHEIRA Ludovic (PLT10) DARBO Leon (ASCPA33) |
24.79 - D7 11.25 - D9 | 15 - 21 21 - 12 17 - 21 | - - - | 21 - 14 17 - 21 21 - 15 | 1 | 0 | 8 | 2 |
SORTELLE-VARLET Mateo (USCAC51) BILLIARD LAGORCE Jordan (SAM33) |
15.45 - D8 8.65 - D9 | 18 - 21 22 - 20 20 - 22 | 14 - 21 21 - 17 15 - 21 | - - - | 0 | -2 | -12 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CLEMENCEAU Nicolas (BCCT02) | 17.01 - D8 | - - - | 21 - 16 21 - 16 | 21 - 6 21 - 11 | 2 | 4 | 35 | 1 |
BORG Alexandre (BCS60) | 32.78 - D7 | 16 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 13 21 - 16 | 1 | 0 | 3 | 2 |
JOLLY-LHOTTE Gaspar (LBC02) | 13.90 - D8 | 6 - 21 11 - 21 | 13 - 21 16 - 21 | - - - | 0 | -4 | -38 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
URTH Jordan (PC08) GENDRON Baptiste (GBC33) |
24.43 - D7 9.57 - D9 | - - - | 19 - 21 16 - 21 | 21 - 12 21 - 11 | 1 | 0 | 12 | 1 |
STIENNE Alexis (TSB08) VINET MAMERE Grégoire (ASCPA33) |
31.06 - D7 8.68 - D9 | 21 - 19 21 - 16 | - - - | 19 - 21 20 - 22 | 1 | 0 | 3 | 2 |
BELLA Stanislas (UMSPC77) GEDON-PIERRE Soren (SCBNL33) |
14.96 - D8 11.57 - D9 | 12 - 21 11 - 21 | 21 - 19 22 - 20 | - - - | 1 | 0 | -15 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CHABANNES Thomas (PLT10) | 32.04 - D7 | - - - | 21 - 17 21 - 17 | 21 - 17 21 - 12 | 2 | 4 | 21 | 1 |
REINBERGER Matthieu (USMV77) | 22.64 - D7 | 17 - 21 17 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 10 | 1 | 0 | 8 | 2 |
MONCLIN Théo (BCL08) | 13.05 - D8 | 17 - 21 12 - 21 | 16 - 21 10 - 21 | - - - | 0 | -4 | -29 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DIPIERRO Vincent (OBF77) | 15.69 - D8 | - - - | 21 - 17 21 - 15 | 22 - 20 21 - 12 | 2 | 4 | 21 | 1 |
BOEHM Pierre (RMB51) | 29.51 - D7 | 17 - 21 15 - 21 | - - - | 21 - 13 22 - 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DUFOUR Benoit (LBC02) | 13.13 - D8 | 20 - 22 12 - 21 | 13 - 21 20 - 22 | - - - | 0 | -4 | -21 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
CAHAY Alexandre (RMB51) MICHEL Gauthier (USB33) |
27.74 - D7 11.25 - D9 | - - - | 21 - 15 21 - 16 | 21 - 11 21 - 12 | 2 | 4 | 30 | 1 |
DHERSE Roméo (LBC02) GOLENIA Ernest (UST33) |
22.24 - D7 8.24 - D9 | 15 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 18 21 - 23 21 - 9 | 1 | -1 | 2 | 2 |
DOMBRAY Maxime (PC08) LEON VALETTE Arthur (CASH33) |
13.54 - D8 9.08 - D9 | 11 - 21 12 - 21 | 18 - 21 23 - 21 9 - 21 | - - - | 0 | -3 | -32 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
LIEBERT Jeannick (USFB51) | 29.68 - D7 | - - - | 21 - 11 21 - 18 | 21 - 17 21 - 2 | 2 | 4 | 36 | 1 |
VEILLER Romain (ABC60) | 23.27 - D7 | 11 - 21 18 - 21 | - - - | 17 - 21 21 - 13 21 - 19 | 1 | -1 | -7 | 2 |
ROBERT Benjamin (CSM2075) | 14.00 - D8 | 17 - 21 2 - 21 | 21 - 17 13 - 21 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -29 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
NGUYEN VAN PHU Lucas (BADT51) ROUSSEAU TALBOT Rémy (SAM33) |
21.28 - D7 8.72 - D9 | - - - | 14 - 21 21 - 19 21 - 11 | 21 - 16 21 - 14 | 2 | 3 | 17 | 1 |
GODOT Tom (PLT10) VIGNON Evan (CASTELBAD33) |
26.66 - D7 8.46 - D9 | 21 - 14 19 - 21 11 - 21 | - - - | 21 - 11 21 - 15 | 1 | 1 | 11 | 2 |
FAHYS Bertrand (ASPTTCHA51) LENGLART Timéo (ALTB33) |
14.78 - D8 11.25 - D9 | 16 - 21 14 - 21 | 11 - 21 15 - 21 | - - - | 0 | -4 | -28 | 3 |