Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BREUX Antoine (BOB60) TANNEAU Emeric (BCGBDC35) |
16.16 - D8 4.16 - P10 | - - - | 21 - 18 21 - 18 | 21 - 23 21 - 16 8 - 21 | 1 | 1 | -4 | 1 |
POLLET Sébastien (BCT59) PRONO Paul (ALBRUZ35) |
33.18 - D7 0.00 | 18 - 21 18 - 21 | - - - | 21 - 9 21 - 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
MARQUEZ Julien (TOAC31) | 15.30 - D8 | 23 - 21 16 - 21 21 - 8 | 9 - 21 14 - 21 | - - - | 1 | -1 | -9 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
BOUCHET GUIOT Hugo (BCS60) | 17.46 - D8 | - - - | 21 - 13 21 - 12 | 21 - 0 21 - 0 | 2 | 4 | 59 | 1 |
DUBOIS Yanis (BCCO60) GUEGUEN Mael (ALBRUZ35) |
14.37 - D8 0.00 | 13 - 21 12 - 21 | - - - | 21 - 19 | 1 | -1 | -15 | 2 |
ANSEL-RIGAUT Mathis (BN80) TOSTIVINT Simon (CSB35) |
33.99 - D7 4.28 - P10 | 0 - 21 0 - 21 | 19 - 21 | - - - | 0 | -3 | -44 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
ARMIEL Kevin (BOB60) | 30.84 - D7 | - - - | 21 - 9 21 - 16 | 21 - 11 21 - 18 | 2 | 4 | 30 | 1 |
PESTY Dimitri (AUC80) | 15.68 - D8 | 9 - 21 16 - 21 | - - - | 21 - 10 16 - 21 21 - 18 | 1 | -1 | -8 | 2 |
ROBERT Benjamin (CSM2075) LE GUELL Tomas (AOB35) |
14.00 - D8 6.30 - P10 | 11 - 21 18 - 21 | 10 - 21 21 - 16 18 - 21 | - - - | 0 | -3 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
VEILLER Romain (ABC60) | 23.27 - D7 | - - - | 21 - 9 21 - 13 | 21 - 11 21 - 18 | 2 | 4 | 33 | 1 |
LABORIE Auguste (BML78) | 13.31 - D8 | 9 - 21 13 - 21 | - - - | 23 - 21 21 - 14 | 1 | 0 | -11 | 2 |
BANA Arthur (BMV60) | 29.51 - D7 | 11 - 21 18 - 21 | 21 - 23 14 - 21 | - - - | 0 | -4 | -22 | 3 |
Joueur | Niveau | Vict | Set | Pts | Pos. | |||
DUCHAUSSOY Jérémy (SBC80) WILLEQUET Quentin (AOB35) |
30.26 - D7 13.17 - D8 | - - - | 14 - 21 23 - 21 21 - 15 | 21 - 15 21 - 18 | 2 | 3 | 10 | 1 |
LABORIE Bastian (BML78) LOMBARDI Merlin (USVB35) |
24.44 - D7 9.10 - D9 | 21 - 14 21 - 23 15 - 21 | - - - | 21 - 16 21 - 12 | 1 | 1 | 13 | 2 |
TERNISIEN Jibril (BOB60) DUTERTRE LADUREE Alexis (AOB35) |
12.88 - D8 8.31 - D9 | 15 - 21 18 - 21 | 16 - 21 12 - 21 | - - - | 0 | -4 | -23 | 3 |